找更多的华夏优势002011 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

华夏红利002011基金净值

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-4-3

截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-04-02 1.5650 2.3980
2007-03-30 1.5360 2.3690
2007-03-29 1.5350 2.3680
2007-03-28 1.5600 2.3930
2007-03-27 1.5730 2.4060
2007-03-26 1.5620 2.3950
2007-03-23 1.5330 2.3660
2007-03-22 1.5300 2.3630
2007-03-21 1.5330 2.3660
2007-03-20 1.5150 2.3480
2007-03-19 1.5070 2.3400
2007-03-16 1.4960 2.3290
2007-03-15 1.5200 2.3530
2007-03-14 1.4960 2.3290
2007-03-13 1.5020 2.3350
2007-03-12 1.4930 2.3260
2007-03-09 1.4900 2.3230
2007-03-08 1.4970 2.3300
2007-03-07 1.4710 2.3040
2007-03-06 1.4360 2.2690
2007-03-05 1.4230 2.2560
2007-03-02 1.4230 2.2560
2007-03-01 1.4090 2.2420
2007-02-28 1.4480 2.2810
2007-02-27 1.4190 2.2520
2007-02-26 1.5370 2.3700
2007-02-16 1.5160 2.3490
2007-02-15 1.5050 2.3380
2007-02-14 1.4640 2.2970
2007-02-13 1.4370 2.2700
2007-02-12 1.4140 2.2470
2007-02-09 1.3830 2.2160
2007-02-08 1.3850 2.2180
2007-02-07 1.3610 2.1940
2007-02-06 1.3380 2.1710
2007-02-05 1.3280 2.1610
2007-02-02 1.3340 2.1670
2007-02-01 1.3720 2.2050
2007-01-31 1.3690 2.2020
2007-01-30 1.4440 2.2770
2007-01-29 1.4500 2.2830
2007-01-26 1.4200 2.2530
2007-01-25 1.4050 2.2380
2007-01-24 1.4490 2.2820
2007-01-23 1.4510 2.2840
2007-01-22 1.4520 2.2850
2007-01-19 1.4040 2.2370
2007-01-18 1.3550 2.1880
2007-01-17 1.3330 2.1660
2007-01-16 1.3430 2.1760




  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的华夏红利002011基金净值不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有