找更多的华夏大盘000011,基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

华夏大盘(000011)基金净值

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-4-2

华夏成长(000001) 基金净值
基金净值公告 3.23
开放式基金净值日报 3.21
基金净值公告 3.22
基金净值公告 3.21
开放式基金每日净值 3.19
开放式基金净值日报
基金净值公告 3.20
基金净值公告3.19
基金净值公告3.17
基金净值公告 3.16
全部基金净值排名

截止日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-03-30 3.6060 3.7860
2007-03-29 3.5880 3.7680
2007-03-28 3.6870 3.8670
2007-03-27 3.6680 3.8480
2007-03-26 3.6260 3.8060
2007-03-23 3.5800 3.7600
2007-03-22 3.5510 3.7310
2007-03-21 3.5350 3.7150
2007-03-20 3.4870 3.6670
2007-03-19 3.4450 3.6250
2007-03-16 3.4000 3.5800
2007-03-15 3.4470 3.6270
2007-03-14 3.3940 3.5740
2007-03-13 3.4100 3.5900
2007-03-12 3.3790 3.5590
2007-03-09 3.3370 3.5170
2007-03-08 3.3220 3.5020
2007-03-07 3.2530 3.4330
2007-03-06 3.1610 3.3410
2007-03-05 3.1220 3.3020
2007-03-02 3.1380 3.3180
2007-03-01 3.0970 3.2770
2007-02-28 3.1750 3.3550
2007-02-27 3.0680 3.2480
2007-02-26 3.3040 3.4840
2007-02-16 3.1990 3.3790
2007-02-15 3.1560 3.3360
2007-02-14 3.0610 3.2410
2007-02-13 2.9940 3.1740
2007-02-12 2.9320 3.1120
2007-02-09 2.8700 3.0500
2007-02-08 2.8730 3.0530
2007-02-07 2.8240 3.0040
2007-02-06 2.7670 2.9470
2007-02-05 2.7210 2.9010
2007-02-02 2.7150 2.8950
2007-02-01 2.7850 2.9650
2007-01-31 2.7800 2.9600
2007-01-30 2.8900 3.0700
2007-01-29 2.8900 3.0700
2007-01-26 2.8160 2.9960
2007-01-25 2.7930 2.9730
2007-01-24 2.9020 3.0820
2007-01-23 2.9060 3.0860
2007-01-22 2.8900 3.0700
2007-01-19 2.8070 2.9870
2007-01-18 2.7230 2.9030
2007-01-17 2.6630 2.8430
2007-01-16 2.6580 2.8380
2007-01-15 2.6080 2.7880



  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的华夏大盘(000011)基金净值不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有