去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值3-16

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.9000 5.9450 -1.6994
2 000011 华夏大盘精选 3.4000 3.5800 -1.3635
3 377010 上投摩根股票 3.1242 3.1642 -1.2641
4 163402 兴业趋势 3.0700 3.1700 -0.5797
5 375010 上投中国优势 2.8891 3.3391 -1.6577
6 110002 易方达策略成长 2.8730 3.3430 -1.7106
7 162204 荷银精选 2.7848 2.8548 -1.4684
8 070002 嘉实增长 2.6980 3.0390 -0.4795
9 519001 银华优选股票 2.6276 2.8476 -1.2886
10 260104 景顺内需增长 2.6230 3.3130 -1.3539
11 519008 添富优势 2.5977 2.9477 -0.4560
12 519011 海富通精选 2.5467 2.8967 -1.1489
13 200002 长城久泰 2.5466 2.5766 -1.3710
14 159901 深100ETF 2.5240 2.5240 -1.2906
15 270005 广发聚丰 2.5230 2.7230 -1.5684
16 020005 国泰金马 2.4580 2.5880 -1.6013
17 240001 宝康消费 2.4412 2.6112 -0.2696
18 040001 华安创新 2.3930 2.6230 -0.2501
19 020001 国泰金鹰增长 2.3510 2.5540 -1.3014
20 206001 鹏华行业成长 2.3428 2.4928 -0.6278
21 040002 华安中国A股 2.3250 2.4950 -1.7329
22 217001 招商安泰股票 2.3171 2.5421 -0.3998
23 070006 嘉实服务 2.3140 2.4340 -1.4900
24 020003 国泰金龙行业 2.2980 2.4700 -1.4580
25 510880 红利ETF 2.2780 2.2780 -2.6080
26 161706 招商成长 2.2760 2.8760 -1.0090
27 050002 博时裕富 2.2720 2.3220 -1.4744
28 360001 光大量化核心 2.2270 2.3070 -1.3030
29 481001 工银价值 2.2178 2.6178 -0.0225
30 161601 新 蓝 筹 2.1530 2.5680 -0.2918
31 240005 华宝策略增长 2.1133 2.2333 -1.5329
32 260101 景顺长城优选 2.0959 2.7759 -1.0247
33 519300 大成300 2.0950 2.0950 -1.5415
34 510050 50 ETF 2.0800 2.5350 -1.4685
35 110003 易方达50 2.0137 2.1337 -1.6075
36 360005 光大红利股票 2.0073 2.0973 -1.5499
37 255010 德盛稳健 1.9770 2.0970 -0.9519
38 100016 富国动态平衡 1.9666 2.0666 -0.2941
39 202202 南方避险 1.9474 2.1914 0.2110
40 090003 大成蓝筹稳健 1.9215 2.2715 -0.6720
41 217002 招商安泰平衡 1.8735 2.0685 -0.1918
42 257010 德盛小盘精选 1.8690 2.0190 -1.1111
43 150103 银泰理财分红 1.8616 2.1916 -1.3461
44 210001 金鹰成份 1.8589 1.9489 -1.4474
45 240008 华宝收益增长 1.8579 1.8579 -1.0545
46 100020 富国天益 1.8440 2.8005 -0.4911
47 350002 天治品质优选 1.8425 2.0025 -1.9112
48 040005 华安宏利股票 1.8378 1.9178 -0.9379
49 070010 嘉实精选 1.8050 1.8200 -1.6885
50 180010 银华优质增长 1.7875 1.7875 -1.0846
51 530001 建信恒久价值 1.7853 1.9353 -0.2849
52 340006 兴业全球视野 1.7763 1.7763 -0.9811
53 112002 策略成长二号 1.7720 1.7970 -1.5008
54 202002 南稳贰号 1.7485 1.7485 -1.8469
55 160607 鹏华价值 1.7440 1.7940 -0.5134
56 519994 长信金利 1.7344 1.7944 -1.1794
57 162703 广发小盘 1.7159 2.6759 -0.9467
58 121003 国投股票 1.7134 1.8034 -1.3473
59 288001 中信经典配置 1.7044 2.2544 -23.1699
60 260108 景顺成长 1.7010 1.8210 -1.4484
61 110009 易方达精选 1.6969 1.7569 -1.5605
62 270006 广发优选 1.6803 1.6803 -1.2866
63 519690 交银稳健 1.6721 1.7221 -0.9830
64 519018 汇添均衡 1.6568 1.7568 -0.2348
65 159902 中小板 1.6450 1.6450 -0.7841
66 202101 南方宝元债券 1.6441 1.8641 -0.8742
67 163803 中银增长 1.6009 1.8509 -1.5134
68 360006 光大新增长 1.5796 1.6796 -1.2318
69 050007 博时平衡配置 1.5790 1.5790 -1.3741
70 400003 东方精选 1.5685 2.1485 -1.0098
71 450001 中国收益 1.5462 1.6862 -0.8973
72 510081 长盛动态精选 1.5444 2.4944 -1.3793
73 162207 荷银效率 1.5417 1.5417 -0.5034
74 310328 申万巴黎动力 1.5343 2.4243 -1.9241
75 378010 上投摩根成长 1.5326 1.5326 -0.6611
76 163302 巨田资源 1.5256 2.2506 -1.6503
77 260109 景顺内需增长2 1.5240 1.5240 -1.2314
78 162605 景顺鼎益 1.5160 2.4360 -2.0039
79 540002 汇丰晋信龙腾 1.5149 1.5149 -0.5971
80 233001 巨田基础行业 1.5083 1.7683 -1.8545
81 270001 广发聚富 1.5024 2.7624 -1.3526
82 540001 汇丰晋信2016 1.5013 1.6013 -0.3452
83 002011 华夏红利 1.4960 2.3290 -1.5789
84 162607 景顺资源 1.4870 2.1470 -1.6534
85 519692 交银成长 1.4848 1.4848 -0.6357
86 121005 国投瑞银创新 1.4711 1.5511 -1.0493
87 519993 长信增利动态 1.4700 1.6300 -0.6757
88 240009 华宝先进成长 1.4698 1.4698 -1.1234
89 070003 嘉实稳健 1.4500 2.1130 -0.8208
90 151002 银河收益 1.4494 1.5994 -0.0138
91 519007 海富回报 1.4480 1.6410 -1.0929
92 483003 工银精选 1.4183 1.5183 0.1554
93 260103 景顺长城动力 1.4155 2.2555 -1.1384
94 163804 中银收益 1.4074 1.4174 -0.9919
95 160106 南方高增 1.3926 2.2966 -0.2293
96 590001 中邮核心优选 1.3904 1.8104 -1.7385
97 202003 南方绩优成长 1.3851 1.3851 -0.9936
98 040004 华安宝利配置 1.3850 2.5250 -0.7168
99 560002 益民红利成长 1.3666 1.5446 -0.4154
100 100022 富国天瑞 1.3636 2.5336 -0.3071
101 160505 博时主题 1.3635 2.2845 -1.6518
102 550001 信诚四季红 1.3467 1.5697 -1.0289
103 002001 华夏回报 1.3410 2.3070 -0.9601
104 180012 银华富裕 1.3399 1.3649 -1.0706
105 070007 嘉实浦安保本 1.3300 1.4100 -4.5226
106 519180 万家180 1.3281 2.1581 -1.5420
107 100026 富国天合稳健 1.3261 1.3761 -0.0151
108 398001 中海优质成长 1.3228 2.2128 -0.9287
109 200007 长城安心回报 1.3123 1.5723 -1.7077
110 213002 宝盈区域增长 1.3078 2.1578 -1.2086
111 270002 广发稳健增长 1.3077 2.4277 -1.0742
112 340001 兴业可转债 1.3063 1.9133 -0.9027
113 253010 德盛安心成长 1.2980 1.5680 -1.1424
114 020006 金象保本增值 1.2960 1.4160 -0.2309
115 161609 融通动力先锋 1.2890 1.3890 -0.7698
116 162201 荷银成长 1.2843 2.3643 -0.3569
117 002021 华夏回报二号 1.2840 1.5610 -1.1547
118 288002 中信红利精选 1.2833 2.6833 -1.5195
119 180001 银华优势企业 1.2787 2.2687 -0.6295
120 580001 东吴嘉禾精选 1.2739 2.0339 -0.7170
121 410001 华富优选 1.2725 2.0125 -2.3707
122 240004 动力组合 1.2664 2.3464 -0.4715
123 530003 建信优选成长 1.2646 1.6146 -0.6833
124 310358 申万巴黎新经济 1.2550 1.2550 -1.7843
125 460001 友邦盛世 1.2488 2.2538 -0.4385
126 519181 万家和谐增长 1.2474 1.3474 -2.1647
127 373010 上投摩根双息 1.2439 1.5729 -1.2543
128 550002 信诚精萃成长 1.2436 1.3636 -0.4403
129 161607 融通巨潮 1.2400 2.2100 -1.4308
130 161902 万家保本 1.2311 1.3221 -0.1622
131 320005 诺安价值增长 1.2307 1.3307 -1.8267
132 420001 天弘精选混合 1.2245 1.6295 -0.2037
133 090006 大成财富 1.2180 1.4900 -1.3765
134 162102 金鹰小盘 1.2174 1.8374 -1.3292
135 151001 银河稳健 1.2057 2.4607 -0.6919
136 110001 易方达平稳增长 1.2020 2.3120 -0.9068
137 100018 富国天利债券 1.2006 1.4606 -0.1248
138 320003 诺安股票 1.2003 2.2738 -1.6873
139 161604 融通深证100 1.1880 2.0780 -1.2469
140 290002 泰信先行策略 1.1804 2.0404 -1.4444
141 180003 银华道琼斯88 1.1782 2.2882 -1.3150
142 020008 国泰混合 1.1770 1.1870 -0.3387
143 240002 宝康灵活 1.1735 2.7135 -1.1290
144 162208 泰达荷银首选 1.1641 1.1641 -1.3056
145 580002 东吴价值成长 1.1577 1.1577 -1.3968
146 000021 华夏优势增长 1.1570 1.2770 -1.1111
147 519100 长盛中证100 1.1542 1.1942 -1.4094
148 163801 中银中国 1.1496 2.3196 -1.1097
149 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 0.0000
150 519003 海富通收益 1.1430 1.9900 -1.1246
151 240003 宝康债券 1.1429 1.3129 0.0263
152 310318 申万巴黎强化 1.1289 1.3689 -0.3531
153 217003 招商债券 1.1274 1.2839 -0.4503
154 217203 招商债券B 1.1237 1.2802 -0.4518
155 160605 鹏华中国50 1.1230 2.6530 -1.7498
156 200006 长城股票 1.1227 1.6227 -0.8653
157 070005 嘉实债券 1.1220 1.3720 -0.0890
158 000001 华夏成长 1.1190 2.3000 -1.5831
159 160603 鹏华收益 1.1180 2.4280 -1.5845
160 481004 工银稳健 1.1172 1.1172 -0.3479
161 290004 泰信优质生活 1.1148 1.2048 -0.4643
162 510080 长盛债券增强 1.1131 1.5431 -0.0718
163 161603 融通债券 1.1110 1.2860 -0.2693
164 213001 宝盈鸿利 1.1046 2.3946 -1.1720
165 162205 荷银风险预算 1.1046 1.5796 -0.3698
166 257020 德盛精选 1.1000 2.4100 -1.5219
167 050201 博时价值贰号 1.1000 1.5200 -0.9009
168 161903 万家公用 1.0842 1.8142 -20.8844
169 070001 嘉实成长收益 1.0814 2.6314 -0.5701
170 217005 招商先锋 1.0791 2.1691 -1.0635
171 080001 长盛成长价值 1.0770 2.2810 -0.8287
172 121001 国投融华 1.0743 1.9263 -0.8216
173 519996 长信银利精选 1.0681 2.1981 -1.2755
174 217008 招商安本增利 1.0669 1.0869 0.0844
175 162202 荷银周期 1.0636 2.5386 0.0094
176 288102 中信稳定双利 1.0605 1.0955 -0.1412
177 090001 大成价值增长 1.0597 2.7197 -0.6003
178 161005 富国天惠 1.0590 2.2590 -0.8798
179 160610 鹏华动力 1.0570 1.0570 -1.5829
180 202001 南方稳健成长 1.0565 2.6715 -1.2986
181 350001 天治财富增长 1.0561 1.9661 -1.4280
182 070011 嘉实策略增长 1.0540 1.0540 -0.6598
183 398011 中海分红增利 1.0526 1.9326 -0.5386
184 519013 海富优势 1.0520 1.5080 -1.1278
185 001001 华夏债券A/B 1.0470 1.2570 -0.0954
186 310308 申万巴黎精选 1.0466 2.0966 -0.5228
187 090004 大成精选增值 1.0458 2.4463 -0.5042
188 160706 嘉实300 1.0450 2.2840 -1.5080
189 001003 华夏债券C 1.0430 1.2530 -0.0958
190 320001 诺安平衡 1.0411 2.5061 -1.3269
191 519029 华夏平稳增长 1.0410 1.7460 -1.0456
192 450002 富兰国海弹性 1.0382 1.7482 -1.8622
193 090002 大成债券 1.0350 1.2235 0.0193
194 092002 大成债券C 1.0300 1.2185 0.0291
195 163503 天治核心 1.0277 2.0377 -31.4318
196 200001 长城久恒平衡 1.0250 2.1350 -1.0618
197 400001 东方龙混合 1.0219 2.0434 -0.7286
198 160602 鹏华普天债券 1.0190 1.1480 0.0000
199 121002 国投景气 1.0171 2.3255 -0.8771
200 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000
201 160105 南方积配 1.0145 2.0695 -1.0534
202 050004 博时精选 1.0121 2.4021 -1.1428
203 162203 荷银稳定 1.0109 2.5109 -1.5485
204 519087 新世纪优选 1.0103 2.0753 -1.0964
205 530005 建信优化配置 1.0102 1.0102 -0.5219
206 519005 海富通股票 1.0100 2.2620 -18.7450
207 166001 中欧趋势 1.0097 1.0097 -1.0777
208 202102 南方多利 1.0075 1.0266 -0.0595
209 050001 博时增长 1.0070 2.7270 -1.4677
210 320004 诺安债券 1.0047 1.0147 0.0000
211 050006 博时稳定债券 1.0034 1.0324 0.0100
212 519519 友邦短债 1.0025 1.0125 0.0100
213 290003 泰信中短债券 1.0021 1.0155 0.0100
214 070009 嘉实超短债 1.0015 1.0171 0.0100
215 110008 易方达收益B 1.0009 1.0237 0.0100
216 110007 易方达收益A 1.0008 1.0235 0.0000
217 162006 长城久富 1.0007 2.8815 -0.1796
218 180002 银华保本增值 1.0002 1.0002 0.0000
219 519666 银河银信添利 1.0001 1.0001 0.0000
220 110005 易方达积极成长 1.0000 2.7812 -0.9312
221 519068 添富焦点 1.0000 1.0000 -0.0700
222 610001 信达澳银领先增长 0.9973 0.9973 0.2715
223 519017 大成成长 0.9930 1.6950 -0.8982
224 161606 融通行业 0.9930 2.1630 -0.7000
225 160805 长盛同智 0.9919 1.9021 -1.2838
226 257030 德盛优势 0.9910 0.9910 -0.8008
227 161605 融通蓝筹 0.9840 2.1140 -0.8065
228 213003 宝盈策略 0.9824 0.9824 -1.1372
229 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9800 1.4750 -1.3092
230 519688 交银精选 0.9702 2.6260 -0.8178
231 410003 华富成长趋势 未公布 未公布 0.0000
232 450003 国海潜力组合 未公布 未公布 0.0000
233 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率%”5项数据都可分别点击排序,其中默认“单位净值”从大到小排序。




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值3-16》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有