去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值3-13

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.0190 6.0640 0.6017
2 000011 华夏大盘精选 3.4100 3.5900 0.9174
3 377010 上投摩根股票 3.1283 3.1683 0.5787
4 163402 兴业趋势 3.0728 3.1728 0.2807
5 110002 易方达策略成长 2.9080 3.3780 0.5533
6 375010 上投中国优势 2.8841 3.3341 0.8427
7 162204 荷银精选 2.8043 2.8743 0.3579
8 070002 嘉实增长 2.7170 3.0580 0.4808
9 260104 景顺内需增长 2.6510 3.3410 0.1511
10 519001 银华优选股票 2.6476 2.8676 0.0718
11 519008 添富优势 2.5925 2.9425 -0.4110
12 200002 长城久泰 2.5784 2.6084 0.7148
13 519011 海富通精选 2.5772 2.9272 0.4913
14 270005 广发聚丰 2.5468 2.7468 0.0432
15 159901 深100ETF 2.5410 2.5410 1.1545
16 020005 国泰金马 2.4600 2.5900 1.0682
17 240001 宝康消费 2.4495 2.6195 -0.2118
18 040001 华安创新 2.4030 2.6330 0.5860
19 020001 国泰金鹰增长 2.3790 2.5820 0.5070
20 040002 华安中国A股 2.3630 2.5330 0.8106
21 510880 红利ETF 2.3500 2.3500 0.4703
22 206001 鹏华行业成长 2.3463 2.4963 0.4323
23 020003 国泰金龙行业 2.3150 2.4870 0.8275
24 070006 嘉实服务 2.3140 2.4340 0.3034
25 217001 招商安泰股票 2.3109 2.5359 0.0866
26 050002 博时裕富 2.3040 2.3540 0.6553
27 161706 招商成长 2.2884 2.8884 0.4918
28 360001 光大量化核心 2.2531 2.3331 -0.2921
29 481001 工银价值 2.2155 2.6155 1.0582
30 288001 中信经典配置 2.2035 2.2535 -0.0862
31 161601 新 蓝 筹 2.1499 2.5649 0.4720
32 240005 华宝策略增长 2.1310 2.2510 0.0235
33 519300 大成300 2.1259 2.1259 0.8348
34 510050 50 ETF 2.1170 2.5780 0.4269
35 260101 景顺长城优选 2.1104 2.7904 0.1614
36 110003 易方达50 2.0527 2.1727 0.1073
37 360005 光大红利股票 2.0275 2.1175 0.1136
38 255010 德盛稳健 1.9800 2.1000 0.6098
39 100016 富国动态平衡 1.9608 2.0608 0.1225
40 090003 大成蓝筹稳健 1.9598 2.3098 0.2866
41 202202 南方避险 1.9447 2.1887 0.5117
42 210001 金鹰成份 1.8887 1.9787 -0.1480
43 257010 德盛小盘精选 1.8820 2.0320 0.9115
44 150103 银泰理财分红 1.8752 2.2052 0.4446
45 217002 招商安泰平衡 1.8701 2.0651 -0.1975
46 350002 天治品质优选 1.8693 2.0293 0.6028
47 240008 华宝收益增长 1.8625 1.8625 0.0322
48 100020 富国天益 1.8550 2.8115 -0.1238
49 040005 华安宏利股票 1.8420 1.9220 0.7879
50 070010 嘉实精选 1.8260 1.8410 0.4400
51 180010 银华优质增长 1.8046 1.8046 0.0554
52 202002 南稳贰号 1.7890 1.7890 0.0951
53 530001 建信恒久价值 1.7870 1.9370 -0.2345
54 112002 策略成长二号 1.7780 1.8030 0.3953
55 340006 兴业全球视野 1.7715 1.7715 0.1187
56 160607 鹏华价值 1.7450 1.7950 0.5184
57 121003 国投股票 1.7404 1.8304 0.6361
58 519994 长信金利 1.7328 1.7928 1.3986
59 162703 广发小盘 1.7303 2.6903 -0.0808
60 110009 易方达精选 1.7188 1.7788 0.2450
61 260108 景顺成长 1.7150 1.8350 0.1752
62 270006 广发优选 1.6812 1.6812 0.2923
63 519690 交银稳健 1.6694 1.7194 0.5784
64 202101 南方宝元债券 1.6614 1.8814 0.3625
65 519018 汇添均衡 1.6461 1.7461 -0.1153
66 163803 中银增长 1.6380 1.8880 0.3246
67 159902 中小板 1.6310 1.6310 0.0000
68 050007 博时平衡配置 1.5920 1.5920 0.5685
69 360006 光大新增长 1.5913 1.6913 0.0000
70 400003 东方精选 1.5752 2.1552 0.1144
71 450001 中国收益 1.5637 1.7037 0.4045
72 510081 长盛动态精选 1.5608 2.5108 0.7423
73 310328 申万巴黎动力 1.5536 2.4436 0.5436
74 163302 巨田资源 1.5507 2.2757 0.3430
75 233001 巨田基础行业 1.5390 1.7990 0.4700
76 540002 汇丰晋信龙腾 1.5357 1.5357 -0.1041
77 378010 上投摩根成长 1.5330 1.5330 0.2616
78 260109 景顺内需增长2 1.5310 1.5310 -0.1305
79 162605 景顺鼎益 1.5300 2.4500 0.0000
80 162207 荷银效率 1.5233 1.5233 -0.0918
81 270001 广发聚富 1.5172 2.7772 0.2378
82 540001 汇丰晋信2016 1.5042 1.6042 0.1398
83 002011 华夏红利 1.5020 2.3350 0.6028
84 162607 景顺资源 1.5010 2.1610 0.2003
85 121005 国投瑞银创新 1.4950 1.5750 0.7345
86 163503 天治核心 1.4914 2.0514 0.0604
87 519993 长信增利动态 1.4844 1.6444 1.2966
88 519692 交银成长 1.4812 1.4812 0.2979
89 240009 华宝先进成长 1.4646 1.4646 0.6390
90 070003 嘉实稳健 1.4640 2.1270 0.0684
91 519007 海富回报 1.4590 1.6520 0.7597
92 151002 银河收益 1.4522 1.6022 0.0827
93 590001 中邮核心优选 1.4249 1.8449 0.4653
94 260103 景顺长城动力 1.4231 2.2631 0.1478
95 163804 中银收益 1.4198 1.4298 0.1411
96 483003 工银精选 1.4145 1.5145 0.5902
97 160106 南方高增 1.4074 2.3114 0.6292
98 202003 南方绩优成长 1.4054 1.4054 0.7455
99 070007 嘉实浦安保本 1.3900 1.4100 0.2163
100 040004 华安宝利配置 1.3870 2.5270 0.2168
101 160505 博时主题 1.3812 2.3022 1.3725
102 161903 万家公用 1.3747 1.8347 0.6074
103 100022 富国天瑞 1.3613 2.5313 0.6283
104 550001 信诚四季红 1.3573 1.5803 0.1328
105 519180 万家180 1.3529 2.1829 0.5052
106 180012 银华富裕 1.3518 1.3768 0.5430
107 560002 益民红利成长 1.3507 1.5287 0.0963
108 002001 华夏回报 1.3430 2.3090 -3.3813
109 200007 长城安心回报 1.3345 1.5945 -0.0599
110 398001 中海优质成长 1.3312 2.2212 -0.3593
111 213002 宝盈区域增长 1.3261 2.1761 -0.3607
112 100026 富国天合稳健 1.3230 1.3730 0.5166
113 410001 华富优选 1.3102 2.0502 0.0153
114 270002 广发稳健增长 1.3064 2.4264 0.5619
115 253010 德盛安心成长 1.3030 1.5730 0.6178
116 161609 融通动力先锋 1.3000 1.4000 0.5414
117 020006 金象保本增值 1.2980 1.4180 0.3091
118 288002 中信红利精选 1.2965 2.6965 0.1313
119 340001 兴业可转债 1.2947 1.9017 0.9906
120 180001 银华优势企业 1.2899 2.2799 -0.1625
121 310358 申万巴黎新经济 1.2834 1.2834 0.8962
122 002021 华夏回报二号 1.2760 1.5530 0.7103
123 530003 建信优选成长 1.2746 1.6246 0.2438
124 519181 万家和谐增长 1.2715 1.3715 1.0089
125 162201 荷银成长 1.2651 2.3451 0.3968
126 161607 融通巨潮 1.2600 2.2300 0.6390
127 240004 动力组合 1.2592 2.3392 0.6313
128 000021 华夏优势增长 1.2550 1.2850 0.0797
129 320005 诺安价值增长 1.2538 1.3538 0.5776
130 460001 友邦盛世 1.2497 2.2547 0.2487
131 373010 上投摩根双息 1.2487 1.5777 0.2811
132 090006 大成财富 1.2480 1.5200 0.2410
133 519005 海富通股票 1.2480 2.2780 0.7264
134 550002 信诚精萃成长 1.2376 1.3576 0.7736
135 161902 万家保本 1.2358 1.3268 0.2108
136 162102 金鹰小盘 1.2329 1.8529 -0.0891
137 151001 银河稳健 1.2219 2.4769 0.4522
138 320003 诺安股票 1.2209 2.2944 0.7343
139 110001 易方达平稳增长 1.2110 2.3210 0.3314
140 290002 泰信先行策略 1.2070 2.0670 0.9451
141 100018 富国天利债券 1.1987 1.4587 0.3180
142 161604 融通深证100 1.1980 2.0880 1.0970
143 420001 天弘精选混合 1.1934 1.5984 -0.5500
144 180003 银华道琼斯88 1.1892 2.2992 0.4477
145 020008 国泰混合 1.1810 1.1910 0.2547
146 240002 宝康灵活 1.1744 2.7144 0.3418
147 519100 长盛中证100 1.1736 1.2136 0.5483
148 162208 泰达荷银首选 1.1647 1.1647 0.8224
149 163801 中银中国 1.1624 2.3324 0.6843
150 519003 海富通收益 1.1570 2.0040 0.6963
151 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 0.0000
152 240003 宝康债券 1.1423 1.3123 0.0438
153 160605 鹏华中国50 1.1390 2.6690 0.5296
154 200006 长城股票 1.1383 1.6383 -0.2279
155 160603 鹏华收益 1.1360 2.4460 0.6200
156 310318 申万巴黎强化 1.1337 1.3737 0.6928
157 000001 华夏成长 1.1270 2.3080 0.2669
158 217003 招商债券 1.1254 1.2819 -3.7873
159 070005 嘉实债券 1.1220 1.3720 -0.0890
160 217203 招商债券B 1.1217 1.2782 -3.8076
161 481004 工银稳健 1.1170 1.1170 0.2423
162 290004 泰信优质生活 1.1163 1.2063 0.3506
163 213001 宝盈鸿利 1.1155 2.4055 0.0807
164 510080 长盛债券增强 1.1130 1.5430 0.1440
165 050201 博时价值贰号 1.1130 1.5330 0.3607
166 161603 融通债券 1.1120 1.2870 -0.0898
167 162205 荷银风险预算 1.1046 1.5796 0.7387
168 257020 德盛精选 1.1030 2.4130 1.9409
169 070001 嘉实成长收益 1.0901 2.6401 0.1654
170 217005 招商先锋 1.0900 2.1800 0.3498
171 080001 长盛成长价值 1.0900 2.2940 -0.0917
172 519996 长信银利精选 1.0876 2.2176 0.6199
173 121001 国投融华 1.0813 1.9333 0.4552
174 202001 南方稳健成长 1.0781 2.6931 0.1765
175 160610 鹏华动力 1.0740 1.0740 0.7505
176 350001 天治财富增长 1.0737 1.9837 0.6845
177 161005 富国天惠 1.0735 2.2735 0.3928
178 090001 大成价值增长 1.0678 2.7278 1.0026
179 217008 招商安本增利 1.0664 1.0864 -1.8951
180 450002 富兰国海弹性 1.0653 1.7753 0.9189
181 519013 海富优势 1.0640 1.5200 0.2828
182 398011 中海分红增利 1.0626 1.9426 -0.1128
183 070011 嘉实策略增长 1.0610 1.0610 0.0943
184 162202 荷银周期 1.0603 2.5353 0.1039
185 288102 中信稳定双利 1.0597 1.0947 0.0756
186 160706 嘉实300 1.0590 2.2980 0.8571
187 320001 诺安平衡 1.0534 2.5184 0.1140
188 090004 大成精选增值 1.0528 2.4533 0.5636
189 310308 申万巴黎精选 1.0481 2.0981 0.8079
190 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.2560 0.0957
191 519029 华夏平稳增长 1.0430 1.7480 0.3850
192 001003 华夏债券C 1.0420 1.2520 0.0961
193 200001 长城久恒平衡 1.0370 2.1470 0.0000
194 090002 大成债券 1.0347 1.2232 0.0000
195 162203 荷银稳定 1.0336 2.5336 -7.4416
196 092002 大成债券C 1.0297 1.2182 0.0000
197 050004 博时精选 1.0284 2.4184 0.5475
198 160105 南方积配 1.0281 2.0831 0.2633
199 121002 国投景气 1.0274 2.3358 0.7650
200 400001 东方龙混合 1.0255 2.0470 0.5688
201 050001 博时增长 1.0240 2.7440 0.1957
202 160602 鹏华普天债券 1.0180 1.1470 0.0000
203 519087 新世纪优选 1.0158 2.0808 0.3755
204 530005 建信优化配置 1.0155 1.0155 0.1183
205 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000
206 160805 长盛同智 1.0094 1.9196 0.5579
207 202102 南方多利 1.0079 1.0270 -0.0099
208 110005 易方达积极成长 1.0077 2.8007 0.3385
209 320004 诺安债券 1.0046 1.0146 0.0000
210 161606 融通行业 1.0040 2.1740 -0.0995
211 050006 博时稳定债券 1.0033 1.0323 0.0100
212 519017 大成成长 1.0030 1.7050 0.0998
213 519519 友邦短债 1.0023 1.0123 0.0000
214 290003 泰信中短债券 1.0019 1.0153 0.0100
215 070009 嘉实超短债 1.0013 1.0169 0.0100
216 110007 易方达收益A 1.0007 1.0234 0.0000
217 110008 易方达收益B 1.0007 1.0235 0.0000
218 180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.0000
219 162006 长城久富 0.9993 2.8801 0.0200
220 257030 德盛优势 0.9990 0.9990 0.1002
221 213003 宝盈策略 0.9977 0.9977 0.5037
222 161605 融通蓝筹 0.9970 2.1270 0.5040
223 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9940 1.4890 0.5056
224 519688 交银精选 0.9765 2.6323 0.3391
225 410003 华富成长趋势 未公布 未公布 0.0000
226 450003 国海潜力组合 未公布 未公布 0.0000
227 610001 信达澳银领先增长 未公布 未公布 0.0000
228 519068 汇添富成长 未公布 未公布 0.0000
229 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
230 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
231 580001 东吴嘉禾精选 未公布 未公布 0.0000
232 580002 东吴价值成长 未公布 未公布 0.0000
233 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率%”5项数据都可分别点击排序,其中默认“单位净值”从大到小排序。




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值3-13》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有