去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-03-09

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.9820 6.0270 -0.3664
2 000011 华夏大盘精选 3.3370 3.5170 0.4515
3 377010 上投摩根股票 3.1246 3.1646 -0.0480
4 163402 兴业趋势 3.0608 3.1608 -0.7458
5 110002 易方达策略成长 2.8840 3.3540 -0.3800
6 375010 上投中国优势 2.8648 3.3148 -0.8205
7 162204 荷银精选 2.7956 2.8656 -0.8512
8 070002 嘉实增长 2.6910 3.0320 -0.7377
9 519001 银华优选股票 2.6538 2.8738 -0.8518
10 260104 景顺内需增长 2.6380 3.3280 -0.1514
11 519008 添富优势 2.6134 2.9634 -0.4684
12 200002 长城久泰 2.5563 2.5863 -0.5215
13 519011 海富通精选 2.5514 2.9014 -0.1526
14 270005 广发聚丰 2.5406 2.7406 -0.3960
15 159901 深100ETF 2.5110 2.5110 -0.9858
16 240001 宝康消费 2.4500 2.6200 -0.7816
17 020005 国泰金马 2.4250 2.5550 -1.0204
18 040001 华安创新 2.4010 2.6310 -0.7031
19 020001 国泰金鹰增长 2.3690 2.5720 -0.6292
20 040002 华安中国A股 2.3440 2.5140 -0.6780
21 206001 鹏华行业成长 2.3404 2.4904 -0.2855
22 510880 红利ETF 2.3230 2.3230 -0.1719
23 217001 招商安泰股票 2.3126 2.5376 -0.4691
24 070006 嘉实服务 2.3120 2.4320 -0.7299
25 020003 国泰金龙行业 2.2980 2.4700 -1.1188
26 050002 博时裕富 2.2900 2.3400 -0.6076
27 162006 长城久富 2.2808 2.8808 0.1185
28 161706 招商成长 2.2787 2.8787 -0.7362
29 360001 光大量化核心 2.2519 2.3319 -0.1419
30 288001 中信经典配置 2.2037 2.2537 -0.3662
31 481001 工银价值 2.1908 2.5908 -0.9808
32 161601 新 蓝 筹 2.1522 2.5672 -1.0346
33 240005 华宝策略增长 2.1327 2.2527 -0.4481
34 161606 融通行业 2.1190 2.1790 -0.7959
35 510050 50 ETF 2.1140 2.5750 -0.2360
36 519300 大成300 2.1062 2.1062 -0.5853
37 260101 景顺长城优选 2.1000 2.7800 -0.3701
38 110003 易方达50 2.0539 2.1739 -0.1410
39 360005 光大红利股票 2.0084 2.0984 -0.1442
40 090003 大成蓝筹稳健 1.9740 2.3240 -0.9036
41 100016 富国动态平衡 1.9620 2.0620 -0.1679
42 255010 德盛稳健 1.9570 2.0770 -0.5589
43 202202 南方避险 1.9300 2.1740 -0.2584
44 210001 金鹰成份 1.8852 1.9752 0.4850
45 217002 招商安泰平衡 1.8745 2.0695 -0.2554
46 350002 天治品质优选 1.8699 2.0299 -0.3570
47 100020 富国天益 1.8650 2.8215 -0.4324
48 240008 华宝收益增长 1.8624 1.8624 -0.5341
49 150103 银泰理财分红 1.8586 2.1886 -0.4179
50 257010 德盛小盘精选 1.8540 2.0040 -0.5365
51 070010 嘉实精选 1.8230 1.8380 -0.5456
52 040005 华安宏利股票 1.8210 1.9010 -0.0878
53 180010 银华优质增长 1.8039 1.8039 -0.5677
54 530001 建信恒久价值 1.7975 1.9475 -0.7125
55 202002 南稳贰号 1.7821 1.7821 -1.3179
56 112002 策略成长二号 1.7680 1.7930 0.0566
57 340006 兴业全球视野 1.7579 1.7579 -0.2157
58 160607 鹏华价值 1.7430 1.7930 -0.1718
59 121003 国投股票 1.7294 1.8194 -0.8144
60 162703 广发小盘 1.7164 2.6764 -0.0524
61 110009 易方达精选 1.7112 1.7712 -0.5521
62 260108 景顺成长 1.7070 1.8270 0.0000
63 519994 长信金利 1.6890 1.7490 -2.0529
64 270006 广发优选 1.6741 1.6741 -0.3037
65 519690 交银稳健 1.6644 1.7144 -0.3115
66 519018 汇添均衡 1.6500 1.7500 -0.3804
67 202101 南方宝元债券 1.6491 1.8691 -0.1332
68 163803 中银增长 1.6302 1.8802 -0.9659
69 159902 中小板 1.6110 1.6110 -0.8005
70 050007 博时平衡配置 1.5900 1.5900 -0.9963
71 360006 光大新增长 1.5836 1.6836 -0.1387
72 400003 东方精选 1.5721 2.1521 -0.2538
73 450001 中国收益 1.5675 1.7075 -0.2799
74 310328 申万巴黎动力 1.5460 2.4360 -0.6235
75 540002 汇丰晋信龙腾 1.5447 1.5447 -0.3226
76 510081 长盛动态精选 1.5446 2.4946 -0.9681
77 163302 巨田资源 1.5378 2.2628 0.0195
78 260109 景顺内需增长2 1.5320 1.5320 0.7895
79 378010 上投摩根成长 1.5307 1.5307 -0.3256
80 162605 景顺鼎益 1.5200 2.4400 -0.2625
81 162207 荷银效率 1.5199 1.5199 -1.1126
82 233001 巨田基础行业 1.5146 1.7746 -0.8640
83 270001 广发聚富 1.5041 2.7641 -0.6145
84 540001 汇丰晋信2016 1.5020 1.6020 -0.4375
85 590001 中邮核心优选 1.4962 1.8262 -0.5847
86 162607 景顺资源 1.4930 2.1530 -0.2672
87 163503 天治核心 1.4928 2.0528 -0.8502
88 002011 华夏红利 1.4900 2.3230 -0.4676
89 121005 国投瑞银创新 1.4859 1.5659 -0.7150
90 519692 交银成长 1.4823 1.4823 -0.0539
91 070003 嘉实稳健 1.4600 2.1230 -0.5450
92 240009 华宝先进成长 1.4548 1.4548 -0.7030
93 151002 银河收益 1.4504 1.6004 -0.1583
94 519007 海富回报 1.4480 1.6410 -0.2755
95 519993 长信增利动态 1.4477 1.6077 -1.1404
96 260103 景顺长城动力 1.4180 2.2580 -0.4703
97 163804 中银收益 1.4141 1.4241 -0.7022
98 483003 工银精选 1.4074 1.5074 -0.6003
99 160106 南方高增 1.4016 2.3056 -0.8349
100 202003 南方绩优成长 1.3964 1.3964 -0.5201
101 002001 华夏回报 1.3950 2.3100 0.0000
102 040004 华安宝利配置 1.3870 2.5270 -0.7158
103 070007 嘉实浦安保本 1.3860 1.4060 -0.2878
104 161903 万家公用 1.3621 1.8221 -0.5476
105 160505 博时主题 1.3614 2.2824 -1.1401
106 100022 富国天瑞 1.3600 2.5300 -0.9396
107 550001 信诚四季红 1.3543 1.5773 0.0591
108 519180 万家180 1.3474 2.1774 -0.3918
109 200007 长城安心回报 1.3459 1.6059 0.1265
110 180012 银华富裕 1.3427 1.3677 -0.6291
111 398001 中海优质成长 1.3342 2.2242 -0.3436
112 519181 万家和谐增长 1.3341 1.3341 -0.7144
113 213002 宝盈区域增长 1.3337 2.1837 -0.5073
114 560002 益民红利成长 1.3256 1.5036 -0.7710
115 100026 富国天合稳健 1.3239 1.3739 -0.4137
116 410001 华富优选 1.3075 2.0475 -1.2089
117 340001 兴业可转债 1.3037 1.8747 -0.0077
118 161609 融通动力先锋 1.3020 1.4020 -0.6865
119 270002 广发稳健增长 1.3003 2.4203 -0.8162
120 020006 金象保本增值 1.2930 1.4130 0.0774
121 288002 中信红利精选 1.2912 2.6912 0.3653
122 180001 银华优势企业 1.2901 2.2801 -0.5243
123 253010 德盛安心成长 1.2890 1.5590 0.0000
124 580001 东吴嘉禾精选 1.2823 2.0423 0.3757
125 310358 申万巴黎新经济 1.2792 1.2792 -0.6832
126 530003 建信优选成长 1.2769 1.6269 -0.6226
127 002021 华夏回报二号 1.2740 1.5510 -0.0784
128 090006 大成财富 1.2580 1.5300 -0.5534
129 000021 华夏优势增长 1.2580 1.2880 0.1592
130 161607 融通巨潮 1.2540 2.2240 -0.4762
131 240004 动力组合 1.2536 2.3336 -0.7443
132 320005 诺安价值增长 1.2534 1.3534 -0.1832
133 373010 上投摩根双息 1.2487 1.5777 -0.8496
134 162201 荷银成长 1.2479 2.3279 -0.6765
135 460001 友邦盛世 1.2470 2.2520 -0.4471
136 519005 海富通股票 1.2410 2.2710 -0.0805
137 550002 信诚精萃成长 1.2372 1.3572 -1.0794
138 162102 金鹰小盘 1.2340 1.8540 0.0324
139 161902 万家保本 1.2303 1.3213 -0.2028
140 151001 银河稳健 1.2206 2.4756 -0.7239
141 090004 大成精选增值 1.2115 2.4520 -0.4765
142 320003 诺安股票 1.2064 2.2799 -0.1076
143 110001 易方达平稳增长 1.2050 2.3150 -0.4955
144 420001 天弘精选混合 1.1968 1.6018 0.0836
145 290002 泰信先行策略 1.1967 2.0567 -0.7218
146 100018 富国天利债券 1.1917 1.4517 0.0252
147 161604 融通深证100 1.1870 2.0770 -1.0833
148 180003 银华道琼斯88 1.1811 2.2911 -0.8895
149 020008 国泰混合 1.1790 1.1890 -0.2538
150 519100 长盛中证100 1.1708 1.2108 -0.4929
151 240002 宝康灵活 1.1673 2.7073 -0.3840
152 580002 东吴价值成长 1.1635 1.1635 0.4663
153 217003 招商债券 1.1559 1.2674 -0.2158
154 162208 泰达荷银首选 1.1556 1.1556 -0.5679
155 163801 中银中国 1.1554 2.3254 -0.5765
156 217203 招商债券B 1.1523 1.2638 -0.2251
157 200006 长城股票 1.1453 1.6453 -0.3827
158 020002 国泰金龙债券 1.1450 1.1870 0.0000
159 240003 宝康债券 1.1412 1.3112 -0.0613
160 519003 海富通收益 1.1410 1.9880 0.0000
161 160603 鹏华收益 1.1390 2.4490 -0.4371
162 310318 申万巴黎强化 1.1284 1.3684 -6.8208
163 160605 鹏华中国50 1.1280 2.6580 0.0000
164 000001 华夏成长 1.1250 2.3060 0.0000
165 290004 泰信优质生活 1.1202 1.2102 -0.4178
166 070005 嘉实债券 1.1200 1.3700 0.0000
167 162203 荷银稳定 1.1182 2.5282 -0.5514
168 481004 工银稳健 1.1162 1.1162 -0.2502
169 050201 博时价值贰号 1.1140 1.5340 -1.2411
170 161603 融通债券 1.1130 1.2880 0.0899
171 510080 长盛债券增强 1.1100 1.5400 -0.1350
172 213001 宝盈鸿利 1.1087 2.3987 0.0090
173 162205 荷银风险预算 1.0958 1.5708 -0.5084
174 080001 长盛成长价值 1.0900 2.2940 -0.3656
175 070001 嘉实成长收益 1.0895 2.6395 -0.0550
176 217005 招商先锋 1.0893 2.1793 -0.3112
177 217008 招商安本增利 1.0856 1.0856 -0.0460
178 202001 南方稳健成长 1.0809 2.6959 -0.3320
179 519996 长信银利精选 1.0760 2.2060 -0.9482
180 257020 德盛精选 1.0750 2.3850 -1.1040
181 160610 鹏华动力 1.0740 1.0740 -0.0930
182 121001 国投融华 1.0728 1.9248 -0.1489
183 161005 富国天惠 1.0727 2.2727 -0.7127
184 350001 天治财富增长 1.0710 1.9810 -0.6678
185 398011 中海分红增利 1.0658 1.9458 -0.7173
186 162202 荷银周期 1.0655 2.5405 -0.3926
187 070011 嘉实策略增长 1.0610 1.0610 -0.2820
188 090001 大成价值增长 1.0594 2.7194 -0.7309
189 519013 海富优势 1.0590 1.5150 -0.1885
190 288102 中信稳定双利 1.0587 1.0937 -0.0944
191 320001 诺安平衡 1.0586 2.5236 -0.1132
192 450002 富兰国海弹性 1.0571 1.7671 -0.4426
193 160706 嘉实300 1.0490 2.2880 -0.5687
194 310308 申万巴黎精选 1.0442 2.0942 -0.6092
195 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.2540 0.0000
196 519029 华夏平稳增长 1.0410 1.7460 -0.7626
197 200001 长城久恒平衡 1.0400 2.1500 0.0000
198 001003 华夏债券C 1.0400 1.2500 0.0000
199 090002 大成债券 1.0349 1.2234 -0.0097
200 160105 南方积配 1.0301 2.0851 -14.4009
201 092002 大成债券C 1.0299 1.2184 -0.0097
202 050004 博时精选 1.0263 2.4163 -0.6294
203 050001 博时增长 1.0220 2.7420 -0.7767
204 121002 国投景气 1.0212 2.3296 -0.7773
205 166001 中欧趋势 1.0207 1.0207 1.4814
206 519087 新世纪优选 1.0183 2.0833 -0.4400
207 160602 鹏华普天债券 1.0180 1.1470 0.0000
208 400001 东方龙混合 1.0174 2.0389 0.0000
209 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000
210 530005 建信优化配置 1.0136 1.0136 -0.3539
211 202102 南方多利 1.0078 1.0269 0.0198
212 160805 长盛同智 1.0076 1.9178 -0.7682
213 320004 诺安债券 1.0043 1.0143 0.0100
214 110005 易方达积极成长 1.0030 2.7888 -0.1692
215 519017 大成成长 1.0030 1.7050 -0.1990
216 050006 博时稳定债券 1.0027 1.0317 -0.0299
217 519519 友邦短债 1.0021 1.0121 0.0000
218 290003 泰信中短债券 1.0017 1.0151 0.0100
219 070009 嘉实超短债 1.0011 1.0167 0.0100
220 110007 易方达收益A 1.0005 1.0232 0.0000
221 110008 易方达收益B 1.0005 1.0233 0.0000
222 180002 银华保本增值 1.0001 1.0001 0.0000
223 257030 德盛优势 0.9990 0.9990 0.0000
224 161605 融通蓝筹 0.9950 2.1250 -0.4004
225 213003 宝盈策略 0.9939 0.9939 -1.0355
226 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9920 1.4870 -0.6012
227 519688 交银精选 0.9761 2.6319 -0.4386
228 410003 华富成长趋势 未公布 未公布 0.0000
229 610001 信达澳银领先增长 未公布 未公布 0.0000
230 519068 汇添富成长 未公布 未公布 0.0000
231 398021 中海能源 未公布 未公布 0.0000
232 510881 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
233 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-03-09》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有