去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-03-06

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

2007年3月6日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 5.77 5.815 0.123 2.1781 2.4139 8.2349
2 华夏大盘精选 3.161 3.341 0.039 1.2492 3.0313 16.4273
3 上投阿尔法 3.0381 3.0781 0.0489 1.6359 0.9369 3.4423
4 兴业趋势 2.9718 3.0718 0.0415 1.4162 1.6243 6.3674
5 易方达策略成长 2.769 3.239 0.057 2.1018 1.0584 2.0781
6 上投摩根中国优势 2.7625 3.2125 0.0199 0.7256 1.9486 10.0466
7 泰达荷银行业精选 2.702 2.772 0.0595 2.2517 0.9527 -1.2788
8 嘉实增长 2.622 2.963 0.019 0.7299 -0.1143 2.7429
9 景顺长城内需增长 2.587 3.277 0.056 2.2126 1.6503 0.2713
10 银华核心价值优选 2.5467 2.7667 0.0527 2.1131 0.114 -1.0068
11 汇添富优势精选 2.5231 2.8731 0.0503 2.0341 2.285 0.7324
12 长城久泰中信标普 2.4655 2.4955 0.0416 1.7162 2.0996 9.4124
13 海富通精选 2.4596 2.8096 0.0294 1.2098 0.9854 8.9669
14 广发聚丰 2.4405 2.6405 0.0495 2.0703 3.6306 3.4943
15 深100ETF 2.431 2.431 0.024 0.9971 2.2288 10.1495
16 宝康消费品 2.4107 2.5807 0.0319 1.341 1.5887 1.7345
17 华安创新 2.354 2.584 0.033 1.4218 0.6843 2.8397
18 国泰金马稳健回报 2.354 2.484 0.022 0.9434 1.8607 6.9028
19 国泰金鹰增长 2.292 2.495 0.05 2.2302 1.8667 0.3503
20 鹏华行业成长 2.2903 2.4403 0.0147 0.646 1.5159 6.6198
21 华安中国A股 2.272 2.442 0.039 1.7465 1.4739 7.8822
22 上证红利ETF 2.261 2.261 0.021 0.9375 2.4004 12.9935
23 招商安泰股票 2.2554 2.4804 0.0164 0.7325 0.6426 7.4563
24 国泰金龙精选 2.248 2.42 0.021 0.943 1.5816 5.8879
25 嘉实服务增值行业 2.246 2.366 0.025 1.1256 1.8594 5.7937
26 博时裕富 2.217 2.267 0.041 1.8842 1.2791 6.1273
27 招商优质成长 2.2132 2.8132 0.039 1.7938 1.6955 4.747
28 光大保德信量化核心 2.1666 2.2466 0.0494 2.3333 2.1066 6.3989
29 工银瑞信核心价值 2.1589 2.5589 0.0329 1.5475 -0.539 -1.3931
30 中信经典配置 2.1395 2.1895 0.0331 1.5714 2.5156 8.7476
31 融通行业景气 2.078 2.138 0.031 1.5144 -1.2827 5.9123
32 融通新蓝筹 2.0714 2.4864 0.0316 1.5492 1.4994 4.1585
33 上证50ETF 2.055 2.338 0.055 2.75 2.1372 5.9825
34 景顺优选股票 2.0463 2.7263 0.0407 2.0293 1.5886 1.4225
35 华宝兴业多策略增长 2.0442 2.1642 0.0419 2.0926 0.9581 3.1122
36 大成沪深300 2.037 2.037 0.0347 1.733 2.1975 8.9247
37 易方达50指数 1.9851 2.1051 0.0533 2.7591 1.6488 5.0818
38 光大保德信红利股票 1.9335 2.0235 0.029 1.5227 1.731 13.3419
39 德盛稳健 1.908 2.028 0.024 1.2739 0.4211 1.8687
40 富国动态平衡 1.9071 2.0071 0.0236 1.253 0.0367 2.5709
41 大成蓝筹稳健 1.9003 2.2503 0.0289 1.5443 0.8277 3.9836
42 南方避险 1.8859 2.1299 0.0141 0.7533 0.7479 2.6619
43 招商安泰平衡 1.8451 2.0401 0.0099 0.5395 0.6821 5.2358
44 金鹰优选 1.8284 1.9184 0.0082 0.4505 0.9887 13.7843
45 德盛小盘精选 1.811 1.961 0.021 1.1732 2.7809 7.9261
46 天治品质优选 1.8101 1.9701 0.0151 0.8412 1.1512 7.1382
47 银泰理财分红 1.802 2.132 0.0148 0.8281 2.1947 6.2187
48 华宝兴业收益增长 1.7979 1.7979 0.0309 1.7487 1.4445 6.6876
49 富国天益价值 1.7848 2.7413 0.0444 2.5511 1.5071 -0.971
50 嘉实主题精选 1.768 1.783 0.032 1.8433 2.0196 8.267
51 建信恒久价值 1.7525 1.9025 0.0349 2.0319 1.8599 5.5596
52 华安宏利 1.7469 1.8269 0.0267 1.5521 0.6163 10.034
53 银华优质增长 1.7348 1.7348 0.0402 2.3722 1.0602 -1.4038
54 南方稳健成长贰号 1.7047 1.7047 0.0296 1.7671 2.4767 7.1128
55 兴业全球视野 1.7015 1.7015 0.0294 1.7583 4.2905 9.9871
56 易方达策略贰号 1.699 1.724 0.035 2.1034 0.3544 2.5347
57 鹏华价值优选 1.681 1.731 0.037 2.2506 1.6324 3.7014
58 国投瑞银核心企业 1.6707 1.7607 0.0326 1.9901 0.1379 4.2822
59 广发小盘 1.6605 2.6205 0.0056 0.3384 1.9462 11.1297
60 景顺新兴成长 1.654 1.774 0.042 2.6055 1.286 1.0385
61 易方达价值优选 1.6419 1.7019 0.0286 1.7728 0.4527 4.907
62 南方宝元债券 1.6275 1.8475 0.0078 0.4816 0.7865 2.4165
63 广发优选 1.6201 1.6201 0.0346 2.1823 3.4679 3.0991
64 交银稳健 1.6131 1.6631 0.031 1.9594 1.5998 -1.79
65 中银增长 1.5986 1.8486 0.0125 0.7881 0.3452 4.9846
66 汇添富均衡增长 1.5826 1.6826 0.0343 2.2153 2.1677 -2.0149
67 博时平衡配置 1.557 1.557 0.007 0.4516 1.8979 9.6479
68 富兰克林国海收益 1.549 1.689 0.0212 1.3876 1.6404 1.3213
69 中小板ETF 1.542 1.542 0.011 0.7185 3.282 4.2596
70 光大保德信新增长 1.5224 1.6224 0.0316 2.1197 1.5475 7.9028
71 东方精选 1.5114 2.0914 0.0092 0.6124 1.0024 10.8146
72 长盛动态精选 1.5088 2.4588 0.0101 0.6739 0.3191 4.9807
73 汇丰晋信龙腾 1.5041 1.5041 0.0358 2.4382 1.4091 5.1377
74 申万巴黎动力股票 1.494 2.384 0.0152 1.0279 -0.0936 8.1198
75 泰达荷银效率优选 1.4894 1.4894 0.0196 1.3335 1.7628 1.1477
76 景顺内需增长贰号 1.489 1.489 0.046 3.1878 1.9165 0.8125
77 上投摩根成长先锋 1.486 1.486 0.0234 1.5999 0.9717 4.2953
78 2016生命周期 1.4846 1.5846 0.0167 1.1377 0.726 3.3053
79 景顺鼎益 1.471 2.391 0.032 2.2238 1.6586 3.1557
80 广发聚富 1.4643 2.7243 0.0126 0.8679 2.4559 4.191
81 巨田基础行业 1.4554 1.7154 0.0238 1.6625 4.6674 12.9969
82 巨田资源 1.4534 2.1784 0.0196 1.367 3.5775 11.7656
83 景顺资源 1.452 2.112 0.037 2.6148 1.8233 1.3259
84 天治核心成长 1.4449 2.0049 0.0066 0.4589 0.0485 10.4241
85 银河收益 1.4364 1.5864 0.0053 0.3703 0.1883 4.6939
86 华夏红利 1.436 2.269 0.013 0.9136 1.198 7.6462
87 嘉实稳健 1.435 2.098 0.025 1.773 0.4902 3.685
88 国投瑞银创新动力 1.4347 1.5147 0.0257 1.824 1.242 4.3115
89 中邮核心优选股票 1.432 1.762 0.0195 1.3805 0.6395 10.8513
90 交银施罗德成长 1.4302 1.4302 0.0293 2.0915 0.4283 -1.4878
91 华宝兴业先进成长 1.4156 1.4156 0.0175 1.2517 3.0052 8.9845
92 海富通强化回报 1.391 1.584 0.018 1.311 1.0167 10.0475
93 景顺动力平衡 1.3879 2.2279 0.0306 2.2545 2.014 0.7111
94 中银收益 1.3815 1.3915 0.0187 1.3722 0.5239 5.5144
95 嘉实浦安保本 1.375 1.395 0.006 0.4383 0.2187 1.1773
96 工银瑞信精选平衡 1.3722 1.4722 0.0175 1.2918 0.1021 -0.0437
97 南方高增 1.3504 2.2544 0.031 2.3496 0.9343 2.3185
98 华安宝利配置 1.35 2.49 0.023 1.7332 0.5961 3.0534
99 华夏回报 1.35 2.2656 0.021 1.5801 0.4464 1.5518
100 南方稳健绩优成长 1.3495 1.3495 0.0197 1.4814 2.2736 3.9676
101 博时主题行业 1.336 2.257 0.0084 0.6327 2.999 14.8457
102 富国天瑞强势 1.3297 2.4997 0.0126 0.9566 0.6967 4.602
103 信诚四季红 1.3076 1.5306 0.0069 0.5305 1.5533 6.3954
104 诺安价值增长 1.3063 1.3063 0.0222 1.7288 0.562 3.6088
105 长城安心回报 1.3053 1.5653 0.0337 2.6502 1.7778 4.953
106 银华富裕主题 1.2902 1.3152 0.0252 1.9921 -0.1161 -0.4091
107 中海优质成长 1.2895 2.1795 0.0078 0.6086 3.2922 7.6287
108 宝盈区域增长 1.2865 2.1365 0.016 1.2593 1.9899 10.1455
109 国泰金象保本 1.278 1.398 0.006 0.4717 1.0277 2.4038
110 富国天合稳健优选 1.2768 1.3268 0.0329 2.6449 1.4461 -0.0828
111 兴业可转债混合型 1.2671 1.8381 0.0087 0.6914 2.674 10.2101
112 广发稳健增长 1.2611 2.3811 0.0181 1.4562 4.2835 3.5726
113 上投摩根双息平衡 1.2557 1.5467 0.0095 0.7623 1.0986 4.9472
114 融通动力先锋 1.251 1.351 0.028 2.2895 0.8058 2.5038
115 银华优势企业 1.2504 2.2404 0.0164 1.329 1.165 4.9874
116 德盛安心 1.244 1.514 0.013 1.0561 1.8003 5.1564
117 华富优选 1.2424 1.9824 0.0198 1.6195 2.2804 10.2102
118 大成2020生命周期 1.238 1.51 0.013 1.0612 0.4055 6.6322
119 申万巴黎新经济 1.2363 1.2363 0.0165 1.3527 0.3327 6.7248
120 中信红利精选 1.236 2.636 0.0206 1.6949 1.6447 6.4508
121 建信优选成长 1.2323 1.5823 0.0182 1.4991 1.6665 5.6408
122 东吴嘉禾优势 1.2294 1.9894 0.0196 1.6201 0.3182 1.7294
123 华夏回报二号 1.227 1.5038 0.022 1.8257 1.2376 -0.3901
124 华宝动力组合 1.2224 2.3024 0.0242 2.0197 2.4558 4.6665
125 友邦华泰中国股票 1.2172 2.2222 0.0163 1.3573 1.1552 8.0419
126 泰达荷银合丰成长 1.2137 2.2937 0.0105 0.8727 -0.4103 2.6472
127 融通巨潮 1.213 2.183 0.025 2.1044 1.8472 6.8528
128 华夏优势增长 1.207 1.237 0.025 2.1151 0.4996 4.8653
129 海富通股票 1.205 2.235 0.017 1.431 1.0059 6.4488
130 金鹰中小盘精选 1.2017 1.8217 0.0059 0.4934 -1.1679 5.5975
131 信诚精萃成长 1.1962 1.3162 0.0084 0.7072 -0.2418 2.6341
132 南方积极配置 1.1937 2.0787 0.0102 0.8619 -0.8802 -0.8719
133 申万巴黎盛利配置 1.1844 1.3444 0.0077 0.6544 0.4154 3.4591
134 富国天利债券 1.1817 1.4417 0.0023 0.195 0.9827 4.492
135 银河稳健 1.1791 2.4341 0.0174 1.4978 1.5153 4.0191
136 易方达平稳增长 1.178 2.288 0.015 1.2898 1.2898 3.3333
137 诺安股票 1.1668 2.2403 0.0138 1.1969 2.2164 8.5799
138 大成精选增值 1.1664 2.4069 0.0177 1.5409 0.2579 3.1847
139 国泰金鹿保本增值 1.166 1.176 0.004 0.3442 0.4307 2.2807
140 泰信先行策略 1.1579 2.0179 0.014 1.2239 -0.4043 4.7115
141 招商安泰债券A 1.1529 1.2644 0.0026 0.226 -0.052 5.0766
142 融通深证100指数 1.152 2.042 0.013 1.1414 1.4085 9.2979
143 招商安泰债券B 1.1494 1.2609 0.0025 0.218 -0.0609 5.0448
144 天弘精选 1.1492 1.5542 0.0256 2.2784 2.6713 -0.6999
145 宝康灵活配置 1.145 2.685 0.008 0.7036 2.6906 5.7541
146 国泰金龙债券 1.144 1.186 -- -- 0.2629 1.3286
147 银华道琼斯88精选 1.1422 2.2522 0.024 2.1463 1.0796 0.747
148 宝康债券 1.139 1.309 0.0021 0.1847 0.6717 1.9878
149 中银国际中银精选 1.1362 2.3062 0.0087 0.7716 1.0045 5.2232
150 长盛中证100指数 1.136 1.176 0.0259 2.3331 2.1032 4.034
151 东吴双动力 1.1181 1.1181 0.011 0.9936 -0.5515 1.7102
152 嘉实债券 1.115 1.365 0.001 0.0898 1.2716 2.6703
153 泰达荷银首选企业 1.1136 1.1136 0.0255 2.3435 0.8148 -0.2687
154 长城消费增值 1.111 1.611 0.0348 3.2336 4.8608 2.2079
155 融通债券 1.11 1.285 0.001 0.0902 0.4525 1.5554
156 普天收益 1.105 2.415 0.008 0.7293 2.5046 11.0553
157 长盛债券 1.1046 1.5346 0.0022 0.1996 0.6103 2.8973
158 海富通收益增长 1.098 1.945 0.011 1.012 0.5495 8.7129
159 工银瑞信稳健成长 1.0959 1.0959 0.0133 1.2285 1.2192 3.0078
160 博时价值增长贰号 1.09 1.51 0.012 1.1132 1.3011 6.3415
161 鹏华中国50 1.089 2.619 0.015 1.3966 2.1576 5.3191
162 华夏成长 1.087 2.268 0.015 1.3993 1.0223 4.7206
163 招商安本增利债券 1.0825 1.0825 0.0024 0.2222 0.5293 1.4812
164 华夏债券A/B 1.082 1.252 -- -- 0.1852 1.3109
165 泰达荷银风险预算 1.0805 1.5555 0.0064 0.5958 0.7929 2.895
166 泰达荷银合丰稳定 1.079 2.489 0.0238 2.2555 1.5338 1.7618
167 华夏债券C 1.078 1.248 -- -- 0.1859 1.3158
168 泰信优质生活 1.0751 1.1651 0.0141 1.3289 0.5048 3.5941
169 嘉实成长收益 1.0734 2.6234 0.0086 0.8077 0.5339 3.8607
170 宝盈鸿利收益 1.0671 2.3571 0.0109 1.032 1.8031 6.497
171 长盛成长价值 1.06 2.264 0.007 0.6648 0.7605 1.9297
172 招商先锋 1.0575 2.1475 0.0184 1.7708 1.712 4.3929
173 中信稳定双利债券 1.0561 1.0911 0.0022 0.2087 1.1978 2.1176
174 国投瑞银融华 1.0557 1.9077 0.0098 0.937 0.9466 5.2228
175 德盛精选 1.054 2.364 0.005 0.4766 2.4295 7.0051
176 嘉实策略增长 1.047 1.047 0.012 1.1594 0.6731 1.7493
177 天治财富增长 1.0389 1.9489 0.0079 0.7662 -0.6788 2.6885
178 南方稳健成长 1.0376 2.6535 0.0245 2.4183 0.9437 2.6186
179 大成债券A/B 1.0346 1.2231 0.0005 0.0484 0.7596 0.9366
180 中海分红增利 1.0334 1.9234 0.0153 1.5028 1.6167 6.4477
181 富国天惠 1.031 2.231 0.0246 2.4444 2.7199 -0.5018
182 大成债券C 1.0295 1.218 0.0004 0.0389 0.7437 0.8918
183 富兰克林弹性市值 1.0279 1.7379 0.0173 1.7119 2.1059 4.4083
184 海富通风格优势 1.026 1.482 0.014 1.3834 0.885 4.1624
185 泰达荷银合丰周期 1.0259 2.5009 0.0156 1.5441 -0.4077 3.147
186 诺安平衡 1.0258 2.4908 0.0162 1.6046 0.905 3.1681
187 大成价值增长 1.0237 2.6837 0.0169 1.6786 0.8174 5.254
188 长城久恒 1.018 2.128 0.018 1.8 0.6924 4.1965
189 普天债券A 1.018 1.147 0.002 0.1969 0.5929 0.892
190 嘉实300 1.016 2.255 0.016 1.6 2.262 7.8529
191 普天债券B 1.015 1.144 0.002 0.1974 0.5946 0.8946
192 华夏平稳增长 1.012 1.717 -0.001 -0.0987 0.6965 1.2
193 申万巴盛利精选 1.0118 2.0618 0.0122 1.2205 0.2477 -0.7622
194 南方多利中短债 1.0076 1.0267 -- -- 0.1885 0.308
195 诺安中短债 1.0041 1.0141 -- -- 0.0299 0.1791
196 博时稳定价值债券 1.0029 1.0319 -- -- 0.0299 0.1698
197 友邦短债 1.0019 1.0119 0.006 0.5989 0.0695 0.2088
198 泰信中短债 1.0014 1.0148 -- -- 0.04 0.2098
199 嘉实超短债 1.0009 1.0165 0.0003 0.03 0.0599 0.1998
200 易方达月月收益A 1.0004 1.0231 0.0001 0.01 0.0299 0.1499
201 易方达月月收益B 1.0004 1.0265 0.0001 0.01 0.0399 0.1499
202 博时价值增长 1 2.72 0.011 0.4381 1.8578 11.2483
203 博时精选 0.9993 2.3893 0.0117 1.1847 1.1233 2.3978
204 国投瑞银景气 0.9934 2.3018 0.0161 1.6474 1.3363 4.5354
205 新世纪优选分红 0.9918 2.0568 0.0093 0.9466 1.9112 1.9475
206 东方龙混合 0.9884 2.0099 0.0046 0.4676 0.3656 3.2703
207 大成积极成长 0.983 1.685 0.012 1.2358 1.2358 -1.74
208 易方达积极成长 0.9829 2.7771 0.0112 1.1526 1.2986 -0.3839
209 长盛同智优势成长 0.981 1.8912 0.014 1.4478 1.5949 4.107
210 宝盈策略增长 0.9795 0.9795 0.0105 1.0836 2.0419 -1.1106
211 融通蓝筹成长 0.97 2.1 0.014 1.4644 0.5181 1.5707
212 国泰金鹏蓝筹价值 0.964 1.459 0.014 1.4737 0.9424 -0.823
213 交银精选 0.9558 2.6116 0.0171 1.8217 1.6052 1.67
214 长信银利 -- -- -- -- -- --
215 万家公用 -- -- -- -- -- --
216 万家保本 -- -- -- -- -- --
217 银华保本增值 -- -- -- -- -- --
218 德盛优势 -- -- -- -- -- --
219 中欧新趋势 -- -- -- -- -- --
220 长城久富核心成长 -- -- -- -- -- --
221 汇添富成长焦点 -- -- -- -- -- --
222 万家180 -- -- -- -- -- --
223 万家和谐增长 -- -- -- -- -- --
224 益民红利成长 -- -- -- -- -- --
225 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
226 长信增利动态策略 -- -- -- -- -- --
227 长信金利趋势 -- -- -- -- -- --
228 银河银信添利债券 -- -- -- -- -- --
229 建信优化配置 -- -- -- -- -- --
230 中海能源策略 -- -- -- -- -- --
231 信达澳银领先增长 -- -- -- -- -- --
232 鹏华动力增长 -- -- -- -- -- --




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-03-06》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有