去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-03-02

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.7410 5.7860 1.4849
2 000011 华夏大盘精选 3.1380 3.3180 1.3239
3 377010 上投摩根股票 3.0253 3.0653 1.0859
4 163402 兴业趋势 2.9349 3.0349 1.1651
5 375010 上投中国优势 2.7598 3.2098 1.4222
6 110002 易方达策略成长 2.7500 3.2200 1.5135
7 162204 荷银精选 2.6809 2.7509 1.8656
8 070002 嘉实增长 2.6100 2.9510 1.1236
9 260104 景顺内需增长 2.5610 3.2510 0.8665
10 519001 银华优选股票 2.5385 2.7585 1.4305
11 050001 博时增长 2.5160 2.7140 1.1254
12 519008 添富优势 2.4939 2.8439 1.2012
13 200002 长城久泰 2.4539 2.4839 1.3966
14 519011 海富通精选 2.4441 2.7941 1.5624
15 159901 深100ETF 2.4210 2.4210 1.5946
16 270005 广发聚丰 2.4094 2.6094 1.9981
17 240001 宝康消费 2.4029 2.5729 0.9707
18 020005 国泰金马 2.3590 2.4890 1.0711
19 040001 华安创新 2.3540 2.5840 0.8569
20 206001 鹏华行业成长 2.2804 2.4304 1.4774
21 020001 国泰金鹰增长 2.2780 2.4810 1.6057
22 510880 红利ETF 2.2770 2.2770 0.8861
23 040002 华安中国A股 2.2650 2.4350 1.3876
24 020003 国泰金龙行业 2.2550 2.4270 1.3939
25 217001 招商安泰股票 2.2500 2.4750 1.0918
26 070006 嘉实服务 2.2400 2.3600 1.8182
27 050002 博时裕富 2.2080 2.2580 1.4706
28 161706 招商成长 2.1973 2.7973 1.1509
29 481001 工银价值 2.1517 2.5517 0.9145
30 360001 光大量化核心 2.1336 2.2136 1.3683
31 288001 中信经典配置 2.1181 2.1681 1.4319
32 161606 融通行业 2.0680 2.1280 1.4720
33 161601 新 蓝 筹 2.0580 2.4730 1.4393
34 510050 50 ETF 2.0480 2.4970 1.2358
35 240005 华宝策略增长 2.0379 2.1579 1.5700
36 519300 大成300 2.0285 2.0285 1.2781
37 260101 景顺长城优选 2.0238 2.7038 1.5301
38 110003 易方达50 1.9767 2.0967 1.4994
39 360005 光大红利股票 1.9246 2.0146 1.2308
40 090003 大成蓝筹稳健 1.9054 2.2554 1.0501
41 100016 富国动态平衡 1.8861 1.9861 0.7209
42 255010 德盛稳健 1.8860 2.0060 1.3434
43 202202 南方避险 1.8530 2.0970 0.4336
44 217002 招商安泰平衡 1.8463 2.0413 1.0177
45 210001 金鹰成份 1.8288 1.9188 0.6938
46 350002 天治品质优选 1.8133 1.9733 1.5229
47 257010 德盛小盘精选 1.7950 1.9450 1.8729
48 150103 银泰理财分红 1.7896 2.1196 1.6760
49 240008 华宝收益增长 1.7852 1.7852 1.3224
50 100020 富国天益 1.7677 2.7242 1.5803
51 070010 嘉实精选 1.7520 1.7670 1.3302
52 040005 华安宏利股票 1.7477 1.8277 1.6459
53 530001 建信恒久价值 1.7320 1.8820 1.3873
54 180010 银华优质增长 1.7204 1.7204 1.5764
55 202002 南稳贰号 1.7002 1.7002 1.0941
56 112002 策略成长二号 1.6920 1.7170 1.3781
57 340006 兴业全球视野 1.6755 1.6755 1.5701
58 121003 国投股票 1.6610 1.7510 1.3114
59 162703 广发小盘 1.6562 2.6162 1.5637
60 160607 鹏华价值 1.6540 1.7040 1.6595
61 260108 景顺成长 1.6450 1.7650 1.6059
62 110009 易方达精选 1.6388 1.6988 1.4423
63 202101 南方宝元债券 1.6218 1.8418 0.7642
64 270006 广发优选 1.5947 1.5947 2.0935
65 163803 中银增长 1.5942 1.8442 0.9754
66 519690 交银稳健 1.5914 1.6414 1.7129
67 519018 汇添均衡 1.5639 1.6639 1.2299
68 450001 中国收益 1.5418 1.6818 0.6791
69 050007 博时平衡配置 1.5400 1.5400 1.3825
70 159902 中小板 1.5250 1.5250 2.0067
71 510081 长盛动态精选 1.5086 2.4586 0.4862
72 400003 东方精选 1.5074 2.0874 1.2970
73 360006 光大新增长 1.5019 1.6019 1.6239
74 310328 申万巴黎动力 1.4932 2.3832 1.1516
75 540002 汇丰晋信龙腾 1.4869 1.4869 1.5573
76 540001 汇丰晋信2016 1.4782 1.5782 0.8460
77 378010 上投摩根成长 1.4760 1.4760 1.5550
78 162207 荷银效率 1.4752 1.4752 1.9348
79 260109 景顺内需增长2 1.4680 1.4680 0.8935
80 163503 天治核心 1.4599 2.0199 0.9683
81 270001 广发聚富 1.4586 2.7186 1.6021
82 162605 景顺鼎益 1.4550 2.3750 1.7483
83 590001 中邮核心优选 1.4386 1.7686 1.0963
84 163302 巨田资源 1.4381 2.1631 2.4507
85 151002 银河收益 1.4381 1.5881 0.7284
86 070003 嘉实稳健 1.4370 2.1000 0.7008
87 162607 景顺资源 1.4310 2.0910 1.4894
88 233001 巨田基础行业 1.4282 1.6882 2.5343
89 121005 国投瑞银创新 1.4270 1.5070 1.5514
90 002011 华夏红利 1.4230 2.2560 0.9936
91 519692 交银成长 1.4188 1.4188 1.1766
92 240009 华宝先进成长 1.3969 1.3969 1.6741
93 519007 海富回报 1.3830 1.5760 1.6912
94 070007 嘉实浦安保本 1.3710 1.3910 0.3660
95 163804 中银收益 1.3708 1.3808 1.4431
96 260103 景顺长城动力 1.3708 2.2108 1.3456
97 483003 工银精选 1.3657 1.4657 0.9984
98 161903 万家公用 1.3442 1.8042 0.6665
99 040004 华安宝利配置 1.3400 2.4800 1.2850
100 002001 华夏回报 1.3340 2.2490 0.8314
101 160505 博时主题 1.3332 2.2542 1.8487
102 160106 南方高增 1.3296 2.2336 1.3956
103 100022 富国天瑞 1.3274 2.4974 1.3669
104 202003 南方绩优成长 1.3214 1.3214 1.5446
105 550001 信诚四季红 1.3018 1.5248 1.8703
106 320005 诺安价值增长 1.2970 1.2970 1.1543
107 519180 万家180 1.2917 2.1217 1.4052
108 200007 长城安心回报 1.2898 1.5498 1.2958
109 180012 银华富裕 1.2885 1.3135 1.3689
110 398001 中海优质成长 1.2869 2.1769 2.1674
111 560002 益民红利成长 1.2862 1.4642 1.9580
112 020006 金象保本增值 1.2810 1.4010 0.5495
113 213002 宝盈区域增长 1.2788 2.1288 1.8558
114 519181 万家和谐增长 1.2709 1.2709 2.4424
115 100026 富国天合稳健 1.2604 1.3104 1.2939
116 340001 兴业可转债 1.2590 1.8300 1.4750
117 373010 上投摩根双息 1.2488 1.5398 1.2650
118 161609 融通动力先锋 1.2450 1.3450 1.3844
119 180001 银华优势企业 1.2434 2.2334 1.2458
120 270002 广发稳健增长 1.2424 2.3624 1.9280
121 410001 华富优选 1.2423 1.9823 1.8112
122 253010 德盛安心成长 1.2370 1.5070 1.8107
123 310358 申万巴黎新经济 1.2355 1.2355 1.1627
124 090006 大成财富 1.2320 1.5040 1.3158
125 580001 东吴嘉禾精选 1.2273 1.9873 0.9293
126 288002 中信红利精选 1.2255 2.6255 1.4487
127 530003 建信优选成长 1.2220 1.5720 1.6385
128 161902 万家保本 1.2199 1.3109 0.5688
129 162201 荷银成长 1.2138 2.2938 1.8716
130 161607 融通巨潮 1.2130 2.1830 1.2521
131 002021 华夏回报二号 1.2120 1.4890 0.7481
132 460001 友邦盛世 1.2102 2.2152 0.8836
133 240004 动力组合 1.2101 2.2901 1.4419
134 000021 华夏优势增长 1.2010 1.2310 1.4358
135 519005 海富通股票 1.2000 2.2300 1.6088
136 162102 金鹰小盘 1.1980 1.8180 1.1397
137 550002 信诚精萃成长 1.1925 1.3125 1.4980
138 160105 南方积配 1.1840 2.0690 0.6204
139 100018 富国天利债券 1.1834 1.4434 0.7749
140 310318 申万巴黎强化 1.1827 1.3427 0.7926
141 151001 银河稳健 1.1706 2.4256 1.3068
142 110001 易方达平稳增长 1.1700 2.2800 0.8621
143 020008 国泰混合 1.1690 1.1790 0.4296
144 090004 大成精选增值 1.1647 2.4052 1.5166
145 290002 泰信先行策略 1.1566 2.0166 1.5630
146 320003 诺安股票 1.1546 2.2281 1.1388
147 217003 招商债券 1.1542 1.2657 0.4526
148 217203 招商债券B 1.1508 1.2623 0.4627
149 161604 融通深证100 1.1490 2.0390 1.2335
150 020002 国泰金龙债券 1.1440 1.1860 0.0875
151 240002 宝康灵活 1.1419 2.6819 1.0889
152 240003 宝康债券 1.1403 1.3103 0.0790
153 180003 银华道琼斯88 1.1342 2.2442 1.6582
154 420001 天弘精选混合 1.1341 1.5391 0.8986
155 519100 长盛中证100 1.1333 1.1733 1.4774
156 163801 中银中国 1.1310 2.3010 1.3350
157 580002 东吴价值成长 1.1252 1.1252 0.9420
158 070005 嘉实债券 1.1170 1.3670 0.5401
159 161603 融通债券 1.1080 1.2830 0.0903
160 162208 泰达荷银首选 1.1075 1.1075 1.9141
161 510080 长盛债券增强 1.1051 1.5351 0.5551
162 160603 鹏华收益 1.1020 2.4120 1.2868
163 481004 工银稳健 1.0951 1.0951 1.0706
164 519003 海富通收益 1.0940 1.9410 1.4842
165 160605 鹏华中国50 1.0830 2.6130 1.2150
166 050201 博时价值贰号 1.0830 1.5030 1.4995
167 001001 华夏债券A/B 1.0830 1.2530 0.2778
168 217008 招商安本增利 1.0821 1.0821 0.2409
169 000001 华夏成长 1.0820 2.2630 1.4058
170 200006 长城股票 1.0802 1.5802 1.5607
171 001003 华夏债券C 1.0800 1.2500 0.2786
172 162205 荷银风险预算 1.0787 1.5537 0.9357
173 070001 嘉实成长收益 1.0772 2.6272 0.5883
174 162203 荷银稳定 1.0727 2.4827 1.7356
175 290004 泰信优质生活 1.0677 1.1577 1.4345
176 080001 长盛成长价值 1.0640 2.2680 0.2828
177 213001 宝盈鸿利 1.0585 2.3485 1.6127
178 121001 国投融华 1.0531 1.9051 0.6788
179 288102 中信稳定双利 1.0525 1.0875 0.5253
180 217005 招商先锋 1.0506 2.1406 0.9901
181 257020 德盛精选 1.0500 2.3600 2.2395
182 350001 天治财富增长 1.0468 1.9568 1.1890
183 070011 嘉实策略增长 1.0460 1.0460 0.6737
184 202001 南方稳健成长 1.0350 2.6500 0.8379
185 090002 大成债券 1.0350 1.2235 0.0193
186 160610 鹏华动力 1.0320 1.0320 0.0000
187 092002 大成债券C 1.0300 1.2185 0.0097
188 398011 中海分红增利 1.0299 1.9099 1.7990
189 450002 富兰国海弹性 1.0246 1.7346 1.3151
190 519013 海富优势 1.0240 1.4800 1.1858
191 161005 富国天惠 1.0210 2.2210 1.8860
192 090001 大成价值增长 1.0203 2.6803 1.2002
193 519029 华夏平稳增长 1.0190 1.7240 0.9911
194 320001 诺安平衡 1.0180 2.4830 1.1426
195 160602 鹏华普天债券 1.0160 1.1450 0.0985
196 162202 荷银周期 1.0154 2.4904 1.4791
197 310308 申万巴黎精选 1.0130 2.0630 0.6258
198 160608 鹏华普天债券B 1.0130 1.1420 0.1978
199 200001 长城久恒平衡 1.0130 2.1230 0.7960
200 160706 嘉实300 1.0130 2.2520 -5.2385
201 519519 友邦短债 1.0073 1.0113 0.0000
202 202102 南方多利 1.0071 1.0262 -0.1190
203 166001 中欧趋势 1.0058 1.0058 -1.5466
204 320004 诺安债券 1.0039 1.0139 0.0000
205 050006 博时稳定债券 1.0027 1.0317 0.0000
206 110008 易方达收益B 1.0019 1.0230 0.0100
207 110007 易方达收益A 1.0018 1.0229 0.0000
208 290003 泰信中短债券 1.0012 1.0146 0.0100
209 070009 嘉实超短债 1.0004 1.0161 0.0000
210 180002 银华保本增值 1.0000 1.0000 0.0000
211 050004 博时精选 0.9966 2.3866 1.0136
212 400001 东方龙混合 0.9868 2.0083 1.5435
213 121002 国投景气 0.9850 2.2934 1.3792
214 519087 新世纪优选 0.9849 2.0499 0.6438
215 213003 宝盈策略 0.9817 0.9817 1.4362
216 257030 德盛优势 0.9810 0.9810 0.0000
217 519017 大成成长 0.9790 1.6810 0.9278
218 160805 长盛同智 0.9786 1.8888 1.3883
219 110005 易方达积极成长 0.9786 2.7273 0.6272
220 161605 融通蓝筹 0.9680 2.0980 0.7284
221 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9590 1.4540 1.3742
222 519688 交银精选 0.9478 2.6036 1.1526
223 610001 信达澳银领先增长 未公布 未公布 0.0000
224 519994 长信金利 未公布 未公布 0.0000
225 162006 长城久富 未公布 未公布 0.0000
226 530005 建信优化配置 未公布 未公布 0.0000
227 510881 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
228 519996 长信银利精选 未公布 未公布 0.0000
229 519993 长信增利动态 未公布 未公布 0.0000
230 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-03-02》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有