去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日最新净值2007-02-15

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

2007年2月15日国内股市收盘后开放式基金净值快递
(以下数据仅供参考,具体数据以基金公司见报净值为准)
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 上证180ETF 6.137 6.182 0.175 2.9353 10.4373 13.543
2 上投阿尔法 3.2579 3.2979 0.0809 2.5464 8.1389 7.6138
3 兴业趋势 3.1916 3.2916 0.0662 2.1181 8.1202 14.905
4 华夏大盘精选 3.156 3.336 0.095 3.1036 9.8503 18.7359
5 易方达策略成长 3.095 3.485 0.082 2.7215 9.0173 11.366
6 泰达荷银行业精选 2.9879 3.0579 0.0596 2.0353 7.7575 3.1591
7 长城久富核心成长 2.9575 2.9575 0.0479 1.6463 -- --
8 上投摩根中国优势 2.8919 3.3419 0.0945 3.3781 9.9038 8.1003
9 汇添富优势精选 2.8773 3.1273 0.06 2.1297 10.3682 7.3539
10 银华核心价值优选 2.8642 3.0842 0.0732 2.6227 9.1373 8.7519
11 嘉实增长 2.813 3.154 0.04 1.4425 5.5139 9.8399
12 景顺长城内需增长 2.741 3.431 0.052 1.9338 5.871 2.4847
13 博时价值增长 2.623 2.821 0.082 3.2271 10.5818 6.3666
14 广发聚丰 2.6053 2.8053 0.0683 2.6922 8.7218 4.6515
15 长城久泰中信标普 2.5964 2.6264 0.0731 2.897 10.2739 13.0246
16 海富通精选 2.5895 2.9395 0.0736 2.9254 8.5062 13.6144
17 深100ETF 2.586 2.586 0.082 3.2748 11.0825 10.5128
18 宝康消费品 2.5836 2.7536 0.0524 2.0702 7.1633 6.7559
19 国泰金马稳健回报 2.524 2.654 0.069 2.8106 9.9782 11.6814
20 华安创新 2.518 2.748 0.038 1.5323 6.4243 10.2935
21 国泰金鹰增长 2.513 2.716 0.057 2.3208 9.4989 3.843
22 鹏华行业成长 2.4243 2.5743 0.0372 1.5584 8.2035 10.7492
23 嘉实服务增值行业 2.423 2.543 0.051 2.1501 9.3412 10.9432
24 华安中国A股 2.422 2.592 0.064 2.7142 10.0909 12.3377
25 国泰金龙精选 2.418 2.59 0.073 3.113 9.7096 10.2097
26 工银瑞信核心价值 2.3997 2.7997 0.0417 1.7684 7.5279 6.9131
27 招商优质成长 2.3901 2.9901 0.0451 1.9232 10.2953 12.1935
28 博时裕富 2.385 2.435 0.064 2.7574 10.1108 10.1108
29 招商安泰股票 2.373 2.598 0.0455 1.9549 8.4007 9.9273
30 光大保德信量化核心 2.3174 2.3974 0.0656 2.9132 9.6371 9.1877
31 融通行业景气 2.267 2.327 0.08 3.658 11.073 8.938
32 华宝兴业多策略增长 2.251 2.371 0.0645 2.9499 10.5111 9.5057
33 融通新蓝筹 2.2295 2.6445 0.0486 2.2284 8.9581 8.2229
34 中信经典配置 2.228 2.278 0.0569 2.6208 8.7625 9.5432
35 上证50ETF 2.21 2.493 0.06 2.7907 10.1695 13.5663
36 景顺优选股票 2.1796 2.8596 0.0405 1.8933 6.7542 3.2442
37 易方达50指数 2.1563 2.2763 0.0561 2.6712 9.9985 10.5398
38 富国动态平衡 2.046 2.146 0.0238 1.1769 6.5681 10.9244
39 德盛稳健 2.038 2.158 0.032 1.5952 6.9816 6.7575
40 南方避险 2.0123 2.2563 0.0185 0.9279 6.3078 5.5439
41 光大保德信红利股票 2.0106 2.1006 0.0614 3.15 10.8318 15.6341
42 富国天益价值 1.9716 2.9281 0.0442 2.2932 9.2965 11.0698
43 华宝兴业收益增长 1.9561 1.9561 0.0593 3.1263 10.9781 13.74
44 天治品质优选 1.9496 2.1096 0.0527 2.7782 9.7501 10.2653
45 银华优质增长 1.945 1.945 0.0436 2.293 9.0736 6.5228
46 银泰理财分红 1.9331 2.2631 0.0515 2.737 9.6297 4.2482
47 招商安泰平衡 1.9186 2.1136 0.0229 1.208 6.2995 8.0658
48 德盛小盘精选 1.89 2.04 0.046 2.4946 8.871 10.1399
49 嘉实主题精选 1.874 1.889 0.041 2.2368 9.7832 5.8757
50 易方达策略贰号 1.874 1.899 0.056 3.0803 10.1705 10.822
51 汇添富均衡增长 1.8688 1.8688 0.0381 2.0812 10.1043 6.4722
52 建信恒久价值 1.863 2.013 0.0561 3.1048 8.8455 7.3775
53 华安宏利 1.8585 1.9385 0.0467 2.5775 10.5066 15.5927
54 国投瑞银核心企业 1.8472 1.9372 0.0487 2.7078 10.4653 9.7999
55 金鹰优选 1.8372 1.9272 0.0278 1.5364 4.857 17.2207
56 鹏华价值优选 1.821 1.871 0.035 1.9597 9.1727 10.6318
57 南方稳健成长贰号 1.8132 1.8132 0.0588 3.3516 10.3994 11.0077
58 易方达价值优选 1.7908 1.8508 0.0533 3.0676 11.0298 10.0406
59 交银稳健 1.7866 1.8366 0.0306 1.7426 8.5815 4.5713
60 景顺新兴成长 1.783 1.903 0.041 2.3536 7.2804 5.371
61 兴业全球视野 1.7717 1.7717 0.0477 2.7668 9.8933 11.9204
62 长信金利趋势 1.7534 1.8134 0.0556 3.2748 10.4713 14.7288
63 广发小盘 1.7467 2.7067 0.0513 3.0258 9.8968 15.8136
64 广发优选 1.7449 1.7449 0.0464 2.7318 9.7214 5.7964
65 中银增长 1.7194 1.9694 0.0372 2.2114 7.3753 11.8746
66 南方宝元债券 1.6846 1.9046 0.0202 1.2137 4.6595 3.1914
67 中小板ETF 1.62 1.62 0.034 2.1438 8.4337 17.3063
68 上投摩根成长先锋 1.618 1.618 0.0429 2.7236 8.5687 10.3683
69 光大保德信新增长 1.6177 1.7177 0.0467 2.9726 10.4685 9.1157
70 申万巴黎动力股票 1.616 2.506 0.0436 2.7728 9.1449 14.6099
71 富兰克林国海收益 1.6146 1.7546 0.0174 1.0894 5.3641 2.6903
72 泰达荷银效率优选 1.6042 1.6042 0.0248 1.5702 6.4852 3.0182
73 景顺内需增长贰号 1.601 1.601 0.04 2.5625 7.4497 3.6246
74 汇丰晋信龙腾 1.599 1.599 0.028 1.7823 7.4452 7.822
75 长盛动态精选 1.5951 2.5451 0.031 1.982 5.6498 7.7262
76 博时平衡配置 1.595 1.595 0.041 2.6384 7.8431 6.2625
77 交银施罗德成长 1.5932 1.5932 0.0288 1.841 8.6544 6.6185
78 景顺鼎益 1.572 2.492 0.03 1.9455 7.5239 6.721
79 国投瑞银创新动力 1.5668 1.6468 0.0386 2.5258 9.4134 10.9106
80 东方精选 1.5642 2.1442 0.0411 2.6984 10.7555 12.29
81 景顺资源 1.554 2.214 0.031 2.0355 7.3204 4.8583
82 广发聚富 1.5495 2.8095 0.0329 2.1693 7.8438 5.4202
83 2016生命周期 1.5465 1.6465 0.022 1.4431 5.6786 3.8146
84 天治核心成长 1.5392 2.0992 0.0478 3.205 9.0008 17.3976
85 巨田资源 1.5336 2.2586 0.0429 2.8778 11.316 10.5536
86 嘉实稳健 1.519 2.182 0.037 2.4966 7.3498 4.6143
87 益民红利成长 1.5117 1.5697 0.0422 2.8717 8.6616 15.5381
88 中邮核心优选股票 1.5102 1.8402 0.0536 3.6798 10.9544 10.5067
89 华夏红利 1.505 2.338 0.041 2.8005 8.6643 12.0625
90 南方高增 1.5013 2.4053 0.0314 2.1362 9.52 6.3922
91 巨田基础行业 1.4921 1.7521 0.0298 2.0379 10.3624 14.4775
92 工银瑞信精选平衡 1.4858 1.5858 0.0183 1.247 6.121 7.098
93 华宝兴业先进成长 1.4856 1.4856 0.0367 2.533 9.3801 9.9142
94 长信增利动态策略 1.476 1.636 0.0416 2.9002 8.4417 13.7694
95 景顺动力平衡 1.4758 2.3158 0.0289 1.9974 6.456 2.9867
96 南方稳健绩优成长 1.4753 1.4753 0.0335 2.3235 10.0149 6.8516
97 中银收益 1.475 1.485 0.0332 2.3027 7.187 10.9189
98 银河收益 1.4702 1.6202 0.0155 1.0655 4.2325 7.4943
99 海富通强化回报 1.461 1.654 0.042 2.9598 9.5202 15.8604
100 富国天合稳健优选 1.4564 1.4564 0.0268 1.8747 7.9215 7.167
101 富国天瑞强势 1.4459 2.6159 0.0209 1.4667 9.1163 11.1967
102 华安宝利配置 1.444 2.584 0.026 1.8336 8.2459 9.8099
103 银华富裕主题 1.4392 1.4642 0.0374 2.668 9.7202 7.0993
104 诺安价值增长 1.439 1.439 0.0348 2.4783 10.15 10.9569
105 华夏回报 1.439 2.3546 0.026 1.8401 6.234 5.591
106 嘉实浦安保本 1.417 1.437 0.011 0.7824 2.9049 3.9618
107 长城安心回报 1.3935 1.6535 0.028 2.0505 7.573 12.3428
108 上投摩根双息平衡 1.3847 1.6247 0.0297 2.0784 7.092 5.062
109 融通动力先锋 1.379 1.479 0.04 2.9873 8.5903 4.6709
110 博时主题行业 1.3759 2.2969 0.0389 2.9095 11.427 13.4015
111 信诚四季红 1.3734 1.5964 0.025 1.854 8.0142 10.269
112 华夏回报二号 1.371 1.5974 0.036 2.6966 7.1946 4.105
113 南方积极配置 1.3578 2.2428 0.028 2.1056 10.0146 5.5586
114 融通巨潮 1.356 2.276 0.038 2.8832 9.9757 9.8572
115 东吴嘉禾优势 1.3546 2.1146 0.0313 2.3653 8.9695 6.2348
116 中海优质成长 1.3495 2.2395 0.0267 2.0184 8.9713 14.1323
117 广发稳健增长 1.337 2.457 0.0292 2.2328 8.7434 4.0791
118 申万巴黎新经济 1.337 1.337 0.0389 2.9967 9.5453 12.8746
119 银华优势企业 1.3269 2.3169 0.032 2.4712 8.0978 6.4244
120 华宝动力组合 1.3138 2.3938 0.033 2.5765 9.1468 10.1073
121 泰达荷银合丰成长 1.3086 2.3886 0.0227 1.7653 6.4681 10.3466
122 建信优选成长 1.3083 1.6583 0.031 2.427 8.6899 7.6888
123 信诚精萃成长 1.3068 1.4268 0.0239 1.863 7.4494 8.7169
124 国泰金象保本 1.306 1.426 0.012 0.9274 3.1596 3.6508
125 华富优选 1.3034 2.0434 0.0492 3.9228 11.8126 6.6413
126 华夏优势增长 1.303 1.333 0.04 3.1671 10.2369 8.8163
127 海富通股票 1.3 2.33 0.038 3.0111 9.5198 7.6159
128 兴业可转债混合型 1.2984 1.8694 0.0216 1.6917 8.3354 11.4903
129 中信红利精选 1.2977 2.6977 0.0316 2.4959 8.4127 2.6091
130 德盛安心 1.292 1.562 0.021 1.6522 6.5128 6.5128
131 友邦华泰中国股票 1.2798 2.2848 0.0264 2.1063 8.0365 7.3926
132 泰信先行策略 1.2634 2.1234 0.0333 2.7071 10.8343 9.7559
133 银华道琼斯88精选 1.259 2.369 0.031 2.5244 8.8629 4.5673
134 金鹰中小盘精选 1.2584 1.8784 0.0085 0.6801 4.5791 10.3666
135 银河稳健 1.2574 2.5124 0.0407 3.3451 10.1147 4.4802
136 天弘精选 1.2571 1.6621 0.0163 1.3137 7.5916 1.8461
137 易方达平稳增长 1.254 2.364 0.022 1.7857 6.5421 8.5714
138 泰达荷银首选企业 1.2366 1.2366 0.0301 2.4948 9.038 5.2336
139 融通深证100指数 1.236 2.126 0.039 3.2581 10.4558 9.8865
140 申万巴黎盛利配置 1.2318 1.3918 0.0149 1.2244 4.6737 6.2721
141 长盛中证100指数 1.2223 1.2623 0.0288 2.4131 8.92 6.5412
142 诺安股票 1.222 2.2955 0.0273 2.2851 8.3237 11.0102
143 东吴双动力 1.2103 1.2103 0.0272 2.299 6.578 4.1029
144 长城消费增值 1.1908 1.6908 0.023 1.9695 6.9325 4.9071
145 国泰金鹿保本增值 1.19 1.2 0.01 0.8475 2.8522 3.8394
146 泰信优质生活 1.1878 1.2778 0.0275 2.3701 9.5049 7.1253
147 中银国际中银精选 1.1866 2.3566 0.0234 2.0117 6.1739 6.4765
148 银华保本增值 1.1843 1.2283 0.0002 0.0169 0.1268 0.254
149 富国天利债券 1.1809 1.4409 0.0078 0.6649 3.1444 4.9036
150 宝康灵活配置 1.1727 2.7127 0.0229 1.9917 6.3963 2.833
151 泰达荷银合丰稳定 1.1703 2.5803 0.0214 1.8627 7.9314 8.2522
152 海富通收益增长 1.166 2.013 0.034 3.0035 8.972 11.6138
153 招商安泰债券A 1.1611 1.2726 0.0093 0.8074 3.9109 7.9089
154 华夏成长 1.159 2.34 0.037 3.2977 9.4429 8.7242
155 招商安泰债券B 1.1577 1.2692 0.0092 0.801 3.8948 7.8736
156 博时价值增长贰号 1.154 1.574 0.03 2.669 8.3568 6.5559
157 嘉实300 1.149 2.319 0.029 2.5893 9.1168 4.3895
158 工银瑞信稳健成长 1.1483 1.1483 0.0152 1.3415 5.4938 6.265
159 普天收益 1.146 2.456 0.027 2.4129 8.5227 6.1962
160 国泰金龙债券 1.14 1.182 0.001 0.0878 0.7067 0.7067
161 鹏华中国50 1.136 2.666 0.018 1.61 6.367 4.2278
162 富国天惠 1.1357 2.3357 0.0199 1.7835 9.5812 4.059
163 宝康债券 1.1352 1.3052 0.0028 0.2473 0.9067 1.4931
164 南方稳健成长 1.1291 2.745 0.0316 2.8793 9.1762 5.6825
165 天治财富增长 1.1283 2.0383 0.0203 1.8321 8.5948 6.2888
166 招商先锋 1.1222 2.2122 0.0174 1.5749 8.0597 9.6294
167 中海分红增利 1.1203 2.0003 0.0235 2.1426 9.6935 10.0579
168 长信银利 1.1161 2.2461 0.0225 2.0574 6.4778 3.5744
169 长盛成长价值 1.113 2.317 0.021 1.9231 6.3037 3.2242
170 嘉实债券 1.113 1.363 0.007 0.6329 1.6438 2.2039
171 泰达荷银风险预算 1.1123 1.5873 0.0129 1.1734 4.2162 3.3736
172 泰达荷银合丰周期 1.1122 2.5872 0.0226 2.0742 7.7087 2.4314
173 长盛债券 1.1118 1.5418 0.0074 0.67 1.7666 3.8151
174 融通债券 1.107 1.282 0.002 0.181 0.6364 2.3105
175 诺安平衡 1.1046 2.5696 0.0212 1.9568 8.4962 4.8126
176 嘉实成长收益 1.0984 2.6484 0.0114 1.0488 4.5796 5.8408
177 富兰克林弹性市值 1.0953 1.8053 0.0194 1.8031 9.0828 9.1667
178 申万巴盛利精选 1.0948 2.1448 0.0159 1.4737 6.6433 3.8611
179 华夏平稳增长 1.093 1.798 0.018 1.6744 6.6341 8.4768
180 嘉实策略增长 1.091 1.091 0.013 1.2059 4.5019 5.9223
181 国投瑞银融华 1.0849 1.9369 0.0142 1.3262 5.3096 4.3786
182 招商安本增利债券 1.0846 1.0846 0.0037 0.3423 1.1471 1.5448
183 德盛精选 1.084 2.394 0.018 1.6886 6.1704 7.2186
184 华夏债券A/B 1.083 1.253 0.002 0.185 1.215 2.3629
185 海富通风格优势 1.082 1.538 0.023 2.1719 6.4961 3.569
186 华夏债券C 1.079 1.249 0.002 0.1857 1.1246 2.3719
187 长城久恒 1.078 2.188 0.018 1.6981 5.998 4.041
188 东方龙混合 1.0704 2.0919 0.0299 2.8736 8.1103 7.0426
189 易方达积极成长 1.0672 2.8614 0.0215 2.056 5.8205 2.9687
190 国投瑞银景气 1.0631 2.3715 0.0224 2.1524 8.0276 2.0763
191 博时精选 1.0565 2.4465 0.0196 1.8902 6.1063 4.0051
192 新世纪优选分红 1.051 2.116 0.0157 1.5165 6.4276 1.1056
193 中信稳定双利债券 1.0504 1.0854 0.0022 0.2099 1.0875 1.6943
194 国泰金鹏蓝筹价值 1.047 1.542 0.02 1.9474 6.5107 3.3099
195 长盛同智优势成长 1.0284 1.9386 0.0156 1.5403 6.3495 4.0691
196 融通蓝筹成长 1.025 2.155 0.016 1.5857 5.2361 0.8515
197 交银精选 1.0157 2.6715 0.0141 1.4077 6.4229 7.491
198 普天债券A 1.012 1.141 0.001 0.0989 0.0989 0.3802
199 普天债券B 1.009 1.138 0.001 0.0992 0.0992 0.3813
200 南方多利中短债 1.008 1.0251 0.0008 0.0794 0.1789 --
201 诺安中短债 1.003 1.013 -- -- 0.0398 0.1793
202 泰信中短债 1.0022 1.0138 0.0001 0.01 0.0999 0.2196
203 博时稳定价值债券 1.0021 1.0311 0.0001 0.01 0.0599 0.1996
204 嘉实超短债 1.0015 1.0152 0.0001 0.01 0.04 0.1897
205 易方达月月收益A 1.0011 1.0222 0.0001 0.01 0.04 0.1498
206 易方达月月收益B 1.0011 1.0255 0.0001 0.01 0.02 0.1498
207 宝盈区域增长 -- -- -- -- -- --
208 万家公用 -- -- -- -- -- --
209 大成蓝筹稳健 -- -- -- -- -- --
210 万家保本 -- -- -- -- -- --
211 大成精选增值 -- -- -- -- -- --
212 中欧新趋势 -- -- -- -- -- --
213 德盛优势 -- -- -- -- -- --
214 大成债券C -- -- -- -- -- --
215 大成债券A/B -- -- -- -- -- --
216 大成价值增长 -- -- -- -- -- --
217 万家180 -- -- -- -- -- --
218 宝盈鸿利收益 -- -- -- -- -- --
219 友邦短债 -- -- -- -- -- --
220 大成沪深300 -- -- -- -- -- --
221 大成2020生命周期 -- -- -- -- -- --
222 华安国际配置 -- -- -- -- -- --
223 万家和谐增长 -- -- -- -- -- --
224 上证红利ETF -- -- -- -- -- --
225 宝盈策略增长 -- -- -- -- -- --
226 鹏华动力增长 -- -- -- -- -- --
227 大成积极成长 -- -- -- -- -- --
228 银河银信添利债券 -- -- -- -- -- --
229 建信优化配置 -- -- -- -- -- --




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日最新净值2007-02-15》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有