去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2007-02-12

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.7230 5.7680 3.6963
2 377010 上投摩根股票 3.0887 3.1287 2.5363
3 163402 兴业趋势 3.0222 3.1222 2.7680
4 000011 华夏大盘精选 2.9320 3.1120 2.1603
5 110002 易方达策略成长 2.9280 3.3180 3.5361
6 162204 荷银精选 2.8326 2.9026 3.3833
7 375010 上投中国优势 2.7153 3.1653 2.8523
8 070002 嘉实增长 2.7150 3.0560 2.0677
9 519008 添富优势 2.7058 2.9558 4.3341
10 519001 银华优选股票 2.6945 2.9145 4.0508
11 260104 景顺内需增长 2.6350 3.3250 2.7290
12 270005 广发聚丰 2.4737 2.6737 3.8148
13 240001 宝康消费 2.4602 2.6302 2.4272
14 519011 海富通精选 2.4482 2.7982 2.8267
15 050001 博时增长 2.4430 2.6410 2.9499
16 200002 长城久泰 2.4250 2.4550 3.6148
17 040001 华安创新 2.4100 2.6400 1.9890
18 159901 深100ETF 2.4020 2.4020 3.7581
19 020005 国泰金马 2.3740 2.5040 3.5325
20 020001 国泰金鹰增长 2.3670 2.5700 4.0440
21 206001 鹏华行业成长 2.3042 2.4542 2.6644
22 070006 嘉实服务 2.2810 2.4010 2.9797
23 217001 招商安泰股票 2.2650 2.4900 2.3821
24 040002 华安中国A股 2.2630 2.4330 3.5224
25 020003 国泰金龙行业 2.2600 2.4320 3.1492
26 161706 招商成长 2.2474 2.8474 3.1249
27 050002 博时裕富 2.2290 2.2790 3.5300
28 360001 光大量化核心 2.1654 2.2454 3.0750
29 510880 红利ETF 2.1210 2.1210 4.1237
30 161601 新 蓝 筹 2.1026 2.5176 3.7194
31 240005 华宝策略增长 2.0997 2.2197 3.6684
32 288001 中信经典配置 2.0990 2.1490 2.6105
33 161606 融通行业 2.0930 2.1530 3.6652
34 260101 景顺长城优选 2.0812 2.7612 2.8566
35 510050 50 ETF 2.0590 2.5100 3.7802
36 519300 大成300 2.0211 2.0211 3.5824
37 110003 易方达50 2.0164 2.1364 3.9274
38 090003 大成蓝筹稳健 1.9715 2.3215 3.3389
39 100016 富国动态平衡 1.9702 2.0702 2.2365
40 255010 德盛稳健 1.9410 2.0610 2.9162
41 202202 南方避险 1.9271 2.1711 2.6418
42 360005 光大红利股票 1.8795 1.9695 3.6051
43 100020 富国天益 1.8639 2.8204 3.9427
44 217002 招商安泰平衡 1.8527 2.0477 1.7687
45 180010 银华优质增长 1.8349 1.8349 4.2794
46 350002 天治品质优选 1.8256 1.9856 2.7234
47 240008 华宝收益增长 1.8226 1.8226 3.6098
48 150103 银泰理财分红 1.8123 2.1423 3.1592
49 210001 金鹰成份 1.7884 1.8784 1.8625
50 257010 德盛小盘精选 1.7840 1.9340 3.1214
51 519018 汇添均衡 1.7558 1.7558 4.1462
52 112002 策略成长二号 1.7540 1.7790 3.6643
53 070010 嘉实精选 1.7540 1.7690 3.2372
54 530001 建信恒久价值 1.7468 1.8968 3.0378
55 040005 华安宏利股票 1.7338 1.8138 2.3555
56 121003 国投股票 1.7214 1.8114 3.8677
57 160607 鹏华价值 1.7160 1.7660 3.4982
58 202002 南稳贰号 1.7020 1.7020 4.6805
59 260108 景顺成长 1.6970 1.8170 3.0984
60 519690 交银稳健 1.6928 1.7428 4.0890
61 110009 易方达精选 1.6681 1.7281 3.8667
62 340006 兴业全球视野 1.6557 1.6557 3.2232
63 270006 广发优选 1.6390 1.6390 4.2555
64 162703 广发小盘 1.6373 2.5973 2.9166
65 519994 长信金利 1.6368 1.6968 3.3333
66 202101 南方宝元债券 1.6339 1.8539 2.0167
67 163803 中银增长 1.6319 1.8819 2.5385
68 450001 中国收益 1.5599 1.6999 1.9209
69 159902 中小板 1.5440 1.5440 3.0708
70 510081 长盛动态精选 1.5283 2.4783 1.6833
71 162207 荷银效率 1.5259 1.5259 2.1420
72 378010 上投摩根成长 1.5230 1.5230 2.9402
73 540002 汇丰晋信龙腾 1.5207 1.5207 2.5214
74 260109 景顺内需增长2 1.5200 1.5200 3.5422
75 310328 申万巴黎动力 1.5176 2.4076 2.3952
76 050007 博时平衡配置 1.5110 1.5110 2.3713
77 360006 光大新增长 1.5076 1.6076 3.6151
78 519692 交银成长 1.5051 1.5051 3.3581
79 162605 景顺鼎益 1.4960 2.4160 3.1013
80 540001 汇丰晋信2016 1.4855 1.5855 2.0121
81 162607 景顺资源 1.4780 2.1380 3.2844
82 270001 广发聚富 1.4767 2.7367 3.3597
83 121005 国投瑞银创新 1.4713 1.5513 3.8980
84 400003 东方精选 1.4482 2.0282 3.0014
85 070003 嘉实稳健 1.4390 2.1020 3.1541
86 163503 天治核心 1.4384 1.9984 2.3335
87 151002 银河收益 1.4289 1.5789 1.3836
88 163302 巨田资源 1.4246 2.1496 2.8369
89 483003 工银精选 1.4245 1.5245 2.4083
90 560002 益民红利成长 1.4202 1.4782 2.5489
91 002011 华夏红利 1.4140 2.2470 2.2415
92 260103 景顺长城动力 1.4111 2.2511 2.9249
93 160106 南方高增 1.4085 2.3125 4.7991
94 590001 中邮核心优选 1.4037 1.7337 4.0780
95 163804 中银收益 1.4019 1.4119 2.5080
96 233001 巨田基础行业 1.4015 1.6615 2.6665
97 240009 华宝先进成长 1.3996 1.3996 2.3848
98 519993 长信增利动态 1.3919 1.5519 2.4888
99 373010 上投摩根双息 1.3916 1.5576 1.9861
100 161609 融通动力先锋 1.3910 1.3910 3.4201
101 070007 嘉实浦安保本 1.3880 1.4080 0.7988
102 202003 南方绩优成长 1.3836 1.3836 4.2574
103 100026 富国天合稳健 1.3767 1.3767 3.3714
104 002001 华夏回报 1.3760 2.2910 -1.2204
105 519007 海富回报 1.3720 1.5650 3.0804
106 100022 富国天瑞 1.3697 2.5397 2.7995
107 040004 华安宝利配置 1.3680 2.5080 3.0897
108 180012 银华富裕 1.3490 1.3740 4.0895
109 320005 诺安价值增长 1.3427 1.3427 3.4597
110 200007 长城安心回报 1.3224 1.5824 3.6282
111 519181 万家和谐增长 1.3044 1.3044 3.0250
112 002021 华夏回报二号 1.3020 1.5290 2.6005
113 161903 万家公用 1.3019 1.7619 2.2622
114 550001 信诚四季红 1.2956 1.5186 2.3704
115 519180 万家180 1.2945 2.1245 3.3698
116 481001 工银价值 1.2868 1.6868 -42.0073
117 160105 南方积配 1.2781 2.1631 4.7108
118 020006 金象保本增值 1.2780 1.3980 1.0277
119 160505 博时主题 1.2753 2.1963 2.5903
120 580001 东吴嘉禾精选 1.2745 2.0345 2.6829
121 340001 兴业可转债 1.2718 1.8038 2.5232
122 270002 广发稳健增长 1.2693 2.3893 3.4727
123 161607 融通巨潮 1.2690 2.1890 3.7612
124 398001 中海优质成长 1.2636 2.1536 2.2827
125 310358 申万巴黎新经济 1.2529 1.2529 2.5119
126 090006 大成财富 1.2500 1.5220 3.2205
127 180001 银华优势企业 1.2488 2.2388 2.8750
128 213002 宝盈区域增长 1.2486 2.0986 3.3866
129 162201 荷银成长 1.2432 2.3232 1.5023
130 550002 信诚精萃成长 1.2404 1.3604 2.3770
131 253010 德盛安心成长 1.2390 1.5090 2.1434
132 530003 建信优选成长 1.2344 1.5844 3.2625
133 240004 动力组合 1.2307 2.3107 2.9185
134 162102 金鹰小盘 1.2307 1.8507 1.7528
135 288002 中信红利精选 1.2201 2.6201 2.5725
136 519005 海富通股票 1.2200 2.2500 3.3023
137 161902 万家保本 1.2186 1.3096 0.7191
138 000021 华夏优势增长 1.2120 1.2420 3.6784
139 460001 友邦盛世 1.2110 2.2160 2.8188
140 090004 大成精选增值 1.2082 2.4487 3.6281
141 410001 华富优选 1.2070 1.9470 3.3125
142 110001 易方达平稳增长 1.2030 2.3130 2.3830
143 420001 天弘精选混合 1.1997 1.6047 3.3868
144 310318 申万巴黎强化 1.1940 1.3540 1.3152
145 180003 银华道琼斯88 1.1859 2.2959 3.6082
146 180002 银华保本增值 1.1837 1.2277 0.0592
147 290002 泰信先行策略 1.1806 2.0406 3.1452
148 151001 银河稳健 1.1726 2.4276 3.5408
149 020008 国泰混合 1.1680 1.1780 0.8636
150 162208 泰达荷银首选 1.1626 1.1626 3.5539
151 100018 富国天利债券 1.1563 1.4163 0.8372
152 320003 诺安股票 1.1539 2.2274 2.1964
153 580002 东吴价值成长 1.1531 1.1531 1.4696
154 519100 长盛中证100 1.1511 1.1911 3.2747
155 161604 融通深证100 1.1510 2.0410 3.6004
156 217003 招商债券 1.1373 1.2488 0.9229
157 163801 中银中国 1.1346 2.3046 1.7214
158 217203 招商债券B 1.1341 1.2456 0.9255
159 020002 国泰金龙债券 1.1340 1.1760 0.1767
160 200006 长城股票 1.1325 1.6325 3.4908
161 240003 宝康债券 1.1287 1.2987 0.2487
162 240002 宝康灵活 1.1240 2.6640 1.6735
163 162203 荷银稳定 1.1122 2.5222 3.2396
164 290004 泰信优质生活 1.1110 1.2010 2.9657
165 481004 工银稳健 1.1060 1.1060 1.7573
166 519003 海富通收益 1.1040 1.9510 2.8891
167 161603 融通债券 1.0990 1.2740 0.0000
168 510080 长盛债券增强 1.0989 1.5289 0.3837
169 070005 嘉实债券 1.0970 1.3470 0.2742
170 160605 鹏华中国50 1.0900 2.6200 2.3474
171 050201 博时价值贰号 1.0890 1.5090 2.7358
172 000001 华夏成长 1.0850 2.2660 3.3333
173 160603 鹏华收益 1.0830 2.3930 2.6540
174 162205 荷银风险预算 1.0814 1.5564 1.4637
175 160706 嘉实300 1.0810 2.2510 3.1489
176 217008 招商安本增利 1.0762 1.0762 0.2515
177 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.2440 0.2801
178 519087 新世纪优选 1.0723 2.0723 2.3969
179 001003 华夏债券C 1.0710 1.2410 0.2809
180 161005 富国天惠 1.0696 2.2696 3.7037
181 350001 天治财富增长 1.0679 1.9779 2.6728
182 080001 长盛成长价值 1.0670 2.2710 2.0076
183 217005 招商先锋 1.0669 2.1569 2.3798
184 519996 长信银利精选 1.0665 2.1965 2.6468
185 070001 嘉实成长收益 1.0641 2.6141 1.5944
186 202001 南方稳健成长 1.0613 2.6763 3.9879
187 070011 嘉实策略增长 1.0580 1.0580 1.6330
188 162202 荷银周期 1.0544 2.5294 3.0191
189 398011 中海分红增利 1.0530 1.9330 2.9426
190 519029 华夏平稳增长 1.0460 1.7510 1.6521
191 121001 国投融华 1.0455 1.8975 1.8807
192 310308 申万巴黎精选 1.0453 2.0953 2.4904
193 320001 诺安平衡 1.0452 2.5102 2.8943
194 288102 中信稳定双利 1.0428 1.0778 0.4237
195 213001 宝盈鸿利 1.0409 2.3309 1.7995
196 090001 大成价值增长 1.0401 2.7001 2.7462
197 257020 德盛精选 1.0380 2.3480 1.1696
198 519013 海富优势 1.0360 1.4920 2.4728
199 450002 富兰国海弹性 1.0348 1.7448 3.5732
200 200001 长城久恒平衡 1.0340 2.1440 2.7833
201 090002 大成债券 1.0261 1.2146 0.0195
202 110005 易方达积极成长 1.0227 2.8385 1.6398
203 092002 大成债券C 1.0214 1.2099 0.0196
204 050004 博时精选 1.0129 2.4029 1.7888
205 213003 宝盈策略 1.0126 1.0126 1.0075
206 160602 鹏华普天债券 1.0110 1.1400 0.0000
207 400001 东方龙混合 1.0094 2.0309 3.0000
208 121002 国投景气 1.0080 2.3164 3.1941
209 160608 鹏华普天债券B 1.0080 1.1370 0.0000
210 519519 友邦短债 1.0063 1.0103 0.0099
211 202102 南方多利 1.0057 1.0228 -0.0497
212 320004 诺安债券 1.0028 1.0128 0.0100
213 050006 博时稳定债券 1.0018 1.0308 0.0200
214 290003 泰信中短债券 1.0018 1.0134 0.0399
215 070009 嘉实超短债 1.0013 1.0150 0.0100
216 110007 易方达收益A 1.0009 1.0220 0.0100
217 110008 易方达收益B 1.0009 1.0220 -0.0100
218 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0000 1.4950 2.5641
219 161605 融通蓝筹 0.9890 2.1190 2.0640
220 160805 长盛同智 0.9864 1.8966 2.1541
221 519017 大成成长 0.9820 1.6840 2.1852
222 519688 交银精选 0.9737 2.6295 2.5379
223 510881 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
224 257030 德盛优势 未公布 未公布 0.0000
225 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
226 162006 久富核心 未公布 未公布 0.0000
227 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000
228 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率%”5项数据都可分别点击排序,其中默认“单位净值”从大到小排序。




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2007-02-12》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有