去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值2-8

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 5.5570 5.6020 1.4607
2 377010 上投摩根股票 3.0127 3.0527 1.5129
3 163402 兴业趋势 2.9519 3.0519 2.1843
4 000011 华夏大盘精选 2.8730 3.0530 1.7351
5 110002 易方达策略成长 2.8390 3.2290 1.2843
6 162204 荷银精选 2.7728 2.8428 1.5306
7 070002 嘉实增长 2.6660 3.0070 1.8724
8 375010 上投中国优势 2.6313 3.0813 2.2341
9 519001 银华优选股票 2.6244 2.8444 0.9462
10 519008 添富优势 2.6070 2.8570 -3.4516
11 260104 景顺内需增长 2.5890 3.2790 -0.0386
12 240001 宝康消费 2.4109 2.5809 0.5296
13 270005 广发聚丰 2.3963 2.5963 1.0500
14 519011 海富通精选 2.3865 2.7365 1.9959
15 050001 博时增长 2.3720 2.5700 1.3675
16 040001 华安创新 2.3660 2.5960 1.5015
17 200002 长城久泰 2.3545 2.3845 1.6492
18 159901 深100ETF 2.3280 2.3280 1.8373
19 020001 国泰金鹰增长 2.2950 2.4980 0.6138
20 020005 国泰金马 2.2950 2.4250 0.9679
21 206001 鹏华行业成长 2.2405 2.3905 1.7299
22 481001 工银价值 2.2317 2.6317 1.8297
23 070006 嘉实服务 2.2160 2.3360 1.4188
24 020003 国泰金龙行业 2.2040 2.3760 0.9620
25 040002 华安中国A股 2.2000 2.3700 1.5697
26 217001 招商安泰股票 2.1891 2.4141 1.9134
27 161706 招商成长 2.1670 2.7670 1.6035
28 050002 博时裕富 2.1660 2.2160 1.4995
29 360001 光大量化核心 2.1137 2.1937 0.6332
30 510880 红利ETF 2.0770 2.0770 1.6642
31 288001 中信经典配置 2.0485 2.0985 1.0158
32 161601 新 蓝 筹 2.0462 2.4612 0.7881
33 260101 景顺长城优选 2.0417 2.7217 0.2160
34 161606 融通行业 2.0410 2.1010 1.4918
35 240005 华宝策略增长 2.0369 2.1569 1.2577
36 510050 50 ETF 2.0060 2.4470 1.1089
37 519300 大成300 1.9623 1.9623 1.7210
38 110003 易方达50 1.9603 2.0803 1.1089
39 100016 富国动态平衡 1.9199 2.0199 1.1538
40 255010 德盛稳健 1.9050 2.0250 0.9539
41 090003 大成蓝筹稳健 1.9017 2.2517 1.4835
42 202202 南方避险 1.8929 2.1369 0.7451
43 360005 光大红利股票 1.8141 1.9041 1.4768
44 217002 招商安泰平衡 1.8049 1.9999 1.1829
45 100020 富国天益 1.8039 2.7604 0.7878
46 180010 银华优质增长 1.7832 1.7832 0.8540
47 350002 天治品质优选 1.7764 1.9364 1.9221
48 150103 银泰理财分红 1.7633 2.0933 1.8542
49 240008 华宝收益增长 1.7626 1.7626 1.5440
50 210001 金鹰成份 1.7521 1.8421 2.4920
51 257010 德盛小盘精选 1.7360 1.8860 1.6989
52 530001 建信恒久价值 1.7116 1.8616 0.8188
53 070010 嘉实精选 1.7070 1.7220 1.3056
54 112002 策略成长二号 1.7010 1.7260 1.3103
55 519018 汇添均衡 1.6973 1.6973 0.3963
56 040005 华安宏利股票 1.6818 1.7618 2.9884
57 121003 国投股票 1.6722 1.7622 -3.6140
58 160607 鹏华价值 1.6680 1.7180 1.7073
59 260108 景顺成长 1.6620 1.7820 0.1205
60 202002 南稳贰号 1.6424 1.6424 0.7484
61 110009 易方达精选 1.6129 1.6729 1.7988
62 340006 兴业全球视野 1.6122 1.6122 1.3771
63 202101 南方宝元债券 1.6096 1.8296 -0.1365
64 163803 中银增长 1.6013 1.8513 1.7280
65 270006 广发优选 1.5903 1.5903 1.1255
66 162703 广发小盘 1.5894 2.5494 1.4619
67 519994 长信金利 1.5872 1.6472 4.7449
68 450001 中国收益 1.5324 1.6724 0.4918
69 510081 长盛动态精选 1.5098 2.4598 2.2069
70 162207 荷银效率 1.5065 1.5065 1.7355
71 159902 中小板 1.4940 1.4940 0.8778
72 378010 上投摩根成长 1.4903 1.4903 2.4191
73 260109 景顺内需增长2 1.4900 1.4900 -0.4676
74 540002 汇丰晋信龙腾 1.4882 1.4882 1.9594
75 310328 申万巴黎动力 1.4806 2.3706 2.5559
76 050007 博时平衡配置 1.4790 1.4790 1.8595
77 360006 光大新增长 1.4644 1.5644 1.1326
78 540001 汇丰晋信2016 1.4634 1.5634 1.0077
79 162605 景顺鼎益 1.4620 2.3820 0.2743
80 162607 景顺资源 1.4480 2.1080 0.3465
81 270001 广发聚富 1.4368 2.6968 1.1546
82 121005 国投瑞银创新 1.4320 1.5120 1.9290
83 070003 嘉实稳健 1.4150 2.0780 1.0714
84 400003 东方精选 1.4123 1.9923 2.2517
85 163503 天治核心 1.4121 1.9721 2.4003
86 151002 银河收益 1.4105 1.5605 0.8653
87 002001 华夏回报 1.4020 2.2670 1.0815
88 483003 工银精选 1.4001 1.5001 1.7293
89 560002 益民红利成长 1.3912 1.4492 1.9493
90 260103 景顺长城动力 1.3863 2.2263 -0.1369
91 002011 华夏红利 1.3850 2.2180 1.7634
92 163302 巨田资源 1.3777 2.1027 1.7955
93 070007 嘉实浦安保本 1.3770 1.3970 0.8053
94 163804 中银收益 1.3761 1.3861 1.9787
95 160106 南方高增 1.3708 2.2748 0.6979
96 373010 上投摩根双息 1.3621 1.5281 1.9155
97 161609 融通动力先锋 1.3620 1.3620 1.0386
98 590001 中邮核心优选 1.3611 1.6911 -10.3537
99 519993 长信增利动态 1.3611 1.5211 4.0517
100 240009 华宝先进成长 1.3582 1.3582 1.7836
101 233001 巨田基础行业 1.3520 1.6120 1.8839
102 100026 富国天合稳健 1.3495 1.3495 0.7315
103 202003 南方绩优成长 1.3410 1.3410 0.5247
104 040004 华安宝利配置 1.3340 2.4740 1.0606
105 519007 海富回报 1.3340 1.5270 1.7544
106 002021 华夏回报二号 1.3260 1.5020 0.5307
107 100022 富国天瑞 1.3251 2.4951 1.4625
108 180012 银华富裕 1.3117 1.3367 0.4980
109 320005 诺安价值增长 1.3064 1.3064 1.0520
110 200007 长城安心回报 1.2954 1.5554 0.8643
111 550001 信诚四季红 1.2715 1.4945 1.5494
112 519181 万家和谐增长 1.2681 1.2681 1.5862
113 020006 金象保本增值 1.2660 1.3860 0.3170
114 519180 万家180 1.2587 2.0887 1.8860
115 161903 万家公用 1.2548 1.7148 3.2502
116 580001 东吴嘉禾精选 1.2431 2.0031 1.0404
117 398001 中海优质成长 1.2384 2.1284 2.1361
118 160505 博时主题 1.2348 2.1558 2.9686
119 340001 兴业可转债 1.2345 1.7665 1.8985
120 160105 南方积配 1.2342 2.1192 0.7428
121 161607 融通巨潮 1.2330 2.1530 1.3147
122 270002 广发稳健增长 1.2295 2.3495 0.9359
123 162201 荷银成长 1.2291 2.3091 1.2522
124 180001 银华优势企业 1.2275 2.2175 0.9291
125 213002 宝盈区域增长 1.2222 2.0722 1.2761
126 310358 申万巴黎新经济 1.2205 1.2205 1.7847
127 090006 大成财富 1.2200 1.4920 1.5820
128 550002 信诚精萃成长 1.2162 1.3362 1.7570
129 253010 德盛安心成长 1.2130 1.4830 1.5913
130 161902 万家保本 1.2089 1.2999 0.2904
131 530003 建信优选成长 1.2037 1.5537 1.4924
132 240004 动力组合 1.2037 2.2837 0.9900
133 162102 金鹰小盘 1.2033 1.8233 1.7762
134 288002 中信红利精选 1.1970 2.5970 0.8340
135 519005 海富通股票 1.1870 2.2170 1.5398
136 460001 友邦盛世 1.1846 2.1896 1.6039
137 180002 银华保本增值 1.1828 1.2268 0.0085
138 000021 华夏优势增长 1.1820 1.2120 1.4592
139 110001 易方达平稳增长 1.1770 2.2870 1.3781
140 310318 申万巴黎强化 1.1768 1.3368 0.7879
141 420001 天弘精选混合 1.1684 1.5734 0.4125
142 090004 大成精选增值 1.1660 2.4065 1.1187
143 410001 华富优选 1.1657 1.9057 1.1015
144 020008 国泰混合 1.1570 1.1670 0.3469
145 180003 银华道琼斯88 1.1565 2.2665 0.8634
146 100018 富国天利债券 1.1449 1.4049 0.5621
147 151001 银河稳健 1.1419 2.3969 0.8567
148 290002 泰信先行策略 1.1399 1.9999 1.3154
149 580002 东吴价值成长 1.1356 1.1356 1.8932
150 162208 泰达荷银首选 1.1341 1.1341 1.0424
151 020002 国泰金龙债券 1.1320 1.1740 0.0884
152 320003 诺安股票 1.1281 2.2016 1.6123
153 240003 宝康债券 1.1250 1.2950 0.1424
154 519100 长盛中证100 1.1222 1.1622 -2.5868
155 161604 融通深证100 1.1190 2.0090 2.0985
156 163801 中银中国 1.1176 2.2876 1.5262
157 217003 招商债券 1.1174 1.2289 1.0307
158 217203 招商债券B 1.1143 1.2258 1.0336
159 200006 长城股票 1.1136 1.6136 0.5690
160 240002 宝康灵活 1.1022 2.6422 0.3460
161 161603 融通债券 1.1000 1.2750 0.3650
162 070005 嘉实债券 1.0950 1.3450 0.0914
163 510080 长盛债券增强 1.0925 1.5225 0.5893
164 481004 工银稳健 1.0885 1.0885 1.1147
165 290004 泰信优质生活 1.0847 1.1747 1.3833
166 162203 荷银稳定 1.0843 2.4943 -1.7132
167 217008 招商安本增利 1.0723 1.0723 0.3087
168 519003 海富通收益 1.0700 1.9170 1.8078
169 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.2400 0.0935
170 160605 鹏华中国50 1.0680 2.5980 0.9452
171 162205 荷银风险预算 1.0673 1.5423 0.6033
172 001003 华夏债券C 1.0670 1.2370 0.1878
173 050201 博时价值贰号 1.0650 1.4850 1.2357
174 000001 华夏成长 1.0590 2.2400 0.8571
175 160603 鹏华收益 1.0560 2.3660 1.8322
176 160706 嘉实300 1.0530 2.2230 1.5429
177 070001 嘉实成长收益 1.0503 2.6003 0.5938
178 519087 新世纪优选 1.0486 2.0486 1.0796
179 519996 长信银利精选 1.0482 2.1782 2.9262
180 080001 长盛成长价值 1.0470 2.2510 0.2874
181 070011 嘉实策略增长 1.0440 1.0440 0.8696
182 288102 中信稳定双利 1.0391 1.0741 0.0193
183 350001 天治财富增长 1.0390 1.9490 1.1192
184 217005 招商先锋 1.0385 2.1285 0.8840
185 161005 富国天惠 1.0364 2.2364 0.4264
186 202001 南方稳健成长 1.0342 2.6492 0.3396
187 162202 荷银周期 1.0326 2.5076 2.0457
188 213001 宝盈鸿利 1.0318 2.3218 1.1668
189 121001 国投融华 1.0302 1.8822 0.9703
190 310308 申万巴黎精选 1.0266 2.0766 0.5879
191 090002 大成债券 1.0254 1.2139 -0.0195
192 519029 华夏平稳增长 1.0250 1.7300 1.6865
193 398011 中海分红增利 1.0213 1.9013 2.0178
194 257020 德盛精选 1.0210 2.3310 1.8962
195 092002 大成债券C 1.0207 1.2092 -0.0196
196 320001 诺安平衡 1.0181 2.4831 1.0822
197 200001 长城久恒平衡 1.0170 2.1270 0.7929
198 519013 海富优势 1.0160 1.4720 0.8937
199 090001 大成价值增长 1.0157 2.6757 1.1553
200 160602 鹏华普天债券 1.0110 1.1400 0.0000
201 110005 易方达积极成长 1.0085 2.8027 0.8500
202 160608 鹏华普天债券B 1.0080 1.1370 0.0000
203 202102 南方多利 1.0062 1.0233 -0.0794
204 519519 友邦短债 1.0061 1.0101 0.0000
205 320004 诺安债券 1.0051 1.0126 0.0000
206 450002 富兰国海弹性 1.0041 1.7141 0.9755
207 213003 宝盈策略 1.0039 1.0039 0.0000
208 050006 博时稳定债券 1.0015 1.0305 0.0000
209 290003 泰信中短债券 1.0012 1.0128 0.0000
210 070009 嘉实超短债 1.0011 1.0148 0.0000
211 110008 易方达收益B 1.0009 1.0253 0.0000
212 110007 易方达收益A 1.0007 1.0218 0.0000
213 050004 博时精选 0.9957 2.3857 0.8100
214 400001 东方龙混合 0.9901 2.0116 0.8659
215 121002 国投景气 0.9841 2.2925 1.0992
216 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9830 1.4780 0.5112
217 161605 融通蓝筹 0.9740 2.1040 0.6198
218 160805 长盛同智 0.9670 1.8772 0.8763
219 519690 交银稳健 未公布 未公布 0.0000
220 519688 交银精选 未公布 未公布 0.0000
221 519017 大成成长 未公布 未公布 0.0000
222 257030 德盛优势 未公布 未公布 0.0000
223 162006 久富核心 未公布 未公布 0.0000
224 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000
225 510881 红利ETF 未公布 未公布 0.0000
226 519692 交银成长 未公布 未公布 0.0000
227 519666 银河银信添利 未公布 未公布 0.0000
228 160610 鹏华动力 未公布 未公布 0.0000
数据说明:
上表中“基金代码、基金简称、单位净值、累计净值、净值增长率%”5项数据都可分别点击排序,其中默认“单位净值”从大到小排序。




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值2-8》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有