去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值3-23

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-24

普通文章 3月涨幅居前S股一览
普通文章 石油天燃气类公司市场表现(20070
普通文章 近期振幅较大但涨跌幅不大的个股
普通文章 沪深股市一周涨跌停板排行榜
普通文章 偏股型基金今年以来市场表现一览
普通文章 3月涨幅居前S股一览
普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-23
普通文章 开放式基金每日净值3-23
普通文章 偏股型基金今年以来市场表现一览
普通文章 有色金属类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070322)
普通文章 能源类公司市场表现(20070322)
普通文章 包装.纸林类公司市场表现(200703

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.1470 6.1920 -0.1462
2 000011 华夏大盘 3.5800 3.7600 0.8167
3 163402 兴业趋势 3.1705 3.2705 -0.3207
4 377010 上投α 3.1672 3.2072 -0.5183
5 110002 易基策略 2.9140 3.3840 0.0687
6 375010 上投优势 2.9053 3.3553 -1.0423
7 162204 荷银精选 2.8104 2.8804 -0.3015
8 070002 嘉实增长 2.7350 3.0760 0.1832
9 260104 景顺内需增长 2.6980 3.3880 0.0742
10 200002 长城久泰 2.6484 2.6784 0.1399
11 519001 银华优选股票 2.6431 2.8631 -0.2641
12 519008 添富优势 2.6401 2.9901 0.4681
13 159901 深100ETF 2.6350 2.6350 0.7263
14 519011 海富精选 2.5850 2.9350 -0.2739
15 270005 广发聚丰 2.5706 2.7706 -0.1166
16 020005 国泰金马 2.5070 2.6370 -0.0797
17 240001 宝康消费 2.4638 2.6338 -0.3116
18 040002 华安A股 2.4340 2.6040 0.2884
19 040001 华安创新 2.4240 2.6540 -0.3289
20 510880 红利ETF 2.4000 2.4000 0.3764
21 020001 国泰金鹰增长 2.3980 2.6010 -0.1665
22 206001 鹏华行业成长 2.3772 2.5272 -0.3145
23 070006 嘉实服务 2.3720 2.4920 -0.0842
24 217001 招商安泰股票 2.3558 2.5808 0.6365
25 050002 博时裕富 2.3500 2.4000 -0.1699
26 020003 国泰金龙行业 2.3390 2.5110 -0.2559
27 360001 量化核心 2.2853 2.3653 -0.9878
28 481001 工银价值 2.2243 2.6243 -0.1571
29 519300 大成300 2.1787 2.1787 0.1149
30 510050 50 ETF 2.1740 2.6460 -0.3210
31 240005 华宝策略 2.1431 2.2631 -0.2188
32 110003 易基50 2.0993 2.2193 -0.4552
33 360005 光大红利 2.0408 2.1808 -1.8185
34 255010 德盛稳健 2.0240 2.1440 0.2476
35 100016 富国动态平衡 2.0093 2.1093 0.4851
36 202202 南方避险 1.9763 2.2203 0.2333
37 090003 大成蓝筹稳健 1.9632 2.3132 -0.2642
38 257010 德盛小盘 1.9350 2.0850 0.1035
39 210001 金鹰优选 1.9345 2.0245 0.0259
40 150103 银河银泰 1.9007 2.2307 -0.0263
41 240008 华宝收益 1.8986 1.8986 -0.1630
42 217002 招商安泰平衡 1.8964 2.0914 0.3917
43 350002 天治品质 1.8835 2.0435 -0.3861
44 070010 嘉实主题 1.8790 1.8940 0.4276
45 040005 华安宏利 1.8783 1.9583 0.3848
46 100020 富国天益 1.8472 2.8037 -0.1082
47 340006 兴业全球 1.8454 1.8454 0.1411
48 530001 建信价值 1.8309 1.9809 0.0601
49 180010 银华优质增长 1.8023 1.8023 -0.2711
50 160607 鹏华价值 1.7970 1.8470 0.0557
51 112002 易策二号 1.7970 1.8220 -0.3880
52 202002 南稳贰号 1.7737 1.7737 -0.4825
53 519994 长信金利 1.7718 1.8318 -0.0733
54 162703 广发小盘 1.7702 2.7302 -0.1354
55 260108 景顺成长 1.7660 1.8860 -0.0566
56 121003 国投股票 1.7655 1.8555 -0.0679
57 288001 中信经典 1.7537 2.3037 0.1085
58 400003 东方精选 1.7364 2.3164 0.1038
59 110009 易基价值 1.7301 1.7901 -0.3456
60 159902 中小板 1.7290 1.7290 2.0059
61 270006 广发优选 1.7020 1.7020 -0.9601
62 519690 交银稳健 1.6954 1.7454 -0.3058
63 163803 中银增长 1.6690 1.9190 0.3065
64 202101 南方宝元债券 1.6677 1.8877 -0.0300
65 519018 汇添均衡 1.6537 1.7537 0.1150
66 360006 光大增长 1.6362 1.7362 -0.1647
67 310328 新动力 1.6091 2.4991 0.3931
68 050007 博时平衡配置 1.6060 1.6060 -0.8030
69 510081 长盛精选 1.5960 2.5460 0.1004
70 163302 巨田资源 1.5927 2.3177 0.0880
71 450001 国富收益 1.5876 1.7276 0.1198
72 162605 景顺鼎益 1.5870 2.5070 0.1262
73 260109 景顺内需增长2 1.5860 1.5860 -0.6266
74 540002 汇丰龙腾 1.5689 1.5689 0.1852
75 378010 上投先锋 1.5658 1.5658 -0.8046
76 233001 巨田基础行业 1.5625 1.8225 0.3468
77 270001 广发聚富 1.5441 2.8041 -0.2519
78 162607 景顺资源 1.5330 2.1930 -0.1303
79 002011 华夏红利 1.5330 2.3660 0.1961
80 162207 荷银效率 1.5283 1.5283 -0.5854
81 540001 汇丰2016 1.5212 1.6212 -0.0394
82 121005 国投瑞银创新 1.5156 1.5956 -0.3026
83 519692 交银成长 1.5104 1.5104 -0.3365
84 240009 华宝先进 1.4866 1.4866 -0.3152
85 519993 长信增利 1.4810 1.6410 -0.3633
86 070003 嘉实稳健 1.4810 2.1440 0.0676
87 519007 海富回报 1.4760 1.6690 -0.1353
88 163804 中银收益 1.4601 1.4701 0.2747
89 590001 中邮核心 1.4577 1.8777 1.0257
90 151002 银河收益 1.4531 1.6031 -0.1443
91 260103 景顺长城动力 1.4385 2.2785 -0.2704
92 483003 工银精选 1.4311 1.5311 -0.2718
93 160106 南方高增 1.4217 2.3257 -0.8992
94 202003 南方绩优成长 1.4184 1.4184 -0.6862
95 040004 华安宝利 1.4170 2.5570 0.0000
96 160505 博时主题 1.4150 2.3360 -0.1059
97 560002 益民红利 1.4125 1.5905 -0.0495
98 100022 富国天瑞 1.4028 2.5728 0.6674
99 398001 中海成长 1.3963 2.2863 -0.4846
100 550001 信诚四季 1.3791 1.6021 -0.1231
101 519180 万家180 1.3771 2.2071 -0.3041
102 200007 长城安心回报 1.3726 1.6326 -0.1745
103 180012 银华富裕 1.3606 1.3856 -0.1614
104 100026 富国天合稳健 1.3533 1.4033 -0.5292
105 002001 华夏回报 1.3520 2.3180 -0.3685
106 070007 嘉实保本 1.3380 1.4180 0.1497
107 340001 兴业转基 1.3377 1.9447 -0.2833
108 213002 宝盈区域增长 1.3370 2.1870 0.3754
109 253010 德盛安心 1.3320 1.6020 0.3012
110 288002 中信红利 1.3254 2.7254 -0.2108
111 270002 广发稳健 1.3242 2.4442 -0.5930
112 161609 融通动力先锋 1.3150 1.4150 -0.4542
113 020006 金象保本增值 1.3070 1.4270 -0.1528
114 310358 新经济 1.3043 1.3043 0.1459
115 460001 友邦盛世 1.3011 2.3061 -0.1228
116 410001 华富优选 1.3004 2.0404 -0.1459
117 161607 融通巨潮 1.2960 2.2660 0.0000
118 180001 银华优势企业 1.2951 2.2851 -0.3233
119 580001 东吴嘉禾 1.2938 2.0538 -0.1312
120 519181 万家和谐增长 1.2932 1.3932 -0.6911
121 162201 荷银成长 1.2904 2.3704 -0.4090
122 530003 建信成长 1.2893 1.6393 -0.0078
123 240004 华宝动力 1.2891 2.3691 -0.4710
124 002021 华回报二 1.2880 1.5650 -0.4637
125 320005 诺安价值 1.2783 1.3783 -0.5678
126 373010 上投双息 1.2600 1.5890 -0.5289
127 162102 金鹰小盘 1.2541 1.8741 0.6097
128 550002 信诚精萃 1.2485 1.3685 -0.3989
129 320003 诺安股票 1.2433 2.3168 0.1773
130 161902 万家保本 1.2417 1.3327 -0.0644
131 090006 大成财富 1.2400 1.5120 -0.8000
132 151001 银河稳健 1.2394 2.4944 0.4213
133 161604 融通深证100 1.2360 2.1260 0.3247
134 110001 易基平稳 1.2260 2.3360 0.2453
135 290002 泰信先行 1.2220 2.0820 -0.2937
136 420001 天弘精选 1.2204 1.6254 0.2135
137 100018 富国天利债券 1.2083 1.4683 0.0000
138 180003 银华道琼斯88 1.2057 2.3157 -0.1408
139 519100 长盛100 1.1983 1.2383 -0.1666
140 240002 宝康配置 1.1890 2.7290 -0.5187
141 000021 华夏优势 1.1880 1.3080 -0.2519
142 020008 国泰混合 1.1880 1.1980 0.0000
143 580002 东吴动力 1.1798 1.1798 0.1783
144 163801 中银中国 1.1784 2.3484 0.2552
145 160605 鹏华中国50 1.1740 2.7040 0.1706
146 162208 泰达荷银首选 1.1726 1.1726 -0.9126
147 519003 海富收益 1.1630 2.0100 -0.1717
148 257020 德盛精选 1.1590 2.4690 0.6076
149 160603 鹏华收益 1.1590 2.4690 -0.4296
150 200006 长城股票 1.1589 1.6589 -0.2582
151 240003 宝康债券 1.1461 1.3161 0.0175
152 020002 国泰金龙债券 1.1460 1.1880 0.0873
153 213001 宝盈鸿利 1.1442 2.4342 0.5448
154 310318 盛利配置 1.1430 1.3830 -0.2182
155 290004 泰信优质 1.1367 1.2267 -0.6120
156 000001 华夏成长 1.1360 2.3170 -0.2634
157 481004 工银稳健 1.1357 1.1357 -0.3947
158 161903 万家公用 1.1322 1.8622 0.6668
159 070005 嘉实债券 1.1310 1.3810 0.1771
160 217003 招商债券 1.1296 1.2861 0.1418
161 050201 博时价值贰号 1.1270 1.5470 -0.6173
162 217203 招商债券B 1.1258 1.2823 0.1334
163 510080 长盛债券 1.1221 1.5521 0.0357
164 162205 荷银风险预算 1.1181 1.5931 -0.2676
165 161603 融通债券 1.1140 1.2890 0.0898
166 080001 长盛成长 1.1070 2.3110 0.2717
167 070001 嘉实成长 1.1029 2.6529 0.2363
168 217005 招商先锋 1.1024 2.1924 0.4190
169 519996 长信银利 1.0940 2.2240 -0.1825
170 121001 国投融华 1.0928 1.9448 -0.1279
171 160610 鹏华动力 1.0910 1.0910 -0.2742
172 398011 中海分红 1.0897 1.9697 -0.7559
173 160706 嘉实300 1.0880 2.3270 0.1842
174 519013 海富优势 1.0830 1.5390 0.0000
175 202001 南方稳健成长 1.0816 2.6966 -0.4602
176 090001 大成价值增长 1.0777 2.7377 -0.5812
177 450002 国富弹性 1.0747 1.7847 0.7216
178 217008 招商安本增利 1.0736 1.0936 0.1586
179 162202 荷银周期 1.0722 2.5472 -0.6854
180 350001 天治财富 1.0714 1.9814 -0.8238
181 070011 嘉实策略 1.0710 1.0710 0.0935
182 519029 华夏稳增 1.0680 1.7730 0.1876
183 161005 富国天惠 1.0666 2.2666 -0.5408
184 320001 诺安平衡 1.0664 2.5314 -0.5131
185 310308 盛利精选 1.0660 2.1160 0.0751
186 090004 大成精选增值 1.0632 2.4637 -0.4681
187 288102 中信双利 1.0624 1.0974 -0.0376
188 200001 长城久恒平衡 1.0520 2.1620 -0.3788
189 001001 华夏债券A/B 1.0490 1.2590 0.0000
190 400001 东方龙 1.0489 2.0704 0.6429
191 001003 华夏债券C 1.0450 1.2550 0.0000
192 121002 国投景气 1.0423 2.3507 -0.1437
193 162203 荷银稳定 1.0416 2.5416 0.0576
194 050004 博时精选 1.0390 2.4290 -0.4694
195 166001 中欧趋势 1.0376 1.0376 2.7632
196 519005 海富股票 1.0370 2.2890 -0.2885
197 090002 大成债券 1.0351 1.2236 -0.0290
198 050001 博时增长 1.0350 2.7550 -0.4808
199 519087 新世纪优选 1.0329 2.0979 -0.2318
200 161601 新 蓝 筹 1.0312 2.5962 -0.4441
201 092002 大成债C 1.0300 1.2185 -0.0291
202 163503 天治核心 1.0271 2.0371 -0.3299
203 160105 南方积配 1.0259 2.0809 -0.7834
204 530005 建信配置 1.0237 1.0237 -0.1171
205 110005 易基积极 1.0213 2.8350 -0.0978
206 160805 长盛同智 1.0184 1.9286 -0.1373
207 160602 鹏华普天债券 1.0180 1.1470 -0.0981
208 519017 大成成长 1.0170 1.7190 -0.2941
209 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000
210 161606 融通行业 1.0140 2.1840 0.2967
211 161605 融通蓝筹 1.0140 2.1440 -0.0985
212 257030 德盛优势 1.0120 1.0120 0.1980
213 213003 宝盈策略 1.0075 1.0075 -0.1091
214 202102 南方多利 1.0071 1.0262 0.0099
215 162006 长城久富 1.0067 2.8875 0.0298
216 610001 信达澳银增长 1.0059 1.0059 -0.1390
217 320004 诺安债券 1.0052 1.0152 0.0099
218 398021 中海能源 1.0043 1.0043 -0.1392
219 161706 招商成长 1.0042 2.9145 0.4200
220 050006 博时稳定债券 1.0038 1.0328 0.0100
221 519519 友邦短债 1.0029 1.0129 0.0100
222 519068 添富焦点 1.0028 1.0028 0.0699
223 070009 嘉实短债 1.0022 1.0178 0.0299
224 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0020 1.4970 -0.4965
225 110007 易方达收益A 1.0011 1.0238 0.0000
226 110008 易方达收益B 1.0011 1.0238 0.0000
227 290003 泰信短债 1.0006 1.0158 0.0100
228 180002 银华保本增值 1.0002 1.0002 0.0000
229 519666 银河银信 1.0001 1.0001 0.0000
230 450003 国富潜力 0.9995 0.9995 0.0000
231 410003 华富成长 0.9988 0.9988 0.0000
232 260101 景顺长城优选 0.9975 2.8082 -0.2001
233 519688 交银精选 0.9908 2.6466 -0.1411
234 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
235 217009 招商价值 未公布 未公布 0.0000
236 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值3-23》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有