去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

3月涨幅居前S股一览

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-24

普通文章 3月涨幅居前S股一览
普通文章 石油天燃气类公司市场表现(20070
普通文章 近期振幅较大但涨跌幅不大的个股
普通文章 沪深股市一周涨跌停板排行榜
普通文章 偏股型基金今年以来市场表现一览
普通文章 3月涨幅居前S股一览
普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-23
普通文章 开放式基金每日净值3-23
普通文章 偏股型基金今年以来市场表现一览
普通文章 有色金属类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070322)
普通文章 能源类公司市场表现(20070322)
普通文章 包装.纸林类公司市场表现(200703

代码 股票简称 收盘价 涨跌幅 振幅 3月以来 每股收益
(元) (%) (%) 涨幅(%) (元)
000403 S*ST生化 4.42 4.99 0 98.21 -0.232
600733 S前锋 22.17 4.04 8.48 96.54 0.0298
600743 SST幸福 8.81 5.01 0 88.65 -0.004
600681 SST万鸿 4.84 4.99 0 86.15 -0.1935
600988 S宝龙 11.98 -2.84 9.76 75.92 -0.27
000587 SST光明 6.08 5.01 0 69.83 -0.126
600728 S*ST新太 8.63 4.99 3.35 68.23 0.002
000892 SST星美 6.15 -3 10.63 64.88 -0.34
000688 S*ST朝华 3.17 4.97 2.92 64.25 -0.044
000732 S*ST三农 3.39 4.95 3.99 57.67 -0.05
600871 S仪化 8.73 5.05 0 57.01 0.032
600242 S*ST华龙 3.4 4.94 2.72 56.68 -0.1
000561 SST长岭 6.17 4.93 3.18 56.2 -0.03
000521 S美菱 7.59 4.98 0 55.85 0.031
000833 S贵糖 9.31 4.96 0 55.17 0.08
600313 SST中农 9.11 4.95 3.17 54.15 0.0018
000506 S*ST东泰 3.91 5.11 4.83 53.94 -0.88
600182 S佳通 8.41 4.99 0 53.19 -0.049
600735 SST陈香 7.39 4.97 2.5 52.69 -0.14
600862 SST通科 8.47 -1.05 4.26 51.79 -0.121
000009 S深宝安A 8.09 5.07 0.25 48.99 0.0151
600503 SST新智 9.89 4.66 2.8 48.05 0.03
000693 S*ST聚友 5.08 4.53 4.08 45.56 -0.49
600225 S*ST天香 3.92 5.09 0 45.19 -0.112
000923 S宣工 10.78 4.97 0.28 44.89 -0.031
600891 SST秋林 5.72 4.95 0 44.08 -0.077
000925 S*ST海纳 12.4 -0.4 7.19 43.69 0.17
000509 S*ST华塑 6.3 5 1.61 43.51 0.0128
600898 S商社 8.62 4.99 0.12 43.19 0.0054
000719 SST鑫安 8.14 5.03 3.17 42.06 -0.43
600539 S狮头 9.78 5.05 0.1 41.53 0.066
600133 S东湖新 10.14 4.97 4 41.23 0.0474
000982 S圣雪绒 8.55 5.04 1.79 41.09 -0.23
000010 SST华新 9.46 4.99 2.71 40.98 0.049
600705 S*ST北亚 3.57 5 0 39.45 -0.132
000026 S飞亚达A 13.46 4.99 3.86 38.76 0.082
000668 S武石油 16.22 4.98 3.97 37.93 0.27
600698 SST轻骑 6.46 5.04 2.54 37.74 0.0054
600135 S乐凯 12.09 5.04 1 37.39 0.08
600892 SST湖科 12.43 -1.19 4.21 36.59 -0.1333
600751 SST天海 7.78 4.99 4.99 35.54 0.04
000038 S*ST大通 8.23 4.97 5.51 34.92 -0.157
000670 S*ST天发 4.18 5.03 1.21 34.84 -0.25
000799 S酒鬼酒 17.7 -3.01 4.86 34.81 -0.364
000999 S三九 15.45 -1.72 7.91 34.12 0.1008
600259 S*ST聚酯 4.28 4.9 3.63 33.75 -0.21
600734 S*ST实达 3.59 4.97 3.16 33.46 -0.1473
600656 S*ST源药 5.48 4.98 6.41 32.69 -0.22
600318 S巢东 11.07 5.03 0.09 32.58 -0.05
600664 S哈药 13.15 5.03 0 31.9 0.29
000975 S科学城 9.86 5.01 0.82 31.47 0.0257
600703 S*ST天颐 4.14 5.08 3.5 31.43 -0.37
000068 S三星 8.56 5.03 0 31.29 0.06
000034 S*ST深泰 8.06 4.95 0 30.63 -0.02
000838 S蓝石化 20.98 -1.73 7.27 30.55 0.038
000885 S*ST春都 8.4 5 6.06 29.83 -0.0548
600029 S南航 7.43 4.94 2.48 29.67 0.1
600682 S宁新百 20.52 5.02 0 29.38 0.39
000637 S茂实华 14.23 5.02 3.94 28.66 0.112
600800 S*ST磁卡 9.23 0.99 6.67 28.02 0.07




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《3月涨幅居前S股一览》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有