去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-09-27国债市场收益率

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



名称 债券 发行日期 到期日期 总额 利率 价格 收益率(%)
类别 亿元 % (元) (单利) (复利)
05国债(11) 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 99.00 3.069 2.935
国债0511 附息 20051020 20101020 333.5 2.14 102.01 2.210 2.138
06国债(9) 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.95 5.028 3.700
国债0609 附息 20060626 20260626 310.9 3.70 100.95 5.028 3.700
05国债(12) 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 103.36 4.521 3.468
国债0512 附息 20051115 20201115 344.1 3.65 101.37 4.802 3.647
05国债(9) 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.26 3.027 2.829
国债0509 附息 20050825 20120825 319.4 2.83 100.26 3.027 2.829
国债0513 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.53 3.243 3.008
06国债(3) 附息 20060327 20160327 340 2.80 97.27 3.793 3.137
国债0603 附息 20060327 20160327 340 2.80 100.01 3.353 2.801
05国债(14) 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 100.61 2.401 2.395
国债0514 附息 20051215 20071215 333.9 1.75 101.38 1.747 1.745
06国债(6) 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.90 2.814 2.618
国债0606 附息 20060525 20130525 305.6 2.62 100.90 2.814 2.618
06国债(8) 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 100.55 1.913 1.924
国债0608 零息 20060615 20070615 325.7 1.92 100.55 1.913 1.924
06国债(11) 贴现 20060725 20070125 300 0.00 98.94 3.286 3.323
国债0611 贴现 20060725 20070125 300 0.00 98.94 3.286 3.323
06国债(1) 附息 20060227 20130227 330 2.51 98.18 3.339 3.079
国债0601 附息 20060227 20130227 330 2.51 101.46 2.680 2.508
97国债(4) 附息 19970905 20070905 130 9.78 109.41 0.361 0.362
99国债(5) 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.55 1.907 1.915
99国债(8) 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.34 2.921 2.844
20国债(4) 附息 20000523 20100523 140 2.87 102.08 2.641 2.556
国债905 附息 20001114 20071114 120 2.63 101.34 3.507 3.500
国债995 附息 19990820 20070820 160 3.28 101.13 2.380 2.391
国债998 附息 19990923 20090923 200 3.30 101.04 3.032 2.950
国债904 附息 20000523 20100523 140 2.87 101.31 2.880 2.779
21国债(10) 附息 20010925 20110925 200 2.95 100.03 3.121 2.949
国债0115 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.71 2.868 2.820
国债0203 附息 20020418 20120418 200 2.54 97.54 3.498 3.256
21国债(12) 附息 20011030 20111030 200 3.05 103.14 3.152 2.972
国债917 附息 20010731 20210731 240 4.26 109.14 4.382 3.528
21国债(15) 附息 20011218 20081218 200 3.00 102.88 2.785 2.740
21国债(7) 附息 20010731 20210731 240 4.26 109.41 4.348 3.506
20国债(10) 附息 20001114 20071114 120 2.63 102.64 2.313 2.310
国债973 附息 19970905 20070905 130 9.78 108.12 1.639 1.644
国债912 附息 20011030 20111030 200 3.05 102.28 3.361 3.158
02国债(3) 附息 20020418 20120418 200 2.54 98.58 3.257 3.045
国债903 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.16 2.787 2.766
21国债(3) 附息 20010424 20080424 120 3.27 102.46 2.588 2.570
国债0210 附息 20020816 20090816 200 2.39 98.64 3.076 2.992
02国债(10) 附息 20020816 20090816 200 2.39 99.00 2.935 2.858
国债0213 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.07 3.960 3.371
02国债(13) 附息 20020920 20170920 240 2.60 93.86 3.836 3.281
02国债(14) 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.64 2.478 2.477
国债0214 附息 20021024 20071024 224 2.65 102.72 2.402 2.400
02国债(15) 附息 20021206 20091206 340 2.93 103.54 2.613 2.544
国债0215 附息 20021206 20091206 340 2.93 102.48 2.984 2.893
国债0307 附息 20030820 20100820 360 2.66 99.38 3.029 2.908
03国债(7) 附息 20030820 20100820 360 2.66 100.50 2.697 2.600
国债0301 附息 20030219 20100219 350 2.66 100.43 3.137 3.028
03国债(1) 附息 20030219 20100219 350 2.66 101.97 2.623 2.546
03国债(3) 附息 20030417 20230417 260 3.40 100.41 4.468 3.492
国债0303 附息 20030417 20230417 260 3.40 100.63 4.439 3.474
03国债(8) 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.34 3.438 3.141
国债0308 附息 20030917 20130917 163.8 3.02 99.27 3.451 3.153
03国债(11) 附息 20031119 20101119 310 3.50 106.06 2.822 2.708
国债0311 附息 20031119 20101119 310 3.50 106.30 2.756 2.647
06国债(4) 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.95 2.153 2.116
国债0604 附息 20060417 20090417 309.6 2.12 100.95 2.153 2.116
04国债(3) 附息 20040420 20090420 304.6 4.42 107.45 2.218 2.179
04国债(4) 附息 20040525 20110525 367.5 4.89 111.96 2.633 2.519
04国债(7) 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 110.64 2.593 2.474
国债0407 附息 20040825 20110825 312.9 4.71 109.24 2.912 2.764
国债0408 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.04 2.646 2.577
04国债(8) 附息 20041020 20091020 336.1 4.30 109.77 2.393 2.335
04国债(10) 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 114.57 2.800 2.655
国债0410 附息 20041125 20111125 359.1 4.86 113.80 2.970 2.808
04国债(11) 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.57 1.871 1.909
国债0411 附息 20041215 20061215 256.6 2.98 102.82 0.728 0.740
05国债(1) 附息 20050228 20150228 300 4.44 111.36 3.613 2.955
国债0501 附息 20050228 20150228 300 4.44 110.38 3.774 3.081
05国债(3) 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 103.99 2.612 2.529
国债0503 附息 20050426 20100426 333.9 3.30 102.38 3.119 3.001
05国债(4) 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 109.73 4.599 3.507
国债0504 附息 20050515 20250515 339.2 4.11 101.53 5.645 4.110
05国债(5) 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 104.16 2.967 2.786
国债0505 附息 20050525 20120525 337.8 3.37 102.93 3.235 3.022
05国债(7) 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 99.72 2.348 2.361
国债0507 附息 20050715 20070715 350.8 1.58 99.42 2.734 2.752
05国债(8) 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.18 2.536 2.505
国债0508 附息 20050815 20080815 324.5 1.93 99.23 2.508 2.478
05国债(13) 附息 20051125 20121125 328.4 3.01 102.31 3.290 3.047
06国债(13) 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.22 3.139 2.889
国债0613 附息 20060831 20130831 331.1 2.89 100.22 3.139 2.889
06国债(12) 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.33 2.862 2.717
国债0612 附息 20060815 20110815 300 2.72 100.33 2.862 2.717
06国债(14) 贴现 20060905 20061205 300 0.00 99.56 2.372 2.395
国债0614 贴现 20060905 20061205 300 0.00 99.56 2.372 2.395
06国债(5) 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.29 2.653 2.535
国债0605 附息 20060516 20110516 308 2.40 100.89 2.502 2.396
06国债(15) 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 100.07 1.958 1.957
国债0615 零息 20060915 20070915 306.1 1.96 100.07 1.958 1.957
国债0610 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.47 2.386 2.335
06国债(10) 附息 20060717 20090717 319.8 2.34 100.47 2.386 2.335


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-09-27国债市场收益率》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有