去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-10-10连续涨跌AB股一览表

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



2006-10-10连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
13天 900939 汇丽B股 0.531 195.00
10天 600382 广东明珠 8.58 14.71
9天 600479 千金药业 11.88 13.90
9天 000728 S京化二 10.1 61.08
9天 000410 沈阳机床 15.22 18.91
8天 600523 贵航股份 10.67 57.84
8天 600415 小商品城 71.3 12.27
7天 600529 山东药玻 7.2 23.92
7天 600458 时代新材 6.6 22.22
7天 600089 特变电工 13.77 13.90
7天 000702 正虹科技 3.15 9.00
7天 000701 厦门信达 5.2 15.30
7天 000516 陕解放A 6.5 6.21
6天 600992 贵绳股份 4.8 5.96
6天 600739 辽宁成大 11.93 14.05
6天 600693 东百集团 8.75 12.04
6天 600589 广东榕泰 7.37 8.54
6天 600511 国药股份 18 30.06
6天 600486 扬农化工 9.7 9.23
6天 600365 通葡股份 8.02 12.32
6天 600320 振华港机 8.78 6.81
6天 000903 云内动力 6.77 15.53
6天 000859 国风塑业 2.88 11.20
6天 000680 山推股份 5.54 12.15
6天 000611 时代科技 3.89 9.27
6天 000589 黔轮胎A 4.57 4.82
6天 000510 金路集团 2.61 8.75
6天 000416 健特生物 2.98 26.81
6天 000059 辽通化工 4.46 18.93
6天 000010 S*ST华新 5.01 13.09
5天 900925 机电B股 0.699 22.85
5天 601001 大同煤业 7.97 2.71
5天 600987 航民股份 3.68 6.67
5天 600986 科达股份 5.01 9.15
5天 600984 建设机械 3.8 19.87
5天 600982 宁波热电 4 5.26
5天 600976 武汉健民 5.93 9.21
5天 600973 宝胜股份 7.58 12.30
5天 600966 博汇纸业 5.55 5.71
5天 600886 国投电力 5.82 7.58
5天 600867 通化东宝 6.61 6.10
5天 600857 工大首创 3.23 6.95
5天 600835 上海机电 7.48 11.64
5天 600779 水井坊 8.57 26.03
5天 600770 综艺股份 10.29 8.54
5天 600756 浪潮软件 7.28 11.66
5天 600742 一汽四环 3.98 5.01
5天 600727 鲁北化工 3.76 6.82
5天 600719 大连热电 4.36 6.34
5天 600710 常林股份 4.39 14.32
5天 600708 海博股份 4.84 4.76
5天 600707 彩虹股份 2.92 18.70
5天 600687 华盛达 4.49 6.15
5天 600685 广船国际 12.32 22.71
5天 600679 凤凰股份 4.85 18.00
5天 600678 四川金顶 2.92 6.57
5天 600677 航天通信 9.25 8.06
5天 600661 交大南洋 8.74 5.30
5天 600660 福耀玻璃 8.35 10.45
5天 600658 兆维科技 3.86 5.75
5天 600650 锦江投资 7.23 3.43
5天 600647 同达创业 8.27 7.82
5天 600640 中卫国脉 6.83 12.71
5天 600633 白猫股份 7.94 3.52
5天 600618 氯碱化工 5.25 5.21
5天 600611 大众交通 5.59 5.27
5天 600590 泰豪科技 9.52 10.96
5天 600588 用友软件 22.36 10.09
5天 600586 金晶科技 5.75 8.29
5天 600583 海油工程 24.53 13.56
5天 600582 S天地 24.96 10.69
5天 600571 信雅达 4.31 5.64
5天 600569 安阳钢铁 2.23 3.72
5天 600567 山鹰纸业 3.18 3.25
5天 600566 洪城股份 4.92 8.61
5天 600565 迪马股份 6.91 9.68
5天 600558 大西洋 6.75 8.17
5天 600498 烽火通信 8 6.95
5天 600483 福建南纺 2.45 6.52
5天 600477 杭萧钢构 3.31 3.76
5天 600448 华纺股份 2.62 7.38
5天 600444 国通管业 6.58 4.44
5天 600425 青松建化 4.2 7.14
5天 600420 现代制药 5.81 5.25
5天 600409 三友化工 3.37 6.65
5天 600405 动力源 8.92 8.91
5天 600401 江苏申龙 3.51 5.09
5天 600372 昌河股份 4.08 32.04
5天 600367 红星发展 5.25 5.21
5天 600351 亚宝药业 4.8 8.60
5天 600343 航天动力 10.74 8.59
5天 600317 营口港 8.23 3.65
5天 600312 平高电气 15.14 12.40
5天 600310 桂东电力 8.54 17.31
5天 600308 华泰股份 7.35 5.00
5天 600305 恒顺醋业 10.49 9.27
5天 600302 标准股份 4.49 7.42
5天 600280 南京中商 9.57 7.53
5天 600278 东方创业 4.34 8.50
5天 600265 景谷林业 4.73 13.16
5天 600231 凌钢股份 3.75 4.75
5天 600223 万杰高科 2.47 6.47
5天 600199 ST金种子 3.22 15.00
5天 600178 东安动力 5.29 12.79
5天 600169 太原重工 6.13 22.36
5天 600148 长春一东 4.4 13.70
5天 600126 杭钢股份 3.69 3.94
5天 600119 长江投资 3.25 6.56
5天 600110 中科英华 6.85 11.38
5天 600099 林海股份 3.36 11.26
5天 600072 江南重工 5.15 15.21
5天 600070 浙江富润 3.62 5.85
5天 600068 葛洲坝 3.02 3.42
5天 600029 S南航 2.96 4.23
5天 600027 华电国际 2.41 4.78
5天 600010 包钢股份 2.24 4.67
5天 600007 中国国贸 7.38 3.65
5天 600000 浦发银行 11.8 16.26
5天 200581 苏威孚B 5.51 13.61
5天 200553 沙隆达B 2.7 8.87
5天 200539 粤电力B 4.02 9.24
5天 200488 晨鸣B 3.84 6.96
5天 002056 横店东磁 17.8 5.95
5天 002034 美欣达 7.15 3.62
5天 002026 山东威达 5.27 5.61
5天 002013 中航精机 10.05 9.96
5天 002012 凯恩股份 4.38 4.78
5天 002011 盾安环境 7.23 6.95
5天 000990 诚志股份 4.63 4.51
5天 000977 浪潮信息 6.14 6.60
5天 000973 佛塑股份 2.54 11.89
5天 000961 大连金牛 3.42 7.21
5天 000933 神火股份 7.99 3.50
5天 000919 金陵药业 4.89 11.14
5天 000917 电广传媒 9.09 8.21
5天 000913 钱江摩托 3.96 8.79
5天 000909 数源科技 4.39 7.33
5天 000899 赣能股份 3.23 7.31
5天 000886 海南高速 2.44 5.17
5天 000868 安凯客车 2.96 4.96
5天 000862 ST仪表 3.07 4.42
5天 000861 海印股份 5.79 6.63
5天 000837 秦川发展 7.85 22.66
5天 000825 太钢不锈 6.65 11.39
5天 000821 京山轻机 2.96 6.47
5天 000816 江淮动力 3.22 9.52
5天 000801 四川湖山 5.16 3.20
5天 000785 武汉中商 4.02 3.08
5天 000755 山西三维 7.35 8.41
5天 000738 *ST宇航 4.1 14.85
5天 000733 振华科技 6.24 20.93
5天 000727 华东科技 3.4 7.94
5天 000709 唐钢股份 3.67 8.58
5天 000708 大冶特钢 5.55 4.32
5天 000700 模塑科技 3.38 7.30
5天 000698 沈阳化工 5.97 9.54
5天 000697 咸阳偏转 3.72 7.83
5天 000692 惠天热电 2.72 7.09
5天 000690 宝新能源 10.65 15.38
5天 000683 天然碱 4.32 6.93
5天 000679 大连友谊 3.97 3.66
5天 000637 S茂实华 9.35 10.78
5天 000625 长安汽车 5.08 5.83
5天 000591 S桐君阁 12.13 19.16
5天 000567 海德股份 4.28 5.16
5天 000551 创元科技 4.82 6.87
5天 000545 吉林制药 2.67 13.62
5天 000538 云南白药 20.11 12.28
5天 000519 银河动力 4.19 8.55
5天 000488 晨鸣纸业 4.73 10.00
5天 000400 许继电气 11.21 17.38
5天 000158 常山股份 3.43 5.86
5天 000157 中联重科 12.8 35.74
5天 000088 盐田港 7.82 3.30
5天 000037 深南电A 4.77 8.90
5天 000030 S*ST盛润 2.42 18.63
5天 000021 深科技A 8.35 5.83
4天 900957 凌云B股 0.355 36.54
4天 600981 江苏纺织 4.87 4.51
4天 600970 中材国际 26.31 13.55
4天 600887 伊利股份 21.32 3.24
4天 600883 博闻科技 7.03 11.06
4天 600877 中国嘉陵 2.28 11.76
4天 600834 申通地铁 5.91 4.60
4天 600832 东方明珠 10.24 6.22
4天 600827 友谊股份 7.1 4.41
4天 600826 兰生股份 7.16 21.77
4天 600820 隧道股份 4.3 6.70
4天 600801 华新水泥 6.79 10.05
4天 600795 国电电力 5.31 5.99
4天 600776 东方通信 3.49 9.06
4天 600754 锦江股份 9.91 7.25
4天 600735 SST陈香 3.56 4.71
4天 600666 西南药业 4.98 18.57
4天 600662 强生控股 4.13 4.03
4天 600655 豫园商城 9.95 6.65
4天 600628 新世界 7.81 8.32
4天 600613 永生数据 9.78 4.94
4天 600596 新安股份 12.9 7.32
4天 600555 茉织华 5.86 3.17
4天 600549 厦门钨业 15.76 6.92
4天 600495 晋西车轴 14.93 9.94
4天 600491 龙元建设 5.63 5.04
4天 600480 凌云股份 4.76 12.80
4天 600435 北方天鸟 7.8 34.48
4天 600433 冠豪高新 5.62 6.04
4天 600428 中远航运 7.15 6.72
4天 600366 宁波韵升 5.23 6.95
4天 600361 华联综超 17.89 10.43
4天 600340 国祥股份 3.41 4.60
4天 600309 烟台万华 15.73 8.11
4天 600229 青岛碱业 3.68 6.67
4天 600207 安彩高科 3.26 21.19
4天 600201 金宇集团 6.4 11.30
4天 600193 创兴科技 3.82 4.66
4天 600192 长城电工 5.29 6.22
4天 600166 福田汽车 3.41 10.36
4天 600132 重庆啤酒 26.01 34.91 2006-09-27除权
4天 600120 浙江东方 3.07 5.14
4天 600118 中国卫星 23.63 10.42
4天 600100 同方股份 11.05 6.97
4天 600090 ST啤酒花 4.75 9.20
4天 600071 凤凰光学 5.85 5.98
4天 600063 皖维高新 4.29 7.79
4天 600059 古越龙山 9.09 13.63
4天 600050 中国联通 2.68 9.84
4天 600037 歌华有线 15.17 4.62
4天 600031 三一重工 17.02 20.11
4天 600022 济南钢铁 3.91 5.96
4天 200992 ST中鲁B 1.25 21.36
4天 200613 *ST东海B 0.97 21.25
4天 200030 *ST盛润B 0.9 21.62
4天 200016 深康佳B 2.99 4.18
4天 002069 獐子岛 71.49 15.10
4天 002046 轴研科技 14.66 11.48
4天 002009 天奇股份 11.76 8.89
4天 002004 华邦制药 7.76 10.86
4天 000983 西山煤电 6.66 2.62
4天 000978 桂林旅游 9.3 5.68
4天 000951 中国重汽 12.28 15.74
4天 000928 *ST吉炭 5.96 12.67
4天 000923 S宣工 5.2 5.26
4天 000901 航天科技 7.51 26.22
4天 000876 新希望 5.44 11.02
4天 000875 吉电股份 2.94 5.76
4天 000839 中信国安 17.57 8.59
4天 000831 关铝股份 5.12 3.64
4天 000829 赣南果业 12.65 15.53
4天 000812 陕西金叶 3.3 7.84
4天 000807 云铝股份 6.3 9.57
4天 000806 银河科技 2.64 6.02
4天 000759 武汉中百 7.01 10.39
4天 000758 中色股份 7.52 4.74
4天 000722 金果实业 3.18 8.53
4天 000707 双环科技 4.03 9.51
4天 000685 公用科技 4.38 7.88
4天 000636 风华高科 3.68 5.75
4天 000629 新钢钒 3.33 6.05
4天 000547 闽福发A 4.51 10.54
4天 000536 SST闽东 4.6 11.92
4天 000407 胜利股份 4.09 7.07
4天 000401 冀东水泥 4.41 10.80
4天 000100 TCL集团 2.3 3.60
4天 000018 深中冠A 6.34 23.35
4天 000016 深康佳A 4.28 4.39
3天 600991 长丰汽车 4.38 3.79
3天 600965 福成五丰 3.96 10.31
3天 600963 岳阳纸业 7.67 6.68
3天 600885 力诺太阳 4.88 9.17
3天 600874 创业环保 3.85 6.06
3天 600873 五洲明珠 4.12 4.04
3天 600866 星湖科技 2.37 5.33
3天 600855 航天长峰 9.58 8.49
3天 600854 春兰股份 3.8 5.26
3天 600839 四川长虹 3.31 3.76
3天 600837 都市股份 5.79 3.95
3天 600828 成商集团 7.98 14.66
3天 600817 宏盛科技 9.78 4.04
3天 600816 安信信托 4.06 4.37
3天 600802 福建水泥 2.54 4.53
3天 600793 宜宾纸业 6.19 3.17
3天 600778 友好集团 3.02 2.72
3天 600775 南京熊猫 6.1 6.83
3天 600765 力源液压 12.9 29.00
3天 600747 大显股份 2.35 5.38
3天 600740 山西焦化 7.28 4.90
3天 600726 华电能源 2.84 7.98
3天 600725 云维股份 5.5 8.06
3天 600720 祁连山 2.92 5.42
3天 600714 金瑞矿业 5.86 8.92
3天 600713 南京医药 5.95 10.59
3天 600702 沱牌曲酒 4.9 8.41
3天 600699 辽源得亨 2.33 5.91
3天 600674 川投能源 4.46 5.69
3天 600668 尖峰集团 2.52 7.69
3天 600653 申华控股 2.3 3.14
3天 600651 飞乐音响 8.4 2.82
3天 600637 广电信息 3.98 5.85
3天 600624 复旦复华 3.84 4.63
3天 600604 二纺机 3.41 4.28
3天 600602 广电电子 3.32 7.10
3天 600585 海螺水泥 15.64 3.44
3天 600581 八一钢铁 2.93 1.74
3天 600568 潜江制药 4.09 6.23
3天 600561 江西长运 5 4.82
3天 600550 天威保变 18.62 7.57
3天 600538 北海国发 2.85 5.17
3天 600516 S*ST海龙 4.87 15.68
3天 600510 黑牡丹 4.15 10.96
3天 600509 天富热电 6.39 8.31
3天 600502 安徽水利 4.88 4.72
3天 600478 S力元 6.68 2.61
3天 600468 百利电气 5.6 6.67
3天 600461 洪城水业 5.21 2.96
3天 600446 金证股份 8.7 9.30
3天 600416 湘电股份 10.93 5.91
3天 600408 安泰集团 4.4 3.29
3天 600399 抚顺特钢 3.61 7.44
3天 600396 金山股份 7.66 5.22
3天 600393 东华实业 4.21 4.99
3天 600377 宁沪高速 4.72 2.16
3天 600370 三房巷 4.27 7.02
3天 600350 山东高速 3.48 3.57
3天 600346 大橡塑 4.42 3.27
3天 600328 兰太实业 4.92 4.68
3天 600323 南海发展 8.27 2.35
3天 600321 国栋建设 4.9 4.48
3天 600319 亚星化学 5.95 5.31
3天 600307 酒钢宏兴 3.7 3.64
3天 600306 商业城 4.72 6.31
3天 600301 南化股份 4.09 2.51
3天 600292 九龙电力 4.15 4.01
3天 600290 S苏福马 9.67 3.98
3天 600288 大恒科技 4.99 4.83
3天 600287 江苏舜天 2.53 4.55
3天 600268 国电南自 10.68 7.12
3天 600262 北方股份 10.26 4.48
3天 600250 南纺股份 3.62 5.85
3天 600235 民丰特纸 3.98 5.01
3天 600228 昌九生化 3.34 9.87
3天 600195 中牧股份 9.4 7.43
3天 600185 海星科技 3.43 8.20
3天 600176 中国玻纤 6.58 6.13
3天 600151 航天机电 10.77 10.46
3天 600143 金发科技 26.27 5.80
3天 600130 波导股份 3.35 9.12
3天 600116 S渝水利 5.73 1.96
3天 600112 长征电器 4.37 13.80
3天 600096 云天化 9.46 1.61
3天 600095 哈高科 3.12 6.12
3天 600091 明天科技 4.28 6.20
3天 600062 双鹤药业 7.69 7.70
3天 600057 夏新电子 4.24 5.21
3天 600019 宝钢股份 4.23 3.17
3天 002066 瑞泰科技 13.48 1.74
3天 002057 中钢天源 10.69 3.69
3天 002045 广州国光 10.46 6.73
3天 002041 登海种业 11.08 3.26
3天 002040 南京港 5.31 6.41
3天 002029 七匹狼 13.6 10.57
3天 002020 京新药业 6.52 4.15
3天 002002 江苏琼花 5.93 4.04
3天 001896 豫能控股 3.09 5.82
3天 000996 捷利股份 5.43 4.83
3天 000993 闽东电力 3.04 3.05
3天 000988 华工科技 6.93 10.00
3天 000971 湖北迈亚 2.53 4.55
3天 000970 中科三环 9.1 5.81
3天 000969 安泰科技 10.25 14.53
3天 000958 东方热电 2.98 3.83
3天 000948 南天信息 5.31 5.15
3天 000932 华菱管线 3.68 3.37
3天 000910 大亚科技 6.68 11.33
3天 000890 法尔胜 3.11 2.98
3天 000889 渤海物流 2.92 6.18
3天 000881 大连国际 3.34 4.37
3天 000877 天山股份 4.26 2.16
3天 000819 S岳兴长 14.1 11.82
3天 000818 锦化氯碱 3.51 3.54
3天 000813 天山纺织 2.69 5.08
3天 000800 一汽轿车 3.17 3.26
3天 000798 中水渔业 3.02 5.59
3天 000788 西南合成 4.19 2.95
3天 000777 中核科技 9.33 5.78
3天 000739 普洛康裕 5.38 4.26
3天 000725 京东方A 3.1 5.08
3天 000720 鲁能泰山 2.7 3.45
3天 000719 SST鑫安 4.13 16.01
3天 000717 韶钢松山 2.98 4.20
3天 000705 浙江震元 4.86 4.74
3天 000671 阳光发展 6.66 3.90
3天 000663 永安林业 4.53 6.59
3天 000639 金德发展 7.33 15.62
3天 000617 S济柴 16.68 10.61
3天 000607 华立药业 3.46 2.98
3天 000599 青岛双星 2.64 3.12
3天 000598 蓝星清洗 4.03 5.22
3天 000593 大通燃气 3.62 6.47
3天 000561 S*ST长岭 2.28 5.07
3天 000546 光华控股 3.13 3.64
3天 000541 佛山照明 9 2.27
3天 000534 汕电力A 3.56 4.71
3天 000532 力合股份 3.45 10.93 2006-09-28除权
3天 000522 白云山A 3.75 3.59
3天 000498 丹东化纤 2.52 13.00
3天 000429 粤高速A 4.16 3.23
3天 000426 大地基础 3.48 2.96
3天 000423 S阿胶 12.19 5.09
3天 000418 小天鹅A 4.07 11.20
3天 000417 合肥百货 4.32 4.10
3天 000415 汇通水利 2.9 4.69
3天 000402 金融街 10.33 3.71
3天 000151 中成股份 3.96 4.49
3天 000036 华联控股 3.37 3.37

截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
4天 200011 深物业B 2.89 -7.67
4天 000031 中粮地产 8.02 -9.07
4天 000011 S深物业A 5.78 -4.62
3天 600892 SST湖科 7.24 -4.61
3天 600749 西藏圣地 9.46 -3.57
3天 600745 S*ST天华 2.25 -2.60
3天 600684 珠江实业 4.74 -5.39
3天 600620 天宸股份 4.39 -10.22
3天 600489 中金黄金 17.16 -1.89
3天 600087 南京水运 4.85 -1.82
3天 600054 黄山旅游 13.74 -4.32
3天 000926 福星科技 10.2 -2.86
3天 000419 通程控股 6.11 -4.68


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-10-10连续涨跌AB股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有