作者:佚名 文章来源:股票知识 点击数: 更新时间:2007-1-20
表一:一天期累计成交增加金额前20位(2006-10-11)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600320 振华港机 198492.216
2 600357 承德钒钛 178935.248
3 600005 武钢股份 159939.308
4 000562 宏源证券 93664.764
5 600217 秦岭水泥 91171.862
6 600156 华升股份 75584.401
7 000651 格力电器 69601.637
8 600657 *ST天桥 68722.237
9 600653 申华控股 66347.339
10 600198 大唐电信 64928.026
11 600050 中国联通 64158.658
12 600707 彩虹股份 63506.444
13 600110 中科英华 61451.586
14 600868 梅雁水电 54699.998
15 600546 中油化建 52274.951
16 600552 方兴科技 52145.254
17 600849 上海医药 50199.138
18 600640 中卫国脉 50169.503
19 600446 金证股份 49751.746
20 600877 中国嘉陵 48397.119
说明:累计增加成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表二:一天期累计成交减少金额前20位(2006-10-11)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 600028 中国石化 -844414.312
2 600016 民生银行 -518124.904
3 600000 浦发银行 -357181.995
4 601988 中国银行 -197795.935
5 600779 水井坊 -197484.758
6 600151 航天机电 -195680.615
7 000002 万科A -194786.509
8 600036 招商银行 -175632.271
9 600048 保利地产 -154438.134
10 600900 长江电力 -143114.718
11 600832 东方明珠 -140794.087
12 002069 獐子岛 -127224.268
13 000969 安泰科技 -127184.833
14 600583 海油工程 -122912.378
15 600073 上海梅林 -117184.974
16 000680 山推股份 -99944.090
17 600207 安彩高科 -92203.056
18 600383 金地集团 -92197.393
19 600879 火箭股份 -89551.140
20 600675 中华企业 -86610.025
说明:累计减少成交金额=当天成交金额-前一天成交金额
表三:五天期累计成交增加金额前20位(2006-10-11)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 1555424.819
2 000858 五粮液 1461536.910
3 601988 中国银行 1328758.520
4 600030 中信证券 1186697.688
5 600016 民生银行 646595.418
6 600320 振华港机 638201.663
7 000157 中联重科 629062.187
8 600435 北方天鸟 532287.103
9 600019 宝钢股份 508690.580
10 000652 泰达股份 497634.643
11 000581 威孚高科 491702.474
12 600779 水井坊 472453.344
13 600900 长江电力 453432.765
14 000039 中集集团 445668.683
15 000528 柳工 391034.484
16 600011 华能国际 382675.876
17 000969 安泰科技 361996.310
18 600832 东方明珠 358132.554
19 600084 新天国际 346796.318
20 000839 中信国安 338291.934
说明:累计增加成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表四:五天期累计成交减少金额前20位(2006-10-11)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 601699 潞安环能 -1498547.888
2 601006 大秦铁路 -531499.451
3 600887 伊利股份 -462140.588
4 000930 丰原生化 -412520.478
5 600036 招商银行 -372117.979
6 002024 苏宁电器 -337453.273
7 000036 华联控股 -303001.328
8 600467 好当家 -291458.204
9 600186 S莲花味 -288452.956
10 000402 金融街 -271783.978
11 600800 S*ST磁卡 -249283.517
12 600713 南京医药 -246972.801
13 600639 浦东金桥 -227473.447
14 600895 张江高科 -196378.896
15 000029 深深房A -196205.787
16 000897 津滨发展 -195959.533
17 002067 景兴纸业 -191668.725
18 600688 S上石化 -188441.562
19 600675 中华企业 -188159.293
20 601001 大同煤业 -185747.634
说明:累计减少成交金额=最近五天成交金额-前面五天成交金额
表五:当日成交金额前20位(2006-10-11)
名次 代 码 简称 累计增加成交金额(千元)
1 600050 中国联通 772585.195
2 600028 中国石化 650255.340
3 600036 招商银行 481909.235
4 600320 振华港机 451408.586
5 000858 五粮液 420028.649
6 600016 民生银行 405085.519
7 600030 中信证券 253033.357
8 600357 承德钒钛 251626.230
9 601988 中国银行 229405.081
10 600005 武钢股份 225397.685
11 000002 万科A 218697.683
12 600015 华夏银行 213235.521
13 600019 宝钢股份 204669.338
14 600877 中国嘉陵 203361.607
15 600000 浦发银行 202408.757
16 600900 长江电力 199494.258
17 601006 大秦铁路 197450.137
18 600110 中科英华 186051.204
19 000898 鞍钢股份 183429.113
20 000930 丰原生化 180657.187
表六:当日成交金额后20位(2006-10-11)
名次 代 码 简称 累计减少成交金额(千元)
1 000736 S*ST重实 439.484
2 600614 *ST鼎立 817.927
3 000038 S*ST大通 1204.716
4 600892 SST湖科 1231.117
5 600847 ST渝万里 1316.990
6 600691 SST东碳 1742.078
7 600844 SST大盈 1785.322
8 600758 SST金帝 1819.509
9 600615 SST丰华 1855.910
10 000587 SST光明 1866.235
11 600137 S*ST长控 1886.347
12 600234 S*ST天龙 1905.268
13 600167 S沈新开 1973.458
14 000596 ST古井A 2076.135
15 600721 S*ST百花 2221.756
16 000925 S*ST海纳 2428.015
17 000008 宝利来 2434.985
18 600807 S*ST济百 2504.203
19 000536 SST闽东 2547.206
20 600745 S*ST天华 2727.142