去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

2006-10-12连续涨跌AB股一览表

作者:佚名    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-1-20

普通文章 沪市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 深市公司2006年中报预约披露时间
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 半年报预盈ST股潜力品种一览表
普通文章 2006年中期报告业绩预亏预警一览
普通文章 上市公司2006年中期报告业绩预盈
普通文章 资产重足券商借壳上市概念股
普通文章 电力行业重点上市公司评级和估值
普通文章 十只股投资价值被严重低估
普通文章 深沪权证最新估值表
普通文章 10/11月份第一大股东限售股份解禁
普通文章 部分未股改公司的重组题材情况表
普通文章 近3个交易日内创出历史新高的个股



2006-10-12连续涨跌AB股一览表

公式:涨跌幅 = (当日收盘价 - 昨日收盘价)/ 昨日收盘价

截止上一交易日,连续上涨股票一览:
上涨天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
11天 600479 千金药业 12.22 17.16
8天 600589 广东榕泰 8.09 19.15
8天 000059 辽通化工 4.49 19.73
8天 000010 S*ST华新 5.39 21.67
7天 600976 武汉健民 6.22 14.55
7天 600719 大连热电 4.44 8.29
7天 600571 信雅达 4.39 7.60
7天 600566 洪城股份 4.97 9.71
7天 600565 迪马股份 7.27 15.40
7天 600477 杭萧钢构 3.38 5.96
7天 600448 华纺股份 2.69 10.25
7天 600310 桂东电力 8.73 19.92
7天 600029 S南航 3.08 8.45
7天 600027 华电国际 2.49 8.26
7天 600000 浦发银行 12.12 19.41
7天 000919 金陵药业 4.93 12.05
7天 000868 安凯客车 3.08 9.22
7天 000825 太钢不锈 7.02 17.59
7天 000709 唐钢股份 3.95 16.86
7天 000708 大冶特钢 5.89 10.71
7天 000030 S*ST盛润 2.67 30.88
6天 600877 中国嘉陵 2.76 35.29
6天 600613 永生数据 10.88 16.74
6天 600022 济南钢铁 4.35 17.89
6天 200030 *ST盛润B 1 35.14
6天 000983 西山煤电 6.86 5.70
6天 000928 *ST吉炭 6.04 14.18
6天 000629 新钢钒 3.43 9.24
5天 600991 长丰汽车 4.57 8.29
5天 600828 成商集团 9.66 38.79
5天 600585 海螺水泥 16.8 11.11
5天 600581 八一钢铁 3.2 11.11
5天 600446 金证股份 10.53 32.29
5天 600346 大橡塑 4.6 7.48
5天 600287 江苏舜天 2.55 5.37
5天 600250 南纺股份 4.01 17.25
5天 600019 宝钢股份 4.38 6.83
5天 002040 南京港 5.46 9.42
5天 000948 南天信息 5.45 7.92
5天 000932 华菱管线 3.72 4.49
5天 000720 鲁能泰山 2.76 5.75
5天 000418 小天鹅A 4.34 18.58
5天 000417 合肥百货 4.55 9.64
4天 600960 滨州活塞 5.84 4.85
4天 600822 上海物贸 9.99 5.05
4天 600759 S*ST华侨 2.48 9.25
4天 600423 柳化股份 9.7 8.74
4天 600395 盘江股份 4.37 4.05
4天 600369 ST长运 2.55 16.97
4天 600212 江泉实业 2.85 8.78
4天 600137 S*ST长控 7.15 5.61
4天 600056 中技贸易 6.38 8.14
4天 200869 张裕B 25.5 4.17
4天 200017 *ST中华B 1.13 18.95
4天 000915 山大华特 3.57 6.25
4天 000761 本钢板材 4.34 5.34
4天 000732 S*ST三农 2.04 5.15
4天 000627 天茂集团 3.21 4.56
4天 000590 紫光古汉 3.36 5.66
4天 000578 S*ST数码 5.19 8.13
4天 000409 ST泰格 2.7 9.31
3天 900936 鄂绒B股 0.41 3.80
3天 600978 宜华木业 10.61 4.02
3天 600804 鹏博士 9.65 21.54
3天 600743 SST幸福 4.17 11.50
3天 600698 SST轻骑 3.36 1.51
3天 600552 方兴科技 4.12 25.23
3天 600348 国阳新能 11.43 2.97
3天 600117 西宁特钢 4.38 8.96
3天 600093 S*ST禾嘉 2.58 11.21
3天 600053 SST江纸 4.57 7.03
3天 001696 宗申动力 7.88 13.38
3天 000976 春晖股份 2.75 6.59
3天 000691 ST寰岛 2.65 10.88 2006-10-09除权

截止上一交易日,连续下跌股票一览:
下跌天数 代 码 简 称 收盘(元) 涨跌(%)
6天 200011 深物业B 2.76 -11.82
5天 600892 SST湖科 7.02 -7.51
5天 600749 西藏圣地 9.38 -4.38
5天 600489 中金黄金 16.7 -4.52
4天 900949 东电B股 0.421 -4.10
4天 900948 伊泰B股 1.243 -2.89
4天 900932 陆家B股 0.7 -5.28
4天 900929 锦旅B股 0.588 -10.91
4天 900928 ST自仪B 0.219 -9.13
4天 900927 物贸B股 0.607 -7.89
4天 900910 海立B股 0.38 -9.52
4天 900909 轮胎B股 0.377 -7.82
4天 600485 中创信测 12.5 -6.23
4天 600456 宝钛股份 24.93 -6.31
4天 600208 中宝股份 5.69 -9.54
4天 600067 冠城大通 5.94 -9.04
4天 200770 武锅B 3.38 -10.11
4天 200056 深国商B 2.39 -10.82
4天 200029 深深房B 2.7 -13.18
4天 000616 亿城股份 6.15 -10.74
3天 900956 东贝B股 0.387 -15.87
3天 900953 凯马B股 0.286 -17.34
3天 900952 锦港B股 0.382 -6.14
3天 900951 大化B股 0.256 -20.50
3天 900942 黄山B股 1.211 -6.05
3天 900941 东信B股 0.264 -14.01
3天 900940 华源B股 0.259 -13.67
3天 900938 *ST天海B 0.212 -11.30
3天 900937 华电B股 0.268 -3.94
3天 900930 邮通B股 0.453 -8.48
3天 900924 上工B股 0.295 -12.20
3天 900922 三毛B股 0.28 -10.83
3天 900921 ST大盈B 0.293 -6.98
3天 900920 上柴B股 0.403 -7.99
3天 900919 *ST大江B 0.194 -10.60
3天 900918 耀皮B股 0.338 -5.06
3天 900917 海欣B股 0.229 -8.76
3天 900915 永久B股 0.465 -6.06
3天 900913 *ST联华B 0.323 -11.02
3天 900912 外高B股 0.412 -10.04
3天 900908 氯碱B股 0.274 -14.64
3天 900906 中纺B股 0.304 -24.19
3天 900902 二纺B股 0.238 -15.00
3天 600993 马应龙 27.72 -3.65
3天 600983 合肥三洋 3.35 -2.90
3天 600967 北方创业 6.41 -7.90
3天 600891 SST秋林 2.55 -5.56
3天 600881 亚泰集团 2.91 -4.28
3天 600864 岁宝热电 9.29 -3.83
3天 600861 北京城乡 6.88 -5.75
3天 600860 北人股份 3.89 -3.71
3天 600858 银座股份 15.46 -5.50
3天 600809 山西汾酒 18.2 -4.31
3天 600803 威远生化 3.84 -3.03
3天 600790 S轻纺城 6.02 -5.20
3天 600787 中储股份 5.57 -8.09
3天 600748 上实发展 7.57 -3.57
3天 600723 西单商场 5.21 -5.96
3天 600721 S*ST百花 3.65 -5.93
3天 600718 东软股份 14.81 -4.45
3天 600717 天津港 8.51 -7.30
3天 600695 *ST大江 3.88 -4.20
3天 600694 S大商 37.92 -9.30
3天 600664 S哈药 6.58 -3.52
3天 600645 S*ST春花 3.86 -2.28
3天 600636 三爱富 7.78 -5.35
3天 600597 光明乳业 6.21 -21.09
3天 600580 卧龙电气 7.45 -1.32
3天 600537 海通集团 3.56 -2.47
3天 600535 天士力 15.29 -4.08
3天 600527 江南高纤 3.62 -3.72
3天 600526 菲达环保 6.28 -4.41
3天 600522 中天科技 4.03 -4.50
3天 600521 华海药业 12.38 -5.21
3天 600519 贵州茅台 49.63 -2.44
3天 600507 长力股份 3.06 -3.77
3天 600500 中化国际 5.63 -5.38
3天 600490 中科合臣 5.5 -3.85
3天 600487 亨通光电 9.3 -5.01
3天 600476 湘邮科技 7.82 -7.67
3天 600460 士兰微 9.13 -4.00
3天 600455 交大博通 8.68 -3.77
3天 600429 *ST三元 2.87 -5.28
3天 600398 凯诺科技 5.03 -1.37
3天 600385 ST金泰 2.41 -4.37
3天 600355 精伦电子 3.18 -1.85
3天 600345 长江通信 6.82 -5.01
3天 600335 S鼎盛天 6.78 -3.83
3天 600322 天房发展 4.45 -7.48
3天 600313 SST中农 3.67 -5.17
3天 600295 鄂尔多斯 4.58 -3.17
3天 600279 重庆港九 5.04 -3.45
3天 600271 航天信息 28.7 -5.53
3天 600270 S外运 9.38 -5.63
3天 600247 物华股份 3.69 -7.75
3天 600238 海南椰岛 5.23 -2.97
3天 600216 浙江医药 4.63 -3.14
3天 600196 复星医药 5.84 -4.58
3天 600183 生益科技 7.22 -3.86
3天 600180 九发股份 4.56 -1.51
3天 600168 武汉控股 3.93 -3.91
3天 600149 S华夏通 4.2 -5.83
3天 600133 S东湖新 6 -7.41
3天 600098 广州控股 4.61 -1.71
3天 600088 中视传媒 14.21 -5.14
3天 600085 同仁堂 15.21 -6.05
3天 600082 海泰发展 6.35 -8.10
3天 600064 南京高科 7.01 -6.28
3天 600048 保利地产 25.33 -9.08
3天 600039 S川路桥 5.18 -3.72
3天 600036 招商银行 10.09 -2.89
3天 600026 中海发展 7.82 -5.33
3天 600008 首创股份 4.71 -1.05
3天 200986 粤华包B 2.89 -13.47
3天 200725 京东方B 1.34 -6.29
3天 200596 ST古井B 3.37 -4.53
3天 200512 闽灿坤B 1.64 -14.14
3天 200468 宁通信B 2.78 -17.75
3天 200413 宝石B 1.6 -15.79
3天 200168 雷伊B 2.64 -13.44
3天 200160 帝贤B 1.79 -15.96
3天 200152 山航B 1.9 -12.44
3天 200058 深赛格B 1.68 -11.58
3天 200055 方大B 2.97 -8.90
3天 200054 建摩B 2.62 -10.88
3天 200053 深基地B 9.32 -6.52
3天 200039 中集B 9.51 -3.26
3天 200028 一致B 5.04 -9.19
3天 200025 深特力B 2.62 -7.09
3天 002050 三花股份 8 -2.56
3天 002049 晶源电子 10.76 -3.84
3天 002024 苏宁电器 25.11 -7.03
3天 002006 精工科技 5.95 -5.10
3天 000989 九芝堂 5.85 -5.03
3天 000965 S天水 6.31 -6.24
3天 000938 紫光股份 8.82 -6.07
3天 000929 S兰黄河 5.55 -3.65
3天 000911 南宁糖业 8.86 -5.94
3天 000888 峨眉山A 7.38 -6.94
3天 000860 顺鑫农业 5.7 -4.20
3天 000858 五粮液 12.61 -7.21
3天 000856 S*ST唐陶 4.42 -1.12
3天 000848 承德露露 8.54 -7.27
3天 000836 鑫茂科技 5.32 -3.62
3天 000822 山东海化 4.33 -2.04
3天 000792 盐湖钾肥 18.25 -3.85
3天 000767 漳泽电力 4.43 -0.89
3天 000762 西藏矿业 9.3 -6.25
3天 000693 S*ST聚友 4.13 -2.13
3天 000662 索芙特 6.82 -3.40
3天 000652 泰达股份 6.61 -8.32
3天 000615 湖北金环 3.08 -2.53
3天 000605 四环药业 4.51 -8.89
3天 000602 金马集团 7.53 -13.15
3天 000600 建投能源 4.35 -2.03
3天 000594 天津宏峰 3.63 -2.94
3天 000548 湖南投资 4.25 -4.06
3天 000089 深圳机场 5.16 -4.44
3天 000063 中兴通讯 30.2 -5.63
3天 000043 深南光A 9.61 -10.10
3天 000032 深桑达A 4.94 -4.26
3天 000028 一致药业 7.34 -3.80
3天 000009 S深宝安A 4.17 -5.01
3天 000008 宝利来 4.7 -2.08


编辑: 博客:suoluosi 来源:中金在线


     




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《2006-10-12连续涨跌AB股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • 推荐文章
    相关文章

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有