最新三板行情交易数据(4.11)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400019 九 州 3 0.91 0.96 0.96 270904 0.96 0.96 0.96 0.00 0.05 5.49 260067.84
400016 金田A 3 1.10 1.16 1.16 245602 1.16 1.16 1.16 0.00 0.06 5.45 284898.32
400032 石化A 3 1.30 1.37 1.37 163400 1.37 1.37 1.37 0.00 0.07 5.38 223858.00
420032 石化B 3 0.112 0.118 0.118 2500 0.118 0.118 0.118 0.000 0.006 5.357 295.000
400035 比 特 3 1.31 1.38 1.38 134700 1.38 1.38 1.38 0.00 0.07 5.34 185886.00
400025 宏 业 3 1.34 1.41 1.41 26314 1.41 1.41 1.41 0.00 0.07 5.22 37102.74
400021 鞍一工 3 1.35 1.42 1.42 104100 1.42 1.42 1.42 0.00 0.07 5.18 147822.00
420011 中浩B 3 0.116 0.122 0.122 19000 0.122 0.122 0.122 0.000 0.006 5.172 2318.000
400033 斯 达 3 1.17 1.23 1.23 257188 1.23 1.23 1.23 0.00 0.06 5.12 316341.24
400029 汇 集 3 1.37 1.44 1.44 45800 1.44 1.44 1.44 0.00 0.07 5.10 65952.00
400041 数 码 3 1.18 1.24 1.24 241100 1.24 1.24 1.24 0.00 0.06 5.08 298964.00
400040 中 川 3 1.41 1.48 1.48 158800 1.48 1.48 1.48 0.00 0.07 4.96 235024.00
400011 中浩A 3 2.02 2.12 2.12 111400 2.12 2.12 2.12 0.00 0.10 4.95 236168.00
400012 粤金曼 3 1.22 1.28 1.28 80100 1.28 1.28 1.28 0.00 0.06 4.91 102528.00
400018 银 化 3 2.24 2.35 2.35 56688 2.35 2.35 2.35 0.00 0.11 4.91 133216.80
420016 金田B 3 0.082 0.086 0.086 27401 0.086 0.086 0.086 0.000 0.004 4.878 2356.486
400008 水仙A 3 3.49 3.66 3.66 81174 3.66 3.66 3.66 0.00 0.17 4.87 297096.84
400026 中 侨 3 1.85 1.94 1.94 69310 1.94 1.94 1.94 0.00 0.09 4.86 134461.40
400022 海 洋 3 1.24 1.30 1.30 209100 1.30 1.30 1.30 0.00 0.06 4.83 271830.00
400043 长 兴 3 2.49 2.61 2.61 122400 2.61 2.61 2.49 2.61 0.12 4.81 319464.00
420008 水仙B 3 0.146 0.153 0.153 563100 0.153 0.153 0.150 0.153 0.007 4.794 86154.300
400039 华 圣 3 0.84 0.88 0.88 392101 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 345048.88
400028 鑫 光 3 1.06 1.11 1.11 286800 1.11 1.11 1.11 0.00 0.05 4.71 318348.00
400038 华 信 3 1.28 1.34 1.34 77500 1.34 1.34 1.34 0.00 0.06 4.68 103850.00
400023 南 洋 3 1.29 1.35 1.35 210400 1.35 1.35 1.35 0.00 0.06 4.65 284040.00
400007 华 凯 5 2.07 2.16 2.16 971000 2.16 2.16 2.14 2.16 0.09 4.34 2097360.00
400006 京中兴 5 2.63 2.60 2.60 2221999 2.60 2.60 2.60 2.62 -0.03 -1.14 5777197.40
400003 粤传媒 5 14.30 14.02 14.02 412356 14.02 14.02 14.02 14.05 -0.28 -1.95 5781231.12
400005 海国实 5 1.87 1.78 1.78 2154100 1.78 1.78 1.78 1.79 -0.09 -4.81 3834298.00
400013 港 岳 5 3.10 2.95 2.95 499700 2.95 2.95 0.00 2.95 -0.15 -4.83 1474115.00
400010 鹫 峰 5 4.07 3.87 3.87 79800 3.87 3.87 0.00 3.87 -0.20 -4.91 308826.00
400001 大自然 5 4.26 4.05 4.05 357400 4.05 4.05 0.00 4.05 -0.21 -4.92 1447470.00
400002 长 白 5 6.18 5.87 5.87 146800 5.87 5.87 0.00 5.87 -0.31 -5.01 861716.00
400050 龙 涤 5 5.78 5.49 5.49 4636300 5.49 5.49 0.00 5.49 -0.29 -5.01 25453287.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有