去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值04-09

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-11

4月10日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益04-10
开放式基金每日净值04-10
货币市场基金每日收益2007-04-09
开放式基金周龙虎榜(0330-0406)
货币市场基金每日收益2007-04-06
开放式基金每日净值04-06
货币市场基金每日收益2007-04-05
开放式基金每日净值(4.05)
4月4日部分开放式基金收益表
货币市场基金每日收益2007-04-04
开放式基金每日净值(4.04)
货币市场基金每日收益2007-04-03

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.8380 6.8830 2.0902
2 000011 华夏大盘 3.8900 4.0700 1.2493
3 163402 兴业趋势 3.4365 3.5365 1.9430
4 377010 上投α 3.4230 3.4630 1.8205
5 375010 上投优势 3.2319 3.6819 2.3466
6 110002 易基策略 3.1910 3.6610 2.2429
7 162204 荷银精选 3.0488 3.1188 1.6097
8 070002 嘉实增长 2.9740 3.3150 1.6057
9 159901 深100ETF 2.9450 2.9450 2.2569
10 200002 长城久泰 2.9326 2.9626 1.8158
11 260104 景顺内需增长 2.9190 3.6090 1.4951
12 519001 银华优选股票 2.8856 3.1056 1.2314
13 270005 广发聚丰 2.8251 3.0251 1.5419
14 020005 国泰金马 2.7920 2.9220 2.1588
15 519011 海富精选 2.7685 3.1185 1.6411
16 519008 添富优势 2.7489 3.1789 1.1927
17 510880 红利ETF 2.7240 2.7240 2.9090
18 040002 华安A股 2.6780 2.8480 1.7091
19 070006 嘉实服务 2.6000 2.7200 1.6419
20 040001 华安创新 2.5480 2.7780 0.5525
21 206001 鹏华行业成长 2.5113 2.6613 1.2784
22 360001 量化核心 2.4859 2.5659 1.0364
23 217001 招商安泰股票 2.4795 2.7045 1.0350
24 510050 50 ETF 2.3980 2.9110 2.0426
25 481001 工银价值 2.3837 2.7837 0.6673
26 240005 华宝策略 2.3391 2.4591 1.4442
27 110003 易基50 2.3240 2.4440 1.8316
28 360005 光大红利 2.2131 2.3531 1.5044
29 255010 德盛稳健 2.1630 2.2830 0.9804
30 350002 天治品质 2.1335 2.2935 2.9930
31 100016 富国动态平衡 2.1260 2.2260 1.5039
32 050002 博时裕富 2.1200 2.6200 1.9231
33 257010 德盛小盘 2.1080 2.2580 1.3949
34 240008 华宝收益 2.1027 2.1027 1.5797
35 202202 南方避险 2.0764 2.3204 0.3916
36 150103 银河银泰 2.0744 2.4044 2.0013
37 340006 兴业全球 2.0495 2.0495 2.5930
38 020001 国泰金鹰增长 2.0120 2.7750 1.1055
39 040005 华安宏利 1.9998 2.0798 0.9898
40 100020 富国天益 1.9706 2.9271 0.6795
41 217002 招商安泰平衡 1.9670 2.1620 0.8563
42 180010 银华优质增长 1.9668 1.9668 1.0377
43 162703 广发小盘 1.9505 2.9105 2.4961
44 112002 易策二号 1.9470 1.9920 2.2584
45 160607 鹏华价值 1.9270 1.9770 1.4745
46 121003 国投股票 1.9199 2.0099 1.6573
47 400003 东方精选 1.9169 2.4969 2.4149
48 519994 长信金利 1.9100 1.9700 2.1992
49 288001 中信经典 1.8839 2.4339 0.7810
50 260108 景顺成长 1.8790 1.9990 0.9672
51 159902 中小板 1.8660 1.8660 1.1382
52 020003 国泰金龙行业 1.8650 2.6970 2.1918
53 270006 广发优选 1.8455 1.8455 1.3454
54 519690 交银稳健 1.8263 1.8763 1.6588
55 163803 中银增长 1.8259 2.0759 1.4051
56 110009 易基价值 1.8061 1.9861 2.0165
57 519018 汇添均衡 1.7597 1.8597 0.7270
58 360006 光大增长 1.7552 1.8552 1.1643
59 202101 南方宝元债券 1.7511 1.9711 0.5859
60 510081 长盛精选 1.7431 2.6931 1.9178
61 050007 博时平衡配置 1.7320 1.7320 1.4646
62 162605 景顺鼎益 1.7180 2.6380 1.2972
63 310328 新动力 1.7111 2.6011 1.4948
64 378010 上投先锋 1.7100 1.7100 2.0469
65 260109 景顺内需增长2 1.7080 1.7080 1.3650
66 540002 汇丰龙腾 1.7043 1.7043 1.0734
67 090003 大成蓝筹稳健 1.7031 2.4531 1.3629
68 233001 巨田基础行业 1.6842 1.9442 1.7828
69 519300 大成300 1.6810 2.3910 1.8047
70 590001 中邮核心 1.6621 2.0821 2.6939
71 270001 广发聚富 1.6531 2.9131 0.9342
72 002011 华夏红利 1.6530 2.4860 1.5980
73 162607 景顺资源 1.6510 2.3110 1.2262
74 450001 国富收益 1.6489 1.7889 0.5549
75 240009 华宝先进 1.6455 1.6455 2.3321
76 070003 嘉实稳健 1.6370 2.3000 2.9560
77 162207 荷银效率 1.6211 1.6211 0.7520
78 519692 交银成长 1.6203 1.6203 1.5416
79 519993 长信增利 1.6104 1.7704 2.6125
80 519007 海富回报 1.6060 1.7990 2.2279
81 540001 汇丰2016 1.5990 1.6990 1.0490
82 163804 中银收益 1.5883 1.5983 1.9186
83 160106 南方高增 1.5739 2.4779 1.7915
84 202003 南方绩优成长 1.5682 1.5682 1.2657
85 160505 博时主题 1.5457 2.4667 1.8785
86 560002 益民红利 1.5345 1.7125 1.2738
87 260103 景顺长城动力 1.5300 2.3700 1.0034
88 519180 万家180 1.5156 2.3456 1.5545
89 100022 富国天瑞 1.5103 2.6803 1.9509
90 483003 工银精选 1.5041 1.6041 0.3402
91 040004 华安宝利 1.5030 2.6430 1.3486
92 180012 银华富裕 1.4804 1.5054 1.3834
93 288002 中信红利 1.4769 2.8769 2.5625
94 398001 中海成长 1.4758 2.3658 0.9163
95 410001 华富优选 1.4745 2.2145 1.3960
96 161609 融通动力先锋 1.4640 1.5640 2.1633
97 270002 广发稳健 1.4468 2.5668 1.3094
98 002001 华夏回报 1.4460 2.4120 1.2605
99 100026 富国天合稳健 1.4423 1.4923 0.9095
100 460001 友邦盛世 1.4265 2.4315 1.9657
101 213002 宝盈区域增长 1.4219 2.2719 1.4918
102 070010 嘉实主题 1.4060 2.0210 1.6631
103 310358 新经济 1.4054 1.4054 1.6858
104 340001 兴业转基 1.4050 2.0480 1.4074
105 200007 长城安心回报 1.4024 1.7124 0.6676
106 180001 银华优势企业 1.4017 2.3917 1.8381
107 530003 建信成长 1.4002 1.7502 1.6479
108 320005 诺安价值 1.3980 1.4980 1.5841
109 240004 华宝动力 1.3963 2.4763 1.7786
110 253010 德盛安心 1.3950 1.6650 0.5043
111 519181 万家和谐增长 1.3926 1.4926 1.2874
112 162201 荷银成长 1.3906 2.4706 0.9730
113 290002 泰信先行 1.3851 2.2451 2.6228
114 070007 嘉实保本 1.3800 1.4600 0.5831
115 151001 银河稳健 1.3742 2.6292 2.0345
116 020006 金象保本增值 1.3740 1.4940 1.0294
117 580001 东吴嘉禾 1.3707 2.1307 0.9575
118 002021 华回报二 1.3680 1.6450 1.4837
119 090006 大成财富 1.3620 1.6340 1.7177
120 320003 诺安股票 1.3509 2.4244 1.7091
121 550002 信诚精萃 1.3422 1.4622 1.6895
122 151002 银河收益 1.3381 1.6381 0.3224
123 373010 上投双息 1.3376 1.6956 1.8736
124 161607 融通巨潮 1.3310 2.3810 1.6807
125 162102 金鹰小盘 1.3291 1.9491 0.7505
126 110001 易基平稳 1.3190 2.4290 1.9320
127 519100 长盛100 1.3189 1.3589 1.8298
128 180003 银华道琼斯88 1.3109 2.4209 1.0405
129 420001 天弘精选 1.3102 1.7152 1.6053
130 000021 华夏优势 1.3000 1.4200 2.0408
131 161604 融通深证100 1.2970 2.2670 2.4487
132 240002 宝康配置 1.2899 2.8299 1.8396
133 160605 鹏华中国50 1.2860 2.8160 1.2598
134 580002 东吴动力 1.2838 1.2838 2.1402
135 163801 中银中国 1.2750 2.4450 1.4401
136 200006 长城股票 1.2710 1.7710 1.6637
137 290004 泰信优质 1.2691 1.3591 2.0259
138 519003 海富收益 1.2560 2.1030 2.0309
139 161902 万家保本 1.2527 1.3567 0.5539
140 000001 华夏成长 1.2520 2.4330 2.2876
141 257020 德盛精选 1.2480 2.5580 0.9709
142 160603 鹏华收益 1.2480 2.5580 1.4634
143 020008 国泰混合 1.2430 1.2530 1.2215
144 050201 博时价值贰号 1.2410 1.6610 1.6380
145 202001 南方稳健成长 1.2362 2.8512 2.3768
146 481004 工银稳健 1.2306 1.2306 1.3006
147 080001 长盛成长 1.2160 2.4200 1.7573
148 519996 长信银利 1.2148 2.3448 1.8188
149 162208 泰达荷银首选 1.2112 1.2612 1.6363
150 213001 宝盈鸿利 1.2097 2.4997 1.4168
151 160706 嘉实300 1.2080 2.4470 2.0270
152 163302 巨田资源 1.2076 2.4426 1.7355
153 310318 盛利配置 1.2018 1.4418 0.9831
154 161903 万家公用 1.1950 1.9250 0.9546
155 160610 鹏华动力 1.1920 1.1920 1.7065
156 450002 国富弹性 1.1903 1.9003 1.9267
157 350001 天治财富 1.1825 2.0925 3.0771
158 090001 大成价值增长 1.1802 2.8402 1.7151
159 162205 荷银风险预算 1.1781 1.6531 1.0811
160 100018 富国天利债券 1.1765 1.4965 0.3412
161 217005 招商先锋 1.1758 2.2658 0.8578
162 519013 海富优势 1.1750 1.6310 2.1739
163 163503 天治核心 1.1723 2.1823 3.3592
164 320001 诺安平衡 1.1692 2.6342 1.6342
165 090004 大成精选增值 1.1680 2.5685 1.7776
166 070005 嘉实债券 1.1640 1.4140 0.6050
167 070001 嘉实成长 1.1630 2.7130 1.5454
168 510080 长盛债券 1.1620 1.5920 0.6671
169 240003 宝康债券 1.1619 1.3319 0.4235
170 519029 华夏稳增 1.1600 1.8650 2.0229
171 162202 荷银周期 1.1588 2.6338 0.9320
172 400001 东方龙 1.1522 2.1737 2.8842
173 161005 富国天惠 1.1486 2.3486 0.6837
174 217003 招商债券 1.1457 1.3022 0.1749
175 398011 中海分红 1.1438 2.0238 0.7753
176 217203 招商债券B 1.1417 1.2982 0.1755
177 161603 融通债券 1.1410 1.3160 1.0629
178 121001 国投融华 1.1399 1.9919 0.7513
179 050004 博时精选 1.1351 2.5251 1.5840
180 070011 嘉实策略 1.1290 1.1290 1.2556
181 050001 博时增长 1.1280 2.8480 1.5302
182 160105 南方积配 1.1273 2.1823 1.0578
183 310308 盛利精选 1.1252 2.1752 1.1962
184 519005 海富股票 1.1250 2.3770 1.8100
185 161601 新 蓝 筹 1.1236 2.6886 1.2526
186 160805 长盛同智 1.1185 2.0287 1.7929
187 161606 融通行业 1.1150 2.2850 2.7650
188 519087 新世纪优选 1.1145 2.1795 1.0976
189 110005 易基积极 1.1135 3.0674 1.8197
190 121002 国投景气 1.1103 2.4187 1.1386
191 519017 大成成长 1.1070 1.8090 1.7463
192 200001 长城久恒平衡 1.1030 2.2130 0.7306
193 162203 荷银稳定 1.1021 2.6021 0.9434
194 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0940 1.5890 1.8622
195 257030 德盛优势 1.0920 1.0920 1.5814
196 161605 融通蓝筹 1.0920 2.2220 1.6760
197 530005 建信配置 1.0884 1.0884 1.5014
198 217008 招商安本增利 1.0865 1.1065 0.4623
199 213003 宝盈策略 1.0811 1.0811 1.0941
200 610001 信达澳银增长 1.0797 1.0797 2.0510
201 288102 中信双利 1.0777 1.1127 0.3632
202 210001 金鹰优选 1.0704 2.1904 -48.8116
203 161706 招商成长 1.0669 2.9772 1.0896
204 260101 景顺长城优选 1.0619 2.8726 1.4716
205 162006 长城久富 1.0603 2.9411 1.2123
206 519688 交银精选 1.0596 2.7154 1.2615
207 550001 信诚四季 1.0590 1.6720 1.3785
208 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.2670 0.2846
209 398021 中海能源 1.0535 1.0535 1.2397
210 001003 华夏债券C 1.0530 1.2630 0.2857
211 450003 国富潜力 1.0398 1.0398 1.0889
212 519068 添富焦点 1.0345 1.0345 0.9564
213 530001 建信价值 1.0340 2.0782 1.2733
214 240001 宝康消费 1.0314 2.6891 0.6932
215 020002 国泰金龙债券 1.0260 1.1890 0.0000
216 160602 鹏华普天债券 1.0220 1.1510 0.0979
217 090002 大成债券 1.0196 1.2291 0.1769
218 410003 华富成长 1.0194 1.0194 0.2360
219 160608 鹏华普天债券B 1.0180 1.1470 0.0000
220 092002 大成债C 1.0141 1.2236 0.1778
221 217009 招商价值 1.0114 1.0114 0.7672
222 320004 诺安债券 1.0062 1.0162 0.0199
223 202102 南方多利 1.0057 1.0268 0.0199
224 180002 银华保本增值 1.0053 1.0053 0.0299
225 519519 友邦短债 1.0038 1.0138 0.0199
226 050006 博时稳定债券 1.0016 1.0338 0.0200
227 290003 泰信短债 1.0014 1.0166 0.0100
228 070009 嘉实短债 1.0009 1.0188 0.0200
229 110007 易方达收益A 1.0003 1.0246 -0.1398
230 110008 易方达收益B 1.0003 1.0246 -0.1398
231 121005 国投瑞银创新 1.0000 1.7406 -38.9686
232 202002 南稳贰号 1.0000 2.1253 -51.1146
233 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
234 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000
235 519666 银河银信 未公布 未公布 0.0000
236 160016 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
237 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
238 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
239 020021 国泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
240 519021 金鼎价值 未公布 未公布 0.0000
241 377020 上投内需 未公布 未公布 0.0000
242 166001 中欧趋势 未公布 未公布 0.0000




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值04-09》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有