最新三板行情交易数据(3.28)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400012 粤金曼 3 0.90 0.95 0.95 135913 0.95 0.95 0.95 0.00 0.05 5.55 129117.35
420008 水仙B 3 0.113 0.119 0.119 243705 0.119 0.119 0.119 0.000 0.006 5.309 29000.895
400011 中浩A 3 1.51 1.59 1.59 71990 1.59 1.59 1.59 0.00 0.08 5.29 114464.10
400038 华 信 3 0.95 1.00 1.00 84601 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 84601.00
400023 南 洋 3 0.96 1.01 1.01 99800 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 100798.00
400032 石化A 3 0.97 1.02 1.02 78948 1.02 1.02 1.02 0.00 0.05 5.15 80526.96
420011 中浩B 3 0.097 0.102 0.102 34200 0.102 0.102 0.102 0.000 0.005 5.154 3488.400
400050 龙 涤 5 3.90 4.10 4.10 1942216 4.10 4.10 4.10 0.00 0.20 5.12 7963085.60
400035 比 特 3 0.98 1.03 1.03 394455 1.03 1.03 1.03 0.00 0.05 5.10 406288.65
400026 中 侨 3 1.38 1.45 1.45 17100 1.45 1.45 1.45 0.00 0.07 5.07 24795.00
400028 鑫 光 3 0.79 0.83 0.83 123868 0.83 0.83 0.83 0.00 0.04 5.06 102810.44
400008 水仙A 3 2.60 2.73 2.73 93370 2.73 2.73 2.73 0.00 0.13 5.00 254900.10
400025 宏 业 3 1.00 1.05 1.05 75600 1.05 1.05 1.05 0.00 0.05 5.00 79380.00
400021 鞍一工 3 1.01 1.06 1.06 307400 1.06 1.06 1.06 0.00 0.05 4.95 325844.00
420016 金田B 3 0.061 0.064 0.064 26001 0.064 0.064 0.064 0.000 0.003 4.918 1664.064
400029 南华西 3 1.02 1.07 1.07 77092 1.07 1.07 1.07 0.00 0.05 4.90 82488.44
400043 长 兴 3 1.86 1.95 1.95 69900 1.95 1.95 1.95 0.00 0.09 4.83 136305.00
400018 银 化 3 1.67 1.75 1.75 87200 1.75 1.75 1.75 0.00 0.08 4.79 152600.00
400039 华 圣 3 0.63 0.66 0.66 336520 0.66 0.66 0.66 0.00 0.03 4.76 222103.20
400040 中 川 3 1.05 1.10 1.10 37506 1.10 1.10 1.10 0.00 0.05 4.76 41256.60
420032 石化B 3 0.084 0.088 0.088 9900 0.088 0.088 0.088 0.000 0.004 4.761 871.200
400005 海国实 5 1.27 1.33 1.33 1205446 1.33 1.33 1.33 0.00 0.06 4.72 1603243.18
400016 金田A 3 0.86 0.90 0.90 451976 0.90 0.90 0.90 0.00 0.04 4.65 406778.40
400033 斯 达 3 0.87 0.91 0.91 271834 0.91 0.91 0.91 0.00 0.04 4.59 247368.94
400041 数 码 3 0.88 0.92 0.92 232014 0.92 0.92 0.92 0.00 0.04 4.54 213452.88
400019 九 州 3 0.68 0.71 0.71 648225 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 460239.75
400022 海 洋 3 0.96 0.98 0.98 243400 0.98 0.98 0.96 0.98 0.02 2.08 238532.00
400007 华 凯 5 1.44 1.44 1.44 457200 1.44 1.44 1.40 1.44 0.00 0.00 658368.00
400010 鹫 峰 5 3.15 3.15 3.15 149300 3.15 3.15 3.13 3.15 0.00 0.00 470295.00
400013 港 岳 5 2.09 2.09 2.09 278500 2.09 2.09 2.08 2.09 0.00 0.00 582065.00
400003 粤传媒 5 13.60 13.30 13.30 267200 13.30 13.30 13.25 13.30 -0.30 -2.20 3553760.00
400001 大自然 5 3.60 3.51 3.51 87400 3.51 3.51 3.51 3.55 -0.09 -2.50 306774.00
400002 长 白 5 5.28 5.05 5.05 141791 5.05 5.05 5.05 5.06 -0.23 -4.35 716044.55
400006 京中兴 5 1.96 1.86 1.86 1509100 1.86 1.86 1.86 1.87 -0.10 -5.10 2806926.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有