去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金每日净值(3.30)

作者:基金数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-1

普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-30
普通文章 开放式基金每日净值(3.30)
普通文章 货币市场基金每日收益2007-03-29
普通文章 开放式基金每日净值(3.29)
普通文章 开放式基金每日净值3-28
普通文章 机械.电器类公司市场表现(200703
普通文章 建筑业类公司市场表现(20070323)
普通文章 化学制品类公司市场表现(2007032
普通文章 纺织服装类公司市场表现(2007032
普通文章 钢铁类公司市场表现(20070323)
普通文章 包装.纸林类公司市场表现(200703
普通文章 煤开采类公司市场表现(20070323)
普通文章 黄金类公司市场表现(20070323)

序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 6.3400 6.3850 -0.2517
2 000011 华夏大盘 3.6060 3.7860 0.5017
3 377010 上投α 3.1906 3.2306 -0.3156
4 163402 兴业趋势 3.1825 3.2825 -0.3070
5 375010 上投优势 2.9275 3.3775 0.5150
6 110002 易基策略 2.9230 3.3930 0.0342
7 162204 荷银精选 2.8448 2.9148 -0.1544
8 260104 景顺内需增长 2.7890 3.4790 -0.1790
9 070002 嘉实增长 2.7710 3.1120 -0.0361
10 200002 长城久泰 2.6975 2.7275 -0.0519
11 519001 银华优选股票 2.6768 2.8968 -0.3091
12 159901 深100ETF 2.6530 2.6530 0.0000
13 519011 海富精选 2.5985 2.9485 -0.3719
14 519008 添富优势 2.5981 3.0281 -2.9763
15 270005 广发聚丰 2.5943 2.7943 -0.3725
16 020005 国泰金马 2.5410 2.6710 -0.1179
17 510880 红利ETF 2.4810 2.4810 0.5675
18 040002 华安A股 2.4770 2.6470 -0.2015
19 040001 华安创新 2.4120 2.6420 -0.4129
20 050002 博时裕富 2.4030 2.4530 -0.2905
21 070006 嘉实服务 2.3950 2.5150 -0.5399
22 206001 鹏华行业成长 2.3941 2.5441 -0.0876
23 217001 招商安泰股票 2.3743 2.5993 0.3084
24 360001 量化核心 2.3224 2.4024 -0.0559
25 510050 50 ETF 2.2580 2.7450 -0.4848
26 481001 工银价值 2.2356 2.6356 -0.6665
27 519300 大成300 2.2265 2.2265 -0.0987
28 240005 华宝策略 2.1885 2.3085 -0.1187
29 110003 易基50 2.1655 2.2855 -0.4917
30 360005 光大红利 2.0684 2.2084 0.2083
31 255010 德盛稳健 2.0210 2.1410 0.0000
32 100016 富国动态平衡 2.0093 2.1093 -0.1689
33 202202 南方避险 2.0034 2.2474 -0.0798
34 090003 大成蓝筹稳健 2.0031 2.3531 -0.3185
35 210001 金鹰优选 2.0010 2.0910 0.8416
36 257010 德盛小盘 1.9690 2.1190 0.4592
37 350002 天治品质 1.9328 2.0928 -0.0569
38 240008 华宝收益 1.9309 1.9309 -0.2016
39 150103 银河银泰 1.9243 2.2543 0.1353
40 217002 招商安泰平衡 1.9085 2.1035 0.1522
41 070010 嘉实主题 1.9070 1.9220 -0.0524
42 340006 兴业全球 1.8818 1.8818 0.2878
43 020001 国泰金鹰增长 1.8800 2.6430 -0.1593
44 040005 华安宏利 1.8783 1.9583 -0.5401
45 100020 富国天益 1.8591 2.8156 -0.7156
46 530001 建信价值 1.8550 2.0050 0.0431
47 180010 银华优质增长 1.8277 1.8277 -0.4412
48 202002 南稳贰号 1.8259 1.8259 1.0851
49 121003 国投股票 1.7827 1.8727 -0.2797
50 162703 广发小盘 1.7802 2.7402 0.0393
51 260108 景顺成长 1.7770 1.8970 -0.1124
52 112002 易策二号 1.7740 1.8190 -0.1126
53 288001 中信经典 1.7724 2.3224 0.6245
54 519994 长信金利 1.7647 1.8247 -0.2544
55 110009 易基价值 1.7551 1.8151 0.2914
56 400003 东方精选 1.7466 2.3266 0.6338
57 159902 中小板 1.7400 1.7400 0.9281
58 020003 国泰金龙行业 1.7180 2.5500 0.2919
59 270006 广发优选 1.7124 1.7124 -0.3086
60 519690 交银稳健 1.7017 1.7517 -0.6074
61 202101 南方宝元债券 1.6922 1.9122 0.2073
62 519018 汇添均衡 1.6720 1.7720 -0.5413
63 163803 中银增长 1.6693 1.9193 -0.1675
64 360006 光大增长 1.6492 1.7492 0.1153
65 260109 景顺内需增长2 1.6370 1.6370 -0.3652
66 510081 长盛精选 1.6162 2.5662 0.5537
67 050007 博时平衡配置 1.6140 1.6140 -0.3704
68 162605 景顺鼎益 1.6100 2.5300 0.0622
69 450001 国富收益 1.6066 1.7466 -0.0995
70 310328 新动力 1.5859 2.4759 -0.3519
71 540002 汇丰龙腾 1.5777 1.5777 -0.4229
72 162607 景顺资源 1.5600 2.2200 -0.1919
73 233001 巨田基础行业 1.5589 1.8189 0.3993
74 270001 广发聚富 1.5525 2.8125 -0.1544
75 162207 荷银效率 1.5451 1.5451 -0.4702
76 121005 国投瑞银创新 1.5402 1.6202 0.2408
77 002011 华夏红利 1.5360 2.3690 0.0651
78 540001 汇丰2016 1.5300 1.6300 -0.1240
79 070003 嘉实稳健 1.5230 2.1860 0.8609
80 519692 交银成长 1.5184 1.5184 -0.6218
81 240009 华宝先进 1.5074 1.5074 -0.0663
82 519007 海富回报 1.4880 1.6810 -0.2681
83 519993 长信增利 1.4820 1.6420 0.1284
84 163804 中银收益 1.4696 1.4796 -0.2714
85 590001 中邮核心 1.4675 1.8875 0.5068
86 160106 南方高增 1.4640 2.3680 0.3015
87 260103 景顺长城动力 1.4592 2.2992 -0.2052
88 202003 南方绩优成长 1.4574 1.4574 0.0893
89 560002 益民红利 1.4475 1.6255 2.0588
90 160505 博时主题 1.4417 2.3627 -0.1178
91 483003 工银精选 1.4316 1.5316 -0.6799
92 040004 华安宝利 1.4230 2.5630 -0.2104
93 519180 万家180 1.4076 2.2376 -0.2763
94 100022 富国天瑞 1.4028 2.5728 -0.3268
95 398001 中海成长 1.3918 2.2818 -0.8478
96 550001 信诚四季 1.3904 1.6134 0.0504
97 180012 银华富裕 1.3749 1.3999 -0.4489
98 002001 华夏回报 1.3670 2.3330 -0.3644
99 100026 富国天合稳健 1.3658 1.4158 -0.7268
100 270002 广发稳健 1.3535 2.4735 -0.4560
101 340001 兴业转基 1.3525 1.9595 -0.4563
102 200007 长城安心回报 1.3512 1.6612 -0.1183
103 070007 嘉实保本 1.3450 1.4250 0.0000
104 161609 融通动力先锋 1.3440 1.4440 -0.3706
105 288002 中信红利 1.3389 2.7389 0.1946
106 253010 德盛安心 1.3380 1.6080 0.0748
107 213002 宝盈区域增长 1.3347 2.1847 -0.1422
108 410001 华富优选 1.3320 2.0720 0.6422
109 460001 友邦盛世 1.3293 2.3343 -0.0451
110 180001 银华优势企业 1.3180 2.3080 0.1139
111 020006 金象保本增值 1.3170 1.4370 0.3046
112 151002 银河收益 1.3105 1.6105 0.1069
113 530003 建信成长 1.3038 1.6538 0.0537
114 310358 新经济 1.3012 1.3012 -0.4438
115 162201 荷银成长 1.3008 2.3808 0.2930
116 240004 华宝动力 1.2998 2.3798 -0.4595
117 320005 诺安价值 1.2965 1.3965 -0.4454
118 002021 华回报二 1.2950 1.5720 -0.5376
119 580001 东吴嘉禾 1.2924 2.0524 -0.1699
120 519181 万家和谐增长 1.2902 1.3902 -0.1084
121 320003 诺安股票 1.2729 2.3464 -0.2898
122 090006 大成财富 1.2710 1.5430 -0.3137
123 162102 金鹰小盘 1.2709 1.8909 1.2347
124 151001 银河稳健 1.2626 2.5176 0.5655
125 290002 泰信先行 1.2559 2.1159 0.3756
126 161604 融通深证100 1.2440 2.1340 0.0000
127 161607 融通巨潮 1.2400 2.2900 -0.4815
128 550002 信诚精萃 1.2362 1.3562 -0.2823
129 110001 易基平稳 1.2360 2.3460 -0.2421
130 519100 长盛100 1.2344 1.2744 -0.5078
131 161902 万家保本 1.2303 1.3343 -0.0650
132 420001 天弘精选 1.2231 1.6281 -0.1633
133 180003 银华道琼斯88 1.2151 2.3251 -0.7352
134 100018 富国天利债券 1.2149 1.4749 -0.0494
135 240002 宝康配置 1.2062 2.7462 -0.0746
136 000021 华夏优势 1.2030 1.3230 -0.0831
137 020008 国泰混合 1.2000 1.2100 0.1669
138 160605 鹏华中国50 1.1990 2.7290 0.0000
139 163801 中银中国 1.1943 2.3643 -0.1672
140 200006 长城股票 1.1942 1.6942 0.1174
141 519003 海富收益 1.1700 2.0170 -0.6791
142 160603 鹏华收益 1.1610 2.4710 0.0000
143 580002 东吴动力 1.1600 1.1600 0.1900
144 290004 泰信优质 1.1574 1.2474 0.1731
145 257020 德盛精选 1.1570 2.4670 -0.4303
146 310318 盛利配置 1.1562 1.3962 -0.0864
147 000001 华夏成长 1.1560 2.3370 0.0866
148 161903 万家公用 1.1519 1.8819 -0.1041
149 240003 宝康债券 1.1517 1.3217 -0.0607
150 481004 工银稳健 1.1489 1.1489 -0.3124
151 050201 博时价值贰号 1.1480 1.5680 -0.5199
152 213001 宝盈鸿利 1.1414 2.4314 0.0614
153 070005 嘉实债券 1.1390 1.3890 0.0000
154 080001 长盛成长 1.1380 2.3420 0.3527
155 217003 招商债券 1.1353 1.2918 -0.1583
156 217203 招商债券B 1.1314 1.2879 -0.1677
157 162205 荷银风险预算 1.1311 1.6061 0.1417
158 510080 长盛债券 1.1310 1.5610 0.0885
159 217005 招商先锋 1.1239 2.2139 0.1604
160 162208 泰达荷银首选 1.1227 1.1727 -4.7914
161 202001 南方稳健成长 1.1224 2.7374 0.3218
162 161603 融通债券 1.1180 1.2930 0.0000
163 070001 嘉实成长 1.1171 2.6671 0.0806
164 519996 长信银利 1.1141 2.2441 0.2610
165 160706 嘉实300 1.1130 2.3520 0.0000
166 450002 国富弹性 1.1016 1.8116 0.4560
167 121001 国投融华 1.0993 1.9513 0.0364
168 160610 鹏华动力 1.0990 1.0990 -0.3626
169 090001 大成价值增长 1.0961 2.7561 -0.0091
170 398011 中海分红 1.0951 1.9751 -0.2732
171 163302 巨田资源 1.0906 2.3256 -0.0367
172 519013 海富优势 1.0850 1.5410 -0.7319
173 350001 天治财富 1.0835 1.9935 -0.4044
174 070011 嘉实策略 1.0820 1.0820 -0.1845
175 320001 诺安平衡 1.0811 2.5461 0.1111
176 162202 荷银周期 1.0801 2.5551 0.4838
177 090004 大成精选增值 1.0774 2.4779 -0.4067
178 217008 招商安本增利 1.0760 1.0960 -0.0929
179 161005 富国天惠 1.0752 2.2752 -0.8027
180 200001 长城久恒平衡 1.0700 2.1800 -0.3724
181 519029 华夏稳增 1.0700 1.7750 -0.0934
182 288102 中信双利 1.0671 1.1021 0.0094
183 310308 盛利精选 1.0628 2.1128 -0.8305
184 163503 天治核心 1.0581 2.0681 0.3033
185 050004 博时精选 1.0573 2.4473 -0.1605
186 400001 东方龙 1.0565 2.0780 0.1992
187 166001 中欧趋势 1.0509 1.0509 1.2818
188 050001 博时增长 1.0500 2.7700 -0.4739
189 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.2600 -0.0951
190 161601 新 蓝 筹 1.0485 2.6135 -0.1143
191 162203 荷银稳定 1.0485 2.5485 -0.4841
192 519087 新世纪优选 1.0469 2.1119 -0.4942
193 160105 南方积配 1.0466 2.1016 -0.4471
194 001003 华夏债券C 1.0460 1.2560 -0.0955
195 121002 国投景气 1.0450 2.3534 -0.3718
196 519005 海富股票 1.0420 2.2940 -0.5725
197 090002 大成债券 1.0376 1.2261 0.0096
198 519017 大成成长 1.0370 1.7390 -0.3842
199 110005 易基积极 1.0361 2.8723 -0.0675
200 092002 大成债C 1.0321 1.2206 0.0000
201 160805 长盛同智 1.0321 1.9423 -0.4341
202 530005 建信配置 1.0314 1.0314 -0.0775
203 161605 融通蓝筹 1.0290 2.1590 -0.2907
204 020002 国泰金龙债券 1.0250 1.1880 0.0000
205 161606 融通行业 1.0240 2.1940 0.0000
206 257030 德盛优势 1.0220 1.0220 0.0000
207 213003 宝盈策略 1.0210 1.0210 -0.2345
208 160602 鹏华普天债券 1.0200 1.1490 0.0981
209 610001 信达澳银增长 1.0168 1.0168 -0.0688
210 260101 景顺长城优选 1.0164 2.8271 0.0000
211 160608 鹏华普天债券B 1.0160 1.1450 0.0000
212 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0140 1.5090 -0.4907
213 161706 招商成长 1.0140 2.9243 -0.0788
214 398021 中海能源 1.0083 1.0083 -0.2868
215 519068 添富焦点 1.0079 1.0079 -0.1882
216 162006 长城久富 1.0075 2.8883 -0.0793
217 202102 南方多利 1.0061 1.0272 -0.1390
218 320004 诺安债券 1.0057 1.0157 0.0099
219 410003 华富成长 1.0038 1.0038 -0.0597
220 519519 友邦短债 1.0033 1.0133 0.0100
221 519688 交银精选 1.0026 2.6584 -0.4369
222 180002 银华保本增值 1.0024 1.0024 0.0000
223 450003 国富潜力 1.0022 1.0022 -0.0698
224 110007 易方达收益A 1.0014 1.0241 0.0000
225 110008 易方达收益B 1.0014 1.0241 0.0000
226 519666 银河银信 1.0010 1.0010 0.0900
227 050006 博时稳定债券 1.0010 1.0332 0.0100
228 290003 泰信短债 1.0009 1.0161 0.0000
229 240001 宝康消费 1.0007 2.6584 -0.4972
230 070009 嘉实短债 1.0004 1.0183 -0.2194
231 373010 上投双息 未公布 未公布 0.0000
232 160016 博时第三产业 未公布 未公布 0.0000
233 160607 鹏华价值 未公布 未公布 0.0000
234 540003 汇丰策略 未公布 未公布 0.0000
235 160013 华安中小盘 未公布 未公布 0.0000
236 519015 海富通贰号 未公布 未公布 0.0000
237 110010 易方达价值 未公布 未公布 0.0000
238 217009 招商价值 未公布 未公布 0.0000
239 378010 上投先锋 未公布 未公布 0.0000

 




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《开放式基金每日净值(3.30)》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有