最新三板行情交易数据(3.07)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400025 宏 业 3 0.70 0.74 0.74 20000 0.74 0.74 0.74 0.00 0.04 5.71 14800.00
400021 鞍一工 3 0.72 0.76 0.76 52987 0.76 0.76 0.76 0.00 0.04 5.55 40270.12
420032 石化B 3 0.056 0.059 0.059 300 0.059 0.059 0.059 0.000 0.003 5.357 17.700
400022 海 洋 3 0.76 0.80 0.80 273095 0.80 0.80 0.80 0.00 0.04 5.26 218476.00
400028 鑫 光 3 0.57 0.60 0.60 110570 0.60 0.60 0.60 0.00 0.03 5.26 66342.00
400006 京中兴 5 1.53 1.61 1.61 290668 1.61 1.61 1.61 0.00 0.08 5.22 467975.48
400035 比 特 3 0.77 0.81 0.81 66701 0.81 0.81 0.81 0.00 0.04 5.19 54027.81
400013 港 岳 5 1.74 1.83 1.83 198300 1.83 1.83 1.83 0.00 0.09 5.17 362889.00
400050 龙 涤 5 2.17 2.28 2.28 57135 2.28 2.28 2.28 0.00 0.11 5.06 130267.80
400043 长 兴 3 1.39 1.46 1.46 15700 1.46 1.46 1.46 0.00 0.07 5.03 22922.00
400002 长 白 5 4.60 4.83 4.83 241141 4.83 4.83 4.83 0.00 0.23 5.00 1164711.03
400029 南华西 3 0.80 0.84 0.84 32800 0.84 0.84 0.84 0.00 0.04 5.00 27552.00
420008 水仙B 3 0.081 0.085 0.085 99704 0.085 0.085 0.085 0.000 0.004 4.938 8474.840
400007 华 凯 5 1.02 1.07 1.07 250758 1.07 1.07 1.07 0.00 0.05 4.90 268311.06
400010 鹫 峰 5 2.86 3.00 3.00 42257 3.00 3.00 3.00 0.00 0.14 4.89 126771.00
400001 大自然 5 3.08 3.23 3.23 124650 3.23 3.23 3.23 0.00 0.15 4.87 402619.50
400008 水仙A 3 2.06 2.16 2.16 11200 2.16 2.16 2.16 0.00 0.10 4.85 24192.00
400005 海国实 5 0.83 0.87 0.87 176520 0.87 0.87 0.87 0.00 0.04 4.81 153572.40
400016 金田A 3 0.63 0.66 0.66 218402 0.66 0.66 0.66 0.00 0.03 4.76 144145.32
420016 金田B 3 0.042 0.044 0.044 4201 0.044 0.044 0.044 0.000 0.002 4.761 184.844
400012 粤金曼 3 0.64 0.67 0.67 210200 0.67 0.67 0.67 0.00 0.03 4.68 140834.00
400018 银 化 3 1.07 1.12 1.12 12400 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 13888.00
400011 中浩A 3 1.08 1.13 1.13 10500 1.13 1.13 1.13 0.00 0.05 4.62 11865.00
400026 中 侨 3 1.08 1.13 1.13 10900 1.13 1.13 1.13 0.00 0.05 4.62 12317.00
420011 中浩B 3 0.065 0.068 0.068 13700 0.068 0.068 0.068 0.000 0.003 4.615 931.600
400038 华 信 3 0.67 0.70 0.70 27620 0.70 0.70 0.70 0.00 0.03 4.47 19334.00
400040 中 川 3 0.67 0.70 0.70 76300 0.70 0.70 0.70 0.00 0.03 4.47 53410.00
400039 华 圣 3 0.45 0.47 0.47 152300 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 71581.00
400023 南 洋 3 0.68 0.71 0.71 127300 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 90383.00
400032 石化A 3 0.68 0.71 0.71 16348 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 11607.08
400033 斯 达 3 0.68 0.71 0.71 29000 0.71 0.71 0.71 0.00 0.03 4.41 20590.00
400041 数 码 3 0.69 0.72 0.72 150300 0.72 0.72 0.72 0.00 0.03 4.34 108216.00
400019 九 州 3 0.48 0.50 0.50 181600 0.50 0.50 0.50 0.00 0.02 4.16 90800.00
400003 粤传媒 5 13.10 13.00 13.00 238500 13.00 13.00 12.95 13.00 -0.10 -0.76 3100500.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有