找更多的开放式基金净值 - 到 股票知识|外汇知识 去!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

开放式基金净值日报 4.12

作者:佚名    文章来源:基金知识    点击数:    更新时间:2007-4-12

最新开放式基金净值 4.11
开放式基金净值日报 4.11
最新开放式基金净值 4.10
最新开放式基金净值 4.9
最新开放式基金净值 4.6
最新开放式基金净值 4.4
开放式基金净值日报 4.2
最新开放式基金净值 4.2
开放式基金净值日报 3.30
开放式基金净值日报 3.22
最新开放式基金净值 3.22
最新开放式基金净值 3.21
开放式基金净值日报 3.20

序号 基金名称 基金代码 单位净值 累计净值
1 华安180ETF 510180 7.1310 7.1760
2 华夏大盘精选 000011 4.0220 4.2020
3 上投摩根中国优势 375010 3.4176 3.8676
4 易方达策略成长 110002 3.2790 3.7490
5 景顺长城内需增长 260104 3.0210 3.7110
6 兴业趋势投资混合型 163402 3.5751 3.6751
7 上投摩根阿尔法股票 377010 3.5913 3.6313
8 嘉实理财增长 070002 3.0170 3.3580
9 汇添富优势精选 519008 2.8518 3.2818
10 海富通精选 519011 2.8950 3.2450
11 泰达荷银行业精选 162204 3.1567 3.2267
12 银华核心价值优选 519001 2.9752 3.1952
13 广发聚丰股票基金 270005 2.9886 3.1886
14 易方达积极成长 110005 1.1513 3.1627
15 易方达深证100 159901 3.1000 3.1000
16 长城久泰中标300 200002 3.0543 3.0843
17 华夏上证50ETF 510050 2.4910 3.0210
18 招商优质成长 161706 1.1079 3.0182
19 国泰金马稳健回报 020005 2.8790 3.0090
20 富国天益价值 100020 2.0468 3.0033
21 长城久富核心成长 162006 1.0971 2.9779
22 华安中国A股 040002 2.8050 2.9750
23 广发小盘成长LOF 162703 2.0135 2.9735
24 广发聚富 270001 1.7105 2.9705
25 中信红利精选 288002 1.5405 2.9405
26 景顺长城优选股票 260101 1.0990 2.9097
27 华安创新 040001 2.6550 2.8850
28 大成价值增长 090001 1.2242 2.8842
29 博时价值增长 050001 1.1610 2.8810
30 宝康灵活配置 240002 1.3321 2.8721
31 南方稳健成长 202001 1.2525 2.8675
32 鹏华中国50 160605 1.3360 2.8660
33 工银瑞信核心价值 481001 2.4538 2.8538
34 上证红利ETF 510880 2.8500 2.8500
35 国泰金鹰增长 020001 2.0790 2.8420
36 嘉实服务增值行业 070006 2.6810 2.8010
37 招商安泰股票 217001 1.9385 2.7635
38 国泰金龙行业精选 020003 1.9290 2.7610
39 嘉实成长收益 070001 1.2054 2.7554
40 交银施罗德精选股票 519688 1.0993 2.7551
41 富国天瑞强势地区精选 100022 1.5747 2.7447
42 长盛动态精选 510081 1.7864 2.7364
43 景顺长城鼎益股票 162605 1.8010 2.7210
44 融通新蓝筹 161601 1.1509 2.7159
45 宝康消费品 240001 1.0561 2.7138
46 鹏华行业成长 206001 2.5620 2.7120
47 博时裕富 050002 2.2010 2.7010
48 华安宝利配置 040004 1.5550 2.6950
49 诺安平衡 320001 1.2240 2.6890
50 光大保德信量化核心 360001 2.6033 2.6833
51 泰达荷银周期 162202 1.2049 2.6799
52 银河稳健 151001 1.4219 2.6769
53 申万巴黎新动力股票 310328 1.7810 2.6710
54 泰达荷银稳定 162203 1.1327 2.6327
55 广发稳健增长 270002 1.4938 2.6138
56 大成精选增值 090004 1.2092 2.6097
57 普天收益 160603 1.2940 2.6040
58 德盛精选基金 257020 1.2900 2.6000
59 博时精选 050004 1.1847 2.5747
60 东方精选混合型开放式 400003 1.9849 2.5649
61 华宝兴业多策略增长 240005 2.4349 2.5549
62 宝盈鸿利收益  213001 1.2492 2.5392
63 华夏红利混合型 002011 1.7060 2.5390
64 南方高增长 160106 1.6333 2.5373
65 易方达50指数 110003 2.4121 2.5321
66 博时主题行业LOF 160505 1.6053 2.5263
67 华宝兴业动力组合 240004 1.4409 2.5209
68 泰达荷银成长 162201 1.4331 2.5131
69 大成蓝筹稳健 090003 1.7579 2.5079
70 嘉实沪深300指数 160706 1.2610 2.5000
71 银河银泰理财 150103 2.1653 2.4953
72 中银国际精选LOF 163801 1.3231 2.4931
73 巨田资源优选混合型 163302 1.2575 2.4925
74 中信经典配置 288001 1.9385 2.4885
75 友邦华泰盛世中国 460001 1.4822 2.4872
76 诺安股票证券投资基金 320003 1.4051 2.4786
77 银华道琼斯88 180003 1.3656 2.4756
78 华夏成长 000001 1.2860 2.4670
79 易方达平稳增长 110001 1.3490 2.4590
80 国投瑞银景气基金 121002 1.1481 2.4565
81 华夏回报 002001 1.4890 2.4550
82 长盛成长价值 080001 1.2450 2.4490
83 光大保德信红利 360005 2.3033 2.4433
84 融通巨潮100指数 161607 1.3860 2.4360
85 海富通股票 519005 1.1740 2.4260
86 银华优势企业  180001 1.4329 2.4229
87 中海优质成长 398001 1.5296 2.4196
88 大成沪深300 519300 1.0926 2.4126
89 景顺长城动力平衡 260103 1.5721 2.4121
90 万家180 519180 1.5787 2.4087
91 景顺长城资源垄断 162607 1.7270 2.3870
92 长信银利精选 519996 1.2536 2.3836
93 富国天惠精选成长混合 161005 1.1815 2.3815
94 南方避险增值 202202 2.1230 2.3670
95 嘉实理财稳健 070003 1.6940 2.3570
96 天治品质优选 350002 2.1855 2.3455
97 德盛稳健 255010 2.2230 2.3430
98 德盛小盘精选 257010 2.1900 2.3400
99 融通行业景气 161606 1.1630 2.3330
100 融通深证100指数 161604 1.3560 2.3260
101 宝盈泛沿海区域增长 213002 1.4565 2.3065
102 招商先锋 217005 1.2101 2.3001
103 泰信先行策略 290002 1.4320 2.2920
104 长城久恒 200001 1.1450 2.2550
105 融通蓝筹成长 161605 1.1210 2.2510
106 华富竞争力优选 410001 1.5083 2.2483
107 富国天源平衡 100016 2.1472 2.2472
108 新世纪优选分红 519087 1.1720 2.2370
109 南方积极配置LOF 160105 1.1763 2.2313
110 申万巴黎盛利精选 310308 1.1627 2.2127
111 天治核心成长股票 163503 1.1950 2.2050
112 东方龙 400001 1.1805 2.2020
113 金鹰优选 210001 1.0785 2.1985
114 华宝兴业收益增长 240008 2.1930 2.1930
115 华安宏利 040005 2.1122 2.1922
116 招商安泰平衡 217002 1.5769 2.1919
117 海富通收益增长 519003 1.3150 2.1620
118 东吴嘉禾优势精选 580001 1.0695 2.1595
119 中邮核心优选 590001 1.7277 2.1477
120 兴业全球视野 340006 2.1473 2.1473
121 中银国际持续增长 163803 1.8826 2.1326
122 南方稳健成长贰号 202002 1.0031 2.1319
123 建信恒久价值基金 530001 1.0752 2.1194
124 天治财富增长 350001 1.2021 2.1121
125 国投瑞银核心股票 121003 2.0025 2.0925
126 兴业可转债 340001 1.4473 2.0903
127 景顺长城新兴成长 260108 1.9700 2.0900
128 长盛同智LOF 160805 1.1607 2.0709
129 嘉实主题精选 070010 1.4520 2.0670
130 鹏华价值优势 160607 2.0070 2.0570
131 易方达策略成长二号 112002 2.0110 2.0560
132 中海分红增利 398011 1.1683 2.0483
133 易方达价值精选 110009 1.8606 2.0406
134 长信金利趋势股票 519994 1.9722 2.0322
135 银华优质增长 180010 2.0257 2.0257
136 巨田基础行业 233001 1.7564 2.0164
137 国投瑞银融华基金 121001 1.1565 2.0085
138 南方宝元债券型 202101 1.7881 2.0081
139 金鹰中小盘精选 162102 1.3603 1.9803
140 万家公用事业行业 161903 1.2287 1.9587
141 富兰克林国海弹性市值 450002 1.2374 1.9474
142 华夏中小板 159902 1.9470 1.9470
143 交银施罗德稳健配置 519690 1.8946 1.9446
144 光大保德信新增长 360006 1.8387 1.9387
145 广发策略优选 270006 1.9160 1.9160
146 汇添富均衡增长 519018 1.8095 1.9095
147 华夏平稳增长 519029 1.1980 1.9030
148 海富通强化回报 519007 1.6650 1.8580
149 大成积极成长 519017 1.1500 1.8520
150 富兰克林国海中国收益 450001 1.6855 1.8255
151 长城消费增值基金 200006 1.3211 1.8211
152 长信增利动态策略 519993 1.6421 1.8121
153 建信优选成长 530003 1.4562 1.8062
154 益民红利成长 560002 1.6278 1.8058
155 上投摩根成长先锋 378010 1.8011 1.8011
156 国投瑞银创新动力 121005 1.0279 1.7869
157 景顺长城内需增长贰号 260109 1.7840 1.7840
158 博时平衡配置 050007 1.7720 1.7720
159 长城安心回报 200007 1.4578 1.7678
160 上投摩根双息平衡 373010 1.3974 1.7554
161 汇丰晋信龙腾 540002 1.7531 1.7531
162 天弘精选混合型 420001 1.3449 1.7499
163 汇丰晋信2016生命周期 540001 1.6237 1.7237
164 华宝兴业先进成长 240009 1.7132 1.7132
165 信诚四季红基金 550001 1.0945 1.7075
166 博时价值增长贰号 050201 1.2810 1.7010
167 交银施罗德成长 519692 1.6889 1.6889
168 华夏回报二号 002021 1.4110 1.6880
169 大成财富2020 090006 1.4160 1.6880
170 德盛安心成长混合型 253010 1.4160 1.6860
171 海富通风格优势 519013 1.2280 1.6840
172 泰达荷银风险预算 162205 1.2026 1.6776
173 泰达荷银效率优选 162207 1.6653 1.6653
174 中银国际收益混合型 163804 1.6523 1.6623
175 工银瑞信精选 483003 1.5510 1.6510
176 银河收益 151002 1.3505 1.6505
177 国泰金鹏蓝筹价值 020009 1.1340 1.6290
178 南方绩优成长 202003 1.6288 1.6288
179 融通动力先锋 161609 1.5040 1.6040
180 长盛债券增强 510080 1.1729 1.6029
181 诺安价值增长 320005 1.4645 1.5645
182 银华富裕主题行业 180012 1.5291 1.5541
183 万家和谐增长 519181 1.4507 1.5507
184 富国天合稳健优选 100026 1.4966 1.5466
185 信诚精萃成长 550002 1.4030 1.5230
186 国泰金象保本增值 020006 1.3920 1.5120
187 富国天利增长债券 100018 1.1853 1.5053
188 嘉实浦安保本 070007 1.3960 1.4760
189 华夏优势增长 000021 1.3540 1.4740
190 申万巴黎新经济 310358 1.4734 1.4734
191 盛利强化配置 310318 1.2293 1.4693
192 嘉实理财债券 070005 1.1760 1.4260
193 泰信优质生活 290004 1.3214 1.4114
194 长盛中证100指数 519100 1.3670 1.4070
195 万家保本增值 161902 1.2632 1.3672
196 东吴价值成长双动力 580002 1.3395 1.3395
197 宝康债券 240003 1.1661 1.3361
198 融通债券 161603 1.1490 1.3240
199 招商安泰债券(A类) 217003 1.1519 1.3084
200 泰达荷银首选企业 162208 1.2557 1.3057
201 工银瑞信稳健成长 481004 1.2816 1.2816
202 华夏债券(A/B类) 001001 1.0600 1.2700
203 国泰金鹿保本 020008 1.2600 1.2700
204 鹏华动力增长 160610 1.2480 1.2480
205 大成债券A 090002 1.0207 1.2302
206 国泰金龙债券 020002 1.0270 1.1900
207 嘉实策略增长 070011 1.1550 1.1550
208 鹏华普天债券A 160602 1.0220 1.1510
209 德盛优势 257030 1.1260 1.1260
210 建信优化配置混合型 530005 1.1247 1.1247
211 宝盈策略增长股票 213003 1.1187 1.1187
212 中信稳定双利 288102 1.0812 1.1162
213 信达澳银领先增长 610001 1.1156 1.1156
214 招商安本增利 217008 1.0914 1.1114
215 中海能源 398021 1.0802 1.0802
216 富兰克林国海潜力组合 450003 1.0669 1.0669
217 汇添富成长焦点 519068 1.0654 1.0654
218 博时稳定价值债券 050006 1.0017 1.0339
219 南方多利中短期债券 202102 1.0058 1.0269
220 易方达月月收益A级 110007 1.0004 1.0247
221 易方达月月收益B级 110008 1.0004 1.0247
222 华富成长趋势 410003 1.0244 1.0244
223 嘉实超短债 070009 1.0011 1.0190
224 泰信中短债 290003 1.0016 1.0168
225 诺安中短债券 320004 1.0064 1.0164
226 友邦华泰中短期债 519519 1.0040 1.0140
227 银华保本增值 180002 1.0063 1.0063


  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了

  • 免责申明:你阅读的开放式基金净值日报 4.12不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。

    - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有