去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

基金相中的55只S股一览

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-4-11

主力机构最看好的牛股评级一览表
有色金属已公布年报公司盈利统计
S*ST个股基本情况一览表
基金年报披露持有S股情况一览表
07年股价翻番的股票一览表
AH股价比较低个股
40只热股操作建议一览(4.11)
07年一季报主要财务数据与指标(4
沪深上市公司2006年度主要财务数
11日上市公司年报主要财务数据
一季度业绩预增股一览
今年以来的强势股一览
2007年一季度业绩预告一览表(4月

经过近两年的股改历程,无论是实施股改方案的上市公司,还是进入股改程序的公司,其股票均得到各路资金的追捧,S股备受市场欢迎,其巨大的赚钱效应已经被市场广泛接受认可。截止到本周一还有近130家公司尚未摘除“S”帽子,统计显示,这些越来越少的未股改公司已成为市场稀缺资源,有不少被基金等主力机构大力持仓,等待股改前后股价飙涨来大获其利。

  从最近公布的基金年报来看,有55只S股为基金所持仓。统计结果还显示,这些未股改摘帽公司中,有近半数公司被基金持股市值超过千万元,有14家股票基金持股超过5%流通比例,是机构看好的股票行列。虽然到现在这些公司还没有完成股改,都是属于老大难公司,但是依旧受到机构追捧,这主要是因为这些公司为避免进一步边缘化,将会争取一切可能进行股改,如加大送股力度、注入优质资产等等,这些都将对股价产生积极影响。S股公司为股改让利,投资者有可能从最后的股改中获得超额对价,这无疑给了市场更多想象空间。比较来看,有两大类公司能够成为投资者关注的群体。

  一类是大股东持股比例高的公司。已完成股改的上市公司大多数采取了送股的对价形式,一方面由于多数大股东股改前持有非流通股比例较高,送得起;另一方面,社会公众股股东认为以送股来对价更容易理解所获得的收益。像S上石化、S仪化等国企大股东占大比例控股地位的公司就是此类品种。

  一类是已经股改停牌的公司,或者处于已经公布董事会预案的股改公司,这类公司股改进程会较快,就等公布股改预案复牌,或者是召开股东大会进行表决。这类公司预期已经比较明朗,在当前强势市场中,复牌后投资者进场参与存在着较大的盈利空间,如S南航、S双汇、S湘火炬等。

  需要指出的是,55家公司中包括5家*ST公司。虽然S*ST公司重组加股改带来的市场机会非常大,但这些公司基本面仍有相当多的问题,比如存在巨额的资金占用等等,这也决定其启动股改的时间仍存在很大的不确定性和风险性,投资者把握的难度也相当大,因此,操作上,只有在对基本面有充分把握的前提下才可以谨慎参与。


  基金年报披露持有S股情况

股票代码 股票名称 持有基金数 持股总量 半年度持股变动 持股占流通股比(%) 持股总市值 持股市值占基金净值比(%) 持股市值占基金股票投资市值比(%)

(万股) (万股) (万元)

000517 S*ST成功 1 0.009 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000

000150 S*ST光电 1 0.100 0.000 0.001 0.483 0.000 0.000

000728 S*ST化二 2 10.134 10.000 0.097 101.036 0.000 0.000

000783 S*ST石炼 2 49.040 -269.398 0.210 380.091 0.001 0.001

000430 S*ST张股 1 0.003 0.000 0.000 0.012 0.000 0.000

000922 S阿继 1 0.008 0.000 0.000 0.039 0.000 0.000

000423 S阿胶 50 12605.290 4124.262 43.825 172657.216 0.282 0.359

600643 S爱建 6 54.415 -225.913 0.176 474.411 0.001 0.001

600865 S百大 1 6.719 -1.873 0.050 68.604 0.000 0.000

600379 S宝光 8 553.783 548.431 11.076 5994.880 0.010 0.012

600988 S宝龙 1 0.126 -0.775 0.005 0.605 0.000 0.000

000582 S北海港 1 0.105 0.000 0.002 0.592 0.000 0.000

600211 S藏药业 9 1346.586 674.591 29.924 23214.463 0.038 0.048

600318 S巢东 1 4.790 -28.280 0.060 28.211 0.000 0.000

000935 S川双马 8 2078.125 740.503 19.905 19192.944 0.031 0.040

600133 S东湖新 1 6.763 -85.476 0.081 35.100 0.000 0.000

000026 S飞亚达A 1 0.031 0.000 0.001 0.202 0.000 0.000

000833 S贵糖 1 1.000 -762.545 0.010 5.980 0.000 0.000

600664 S哈药 1 30.444 -1219.511 0.038 201.540 0.000 0.000

600239 S红河 1 4.436 -20.883 0.047 24.662 0.000 0.000

600608 S沪科技 1 4.059 -5.685 0.024 13.393 0.000 0.000

600757 S华源发 1 8.427 -7.388 0.060 24.861 0.000 0.000

600893 S吉生化 1 470.000 -280.987 4.076 3134.900 0.005 0.007

000686 S锦六陆 1 0.012 -97.096 0.000 0.115 0.000 0.000

000799 S酒鬼酒 2 158.068 -81.527 1.474 1705.549 0.003 0.004

600272 S开开 1 5.671 0.000 0.095 25.975 0.000 0.000

000975 S科学城 1 0.127 -37.090 0.001 0.530 0.000 0.000

000838 S蓝石化 1 0.060 0.000 0.003 0.866 0.000 0.000

000981 S兰光 1 0.045 0.000 0.001 0.295 0.000 0.000

600296 S兰铝 32 6902.190 4490.216 22.869 89110.171 0.145 0.185

600135 S乐凯 2 761.533 730.691 6.044 3663.329 0.006 0.008

600157 S鲁润 1 4.121 -1.964 0.065 25.097 0.000 0.000

000637 S茂实华 1 0.081 0.000 0.001 0.819 0.000 0.000

000521 S美菱 1 0.059 0.000 0.000 0.211 0.000 0.000

600029 S南航 26 13425.944 7960.115 13.426 54778.182 0.089 0.114

000906 S南建材 2 176.321 -80.833 2.651 1114.349 0.002 0.002

600682 S宁新百 2 9.187 -217.704 0.060 103.728 0.000 0.000

600733 S前锋 1 4.380 -2.724 0.058 27.943 0.000 0.000

000999 S三九 6 3626.819 3525.077 13.949 27962.895 0.046 0.058

000068 S三星 7 243.134 -512.764 1.081 1116.025 0.002 0.002

600205 S山东铝 19 2236.948 701.283 11.651 50531.941 0.082 0.105

600688 S上石化 15 3810.851 -1933.786 5.293 23254.935 0.038 0.048

000009 S深宝安A 7 570.382 -187.678 0.984 2412.735 0.004 0.005

000001 S深发展A 40 18510.169 11002.585 13.134 267842.140 0.437 0.557

000982 S圣雪绒 1 0.058 0.000 0.001 0.258 0.000 0.000

600539 S狮头 1 4.602 -3.609 0.052 20.707 0.000 0.000

000895 S双汇 93 13882.103 279.065 68.808 433248.008 0.707 0.900

000965 S天水 2 10.162 10.000 0.132 89.708 0.000 0.000

000723 S天宇 3 176.452 176.364 2.532 1333.982 0.002 0.003

000668 S武石油 1 0.126 0.000 0.003 1.236 0.000 0.000

000549 S湘火炬 46 20263.632 17337.339 33.851 179047.128 0.292 0.372

000923 S宣工 1 0.017 0.000 0.000 0.092 0.000 0.000

000776 S延边路 5 334.130 251.524 3.586 3546.774 0.006 0.007

600871 S仪化 2 65.520 -89.611 0.328 255.348 0.000 0.001

600052 S浙广厦 1 11.357 -250.893 0.044 62.350 0.000 0.000

  S*ST股情况一览

代码 名称 第1大股东名称 第1大股东持股数量 第1大股东持股比例(%) 第1大股东持股股本性质 最新一期每股指标

(股)

每股收益(元) 每股净资产(元) 每股未分配利润(元) 每股资本公积金(元)

000030 S*ST盛润 深圳市莱英达集团有限责任公司 191400000 66.36 国有法人股 0.06 -5.60 -8.40 1.32

000034 S*ST深泰 深圳国际信托投资有限公司 149222069 47.96 国有法人股 -0.02 -1.42 -3.60 1.05

000150 S*ST光电 上海北大青鸟企业发展有限公司 96885800 29.90 境内法人股 -0.12 1.33 -0.71 1.00

000403 S*ST生化 三九医药股份有限公司 80682000 38.11 国有法人股 -0.23 -0.38 -2.36 0.85

000430 S*ST张股 张家界旅游经济开发有限公司 56610000 30.83 境内法人股 -0.66 0.31 -0.90 0.11

000506 S*ST东泰 惠邦投资发展有限公司 45000000 18.06 境内法人股 -0.88 -0.02 -1.39 0.34

000540 S*ST中天 世纪兴业投资有限公司 109956000 33.65 境内法人股 0.04 0.50 -0.76 0.07

000578 S*ST数码 深圳市友缘投资有限公司 58802641 29.68 境内法人股 0.00 0.30 -1.14 0.27

000620 S*ST圣方 西安圣方科技股份有限公司 87255600 28.00 境内法人股 -0.02 0.04 -3.58 2.38

000622 S*ST恒立 湖南省成功控股集团有限公司 38700000 27.30 境内法人股 -0.41 -1.53 -3.05 0.46

000633 S*ST合金 新疆德隆(集团)有限责任公司 85973400 22.32 境内法人股 -0.03 -0.58 -1.45 0.08

000638 S*ST中辽 巨田证券有限责任公司 66300000 42.86 境内法人股 -0.04 -2.51 -4.75 1.13

000672 S*ST铜城 北京市海淀区国有资产投资经营公司 39453746 25.96 国有法人股 -0.02 0.28 -1.62 0.82

000728 S*ST化二 北京东方石油化工有限公司 241210000 69.87 国有法人股 -0.96 1.56 -1.51 1.98

000736 S*ST重实 北京中经四通信息技术发展有限公司 12000000 18.18 境内法人股 -0.25 -10.57 -13.77 1.74

000783 S*ST石炼 中国石油化工股份有限公司 920444333 79.73 国有法人股 -1.39 -0.61 -1.90 0.24

000805 S*ST炎黄 北京中企华盛投资有限公司 16853300 29.45 境内法人股 -0.07 -4.55 -6.00 0.33

000880 S*ST巨力 潍坊柴油机厂 84465500 30.59 国有法人股 0.01 1.06 -2.18 2.13

000885 S*ST春都 河南省建设投资总公司 47400000 29.63 国家股 -0.05 0.18 -3.67 2.77

000918 S*ST亚华 湖南省农业集团有限公司 68960000 25.35 国有法人股 0.03 0.35 -0.96 0.20

600137 S*ST长控 浙江浪莎控股有限公司 34671288 57.11 国家股 0.14 -7.94 -9.79 1.48

600173 S*ST丹江 牡丹江水泥集团有限责任公司 119879167 52.12 国有法人股 0.04 1.87 -0.61 1.27

600181 S*ST云大 云南云大投资控股有限公司 72931104 20.95 国有法人股 -0.11 -0.53 -2.74 1.26

600187 S*ST黑龙 黑龙集团公司 229725000 70.21 国有法人股 0.33 -1.51 -3.64 1.06

600213 S*ST亚星 江苏亚星客车集团有限公司 128572500 67.67 国家股 0.13 1.55 -1.62 1.94

600515 S*ST一投 天津市大通建设发展集团有限公司 39722546 16.31 境内法人股 -0.04 -0.52 -2.30 0.57

600629 S*ST棱光 上海建筑材料(集团)总公司 69140864 45.67 境内法人股 -0.07 -3.73 -5.21 0.38

600656 S*ST源药 中国华源生命产业有限公司 61669440 41.09 国有法人股 -0.22 -0.29 -2.77 0.76

600721 S*ST百花 新疆生产建设兵团国有资产经营公司 28022438 29.56 国有法人股 0.01 0.17 -1.08 0.26

600759 S*ST华侨 福建北方发展股份有限公司 62304000 29.87 境内法人股 -0.01 -0.69 -1.81 0.13

600762 S*ST金荔 广东金荔投资有限责任公司 47715200 45.16 境内法人股 -0.39 -0.98 -4.25 2.37

000038 S*ST大通 方正延中传媒有限公司 27000000 29.84 境内法人股 -0.16 0.65 -0.71 0.29

000509 S*ST华塑 山东同人实业有限公司 56315700 22.53 境内法人股 0.01 0.51 -2.45 1.87

000517 S*ST成功 深圳市新海投资控股有限公司 63667851 27.29 国有法人股 -0.11 -0.61 -3.67 1.90

000529 S*ST美雅 广东省广新外贸轻纺(控股)公司 117697245 29.68 国有法人股 -0.26 -1.44 -2.67 0.13

000583 S*ST托普 四川托普科技发展公司 80986195 34.96 境内法人股 -0.18 -5.47 -9.93 3.86

000592 S*ST昌源 上海胜龙投资管理有限公司 58890000 20.00 境内法人股 -0.05 -1.53 -3.15 0.86

000631 S*ST兰宝 长春君子兰集团有限公司 88749558 36.92 国有法人股 -0.52 -2.94

000670 S*ST天发 湖北天发实业集团有限公司 70748320 25.99 境内法人股 -0.25 0.95

000688 S*ST朝华 四川立信投资有限责任公司 74469979 21.39 境内法人股 -0.04 -2.41 -5.15 1.62

000693 S*ST聚友 深圳市聚友网络投资有限公司 37558125 19.49 境内法人股 -0.49 0.75 -1.62 1.21

000732 S*ST三农 上海金威数码信息技术有限公司 23566400 11.87 境内法人股 -0.05 -3.86 -5.70 0.84

000750 S*ST集琦 桂林集琦集团有限公司 88897988 41.34 国有法人股 0.07 1.55 -0.71 1.34

000925 S*ST海纳 海南皇冠假日滨海温泉酒店有限公司 21600000 24.00 境内法人股 0.17 -2.85 -6.77 2.71

600225 S*ST天香 福建华通置业有限公司 44220000 20.00 境内法人股 -0.11 0.48 -1.29 0.70

600242 S*ST华龙 广州市福兴经济发展有限公司 30145956 17.32 境内法人股 -0.10 -1.61 -3.68 1.57

600259 S*ST聚酯 海南华顺实业有限责任公司 67360000 31.57 国家股 -0.21 0.08 -2.28 1.21

国有法人股

600286 S*ST国瓷 上海鸿仪投资发展有限公司 32400000 28.42 境内法人股 -0.51 -5.20 -8.15 1.80

600703 S*ST天颐 湖北天发实业集团有限公司 54297000 45.43 国有法人股 -0.37 -2.50 -4.14 0.58

600705 S*ST北亚 哈尔滨铁路局 93632760 9.56 境内法人股 -0.13 1.11 -0.37 0.46

600728 S*ST新太 广州新太新技术研究设计有限公司 62245874 29.90 境内法人股 0.00 -0.64 -4.17 2.30

600734 S*ST实达 福建计算机外部设备厂 58771125 16.72 国有法人股 -0.15 0.50 -1.20 0.69

境内法人股

600745 S*ST天华 河南戴克实业有限公司 20500000 16.84 境内法人股 -0.15 -2.10 -5.61 2.31

600800 S*ST磁卡 天津环球磁卡集团有限公司 183381314 33.24 国家股 0.07 1.01 -0.40 0.33




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《基金相中的55只S股一览》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有