最新三板行情交易数据(2.14)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400023 南 洋 3 0.50 0.53 0.53 198700 0.53 0.53 0.52 0.53 0.03 6.00 105311.00
400033 斯 达 3 0.50 0.53 0.53 166600 0.53 0.53 0.52 0.53 0.03 6.00 88298.00
400038 华 信 3 0.50 0.53 0.53 44400 0.53 0.53 0.52 0.53 0.03 6.00 23532.00
400012 粤金曼 3 0.51 0.54 0.54 64800 0.54 0.54 0.52 0.54 0.03 5.88 34992.00
400041 数 码 3 0.51 0.54 0.54 147900 0.54 0.54 0.54 0.00 0.03 5.88 79866.00
400025 宏 业 3 0.54 0.57 0.57 73600 0.57 0.57 0.54 0.57 0.03 5.55 41952.00
400043 长 兴 3 1.12 1.18 1.18 27400 1.18 1.18 1.18 0.00 0.06 5.35 32332.00
400050 龙 涤 3 1.71 1.80 1.80 803500 1.80 1.80 1.71 1.80 0.09 5.26 1446300.00
400019 九 州 3 0.39 0.41 0.41 688300 0.41 0.41 0.40 0.41 0.02 5.12 282203.00
400003 粤传媒 5 10.20 10.71 10.71 565406 10.71 10.71 10.71 0.00 0.51 5.00 6055498.26
400029 南华西 3 0.60 0.63 0.63 50152 0.63 0.63 0.63 0.00 0.03 5.00 31595.76
400035 比 特 3 0.62 0.65 0.65 84000 0.65 0.65 0.65 0.00 0.03 4.83 54600.00
400028 鑫 光 3 0.43 0.45 0.45 259257 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 116665.65
420008 水仙B 3 0.069 0.072 0.072 55001 0.072 0.072 0.072 0.000 0.003 4.347 3960.072
400016 金田A 3 0.47 0.49 0.49 120037 0.49 0.49 0.49 0.00 0.02 4.25 58818.13
400040 中 川 3 0.50 0.52 0.52 107900 0.52 0.52 0.52 0.53 0.02 4.00 56108.00
400005 海国实 5 0.53 0.55 0.55 508600 0.55 0.55 0.54 0.55 0.02 3.77 279730.00
400026 中 侨 3 0.83 0.86 0.86 16600 0.86 0.86 0.84 0.86 0.03 3.61 14276.00
400022 海 洋 3 0.62 0.64 0.64 79000 0.64 0.64 0.63 0.64 0.02 3.22 50560.00
400039 华 圣 3 0.34 0.35 0.35 413000 0.35 0.35 0.35 0.36 0.01 2.94 144550.00
400007 华 凯 5 0.70 0.72 0.72 68200 0.72 0.72 0.71 0.72 0.02 2.85 49104.00
400001 大自然 5 2.20 2.25 2.25 110800 2.25 2.25 2.20 2.25 0.05 2.27 249300.00
400032 石化A 3 0.52 0.53 0.53 44700 0.53 0.53 0.52 0.53 0.01 1.92 23691.00
400010 鹫 峰 5 1.96 1.98 1.98 28998 1.98 1.98 1.98 1.99 0.02 1.02 57416.04
400013 港 岳 5 1.16 1.17 1.17 240260 1.17 1.17 1.17 1.19 0.01 0.86 281104.20
400002 长 白 5 3.25 3.25 3.25 30200 3.25 3.25 3.20 3.25 0.00 0.00 98150.00
400006 京中兴 5 1.05 1.05 1.05 692688 1.05 1.05 1.05 1.06 0.00 0.00 727322.40
400011 中浩A 3 0.85 0.85 0.85 21800 0.85 0.85 0.85 0.87 0.00 0.00 18530.00
400018 银 化 3 0.91 0.91 0.91 70200 0.91 0.91 0.90 0.91 0.00 0.00 63882.00
400021 鞍一工 3 0.57 0.57 0.57 333656 0.57 0.57 0.57 0.58 0.00 0.00 190183.92
420032 石化B 3 0.049 0.049 0.049 1000 0.049 0.049 0.000 0.049 0.000 0.000 49.000
400008 水仙A 3 1.85 1.79 1.79 30000 1.79 1.79 1.79 1.80 -0.06 -3.24 53700.00
420011 中浩B 3 0.060 0.057 0.057 3800 0.057 0.057 0.000 0.057 -0.003 -5.000 216.600
420016 金田B 3 0.038 0.036 0.036 332400 0.036 0.036 0.000 0.036 -0.002 -5.263 11966.400

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有