最新三板行情交易数据(2.13)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400007 华 凯 5 0.67 0.70 0.70 125898 0.70 0.70 0.70 0.00 0.03 4.47 88128.60
400002 长 白 5 3.14 3.25 3.25 56700 3.25 3.25 3.16 3.25 0.11 3.50 184275.00
400006 京中兴 5 1.02 1.05 1.05 598900 1.05 1.05 1.04 1.05 0.03 2.94 628845.00
400005 海国实 5 0.52 0.53 0.53 599900 0.53 0.53 0.52 0.53 0.01 1.92 317947.00
400003 粤传媒 5 10.10 10.20 10.20 378326 10.20 10.20 10.20 10.26 0.10 0.99 3858925.20
400013 港 岳 5 1.16 1.16 1.16 64500 1.16 1.16 1.16 1.17 0.00 0.00 74820.00
400010 鹫 峰 5 1.97 1.96 1.96 37900 1.96 1.96 1.91 1.96 -0.01 -0.50 74284.00
400001 大自然 5 2.25 2.20 2.20 83900 2.20 2.20 2.19 2.20 -0.05 -2.22 184580.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有