最新三板行情交易数据(2.12)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420016 金田B 3 0.036 0.038 0.038 98601 0.038 0.038 0.038 0.000 0.002 5.555 3746.838
400019 九 州 3 0.37 0.39 0.39 161800 0.39 0.39 0.38 0.39 0.02 5.40 63102.00
400029 南华西 3 0.57 0.60 0.60 86000 0.60 0.60 0.59 0.60 0.03 5.26 51600.00
400035 比 特 3 0.59 0.62 0.62 155200 0.62 0.62 0.62 0.00 0.03 5.08 96224.00
400050 龙 涤 3 1.63 1.71 1.71 487206 1.71 1.71 1.71 0.00 0.08 4.90 833122.26
400043 长 兴 3 1.07 1.12 1.12 25000 1.12 1.12 1.12 0.00 0.05 4.67 28000.00
400001 大自然 5 2.15 2.25 2.25 67500 2.25 2.25 2.20 2.25 0.10 4.65 151875.00
420008 水仙B 3 0.066 0.069 0.069 68403 0.069 0.069 0.069 0.000 0.003 4.545 4719.807
400016 金田A 3 0.45 0.47 0.47 373203 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 175405.41
400002 长 白 5 3.01 3.14 3.14 73800 3.14 3.14 3.03 3.14 0.13 4.31 231732.00
420032 石化B 3 0.047 0.049 0.049 5600 0.049 0.049 0.000 0.049 0.002 4.255 274.400
400038 华 信 3 0.48 0.50 0.50 246300 0.50 0.50 0.49 0.50 0.02 4.16 123150.00
400040 中 川 3 0.48 0.50 0.50 108500 0.50 0.50 0.49 0.50 0.02 4.16 54250.00
400041 数 码 3 0.49 0.51 0.51 204301 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 104193.51
400018 银 化 3 0.88 0.91 0.91 54000 0.91 0.91 0.90 0.91 0.03 3.40 49140.00
400022 海 洋 3 0.60 0.62 0.62 126100 0.62 0.62 0.60 0.62 0.02 3.33 78182.00
400039 华 圣 3 0.33 0.34 0.34 346100 0.34 0.34 0.33 0.34 0.01 3.03 117674.00
400028 鑫 光 3 0.42 0.43 0.43 173800 0.43 0.43 0.42 0.43 0.01 2.38 74734.00
400010 鹫 峰 5 1.93 1.97 1.97 20100 1.97 1.97 1.92 1.97 0.04 2.07 39597.00
400023 南 洋 3 0.49 0.50 0.50 300100 0.50 0.50 0.49 0.50 0.01 2.04 150050.00
400012 粤金曼 3 0.50 0.51 0.51 168809 0.51 0.51 0.51 0.52 0.01 2.00 86092.59
400032 石化A 3 0.51 0.52 0.52 51664 0.52 0.52 0.52 0.53 0.01 1.96 26865.28
400021 鞍一工 3 0.56 0.57 0.57 203900 0.57 0.57 0.57 0.58 0.01 1.78 116223.00
420011 中浩B 3 0.059 0.060 0.060 38200 0.060 0.060 0.000 0.060 0.001 1.694 2292.000
400011 中浩A 3 0.84 0.85 0.85 27400 0.85 0.85 0.85 0.86 0.01 1.19 23290.00
400005 海国实 5 0.52 0.52 0.52 395500 0.52 0.52 0.52 0.53 0.00 0.00 205660.00
400006 京中兴 5 1.02 1.02 1.02 558000 1.02 1.02 1.02 1.03 0.00 0.00 569160.00
400007 华 凯 5 0.67 0.67 0.67 108500 0.67 0.67 0.67 0.69 0.00 0.00 72695.00
400025 宏 业 3 0.54 0.54 0.54 49800 0.54 0.54 0.53 0.54 0.00 0.00 26892.00
400026 中 侨 3 0.83 0.83 0.83 58200 0.83 0.83 0.80 0.83 0.00 0.00 48306.00
400033 斯 达 3 0.50 0.50 0.50 82500 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 41250.00
400013 港 岳 5 1.17 1.16 1.16 66200 1.16 1.16 1.16 1.17 -0.01 -0.85 76792.00
400003 粤传媒 5 10.19 10.10 10.10 470800 10.10 10.10 10.05 10.10 -0.09 -0.88 4755080.00
400008 水仙A 3 1.89 1.85 1.85 14600 1.85 1.85 0.00 1.85 -0.04 -2.11 27010.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有