最新三板行情交易数据(2.07)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420016 金田B 3 0.032 0.034 0.034 40801 0.034 0.034 0.034 0.000 0.002 6.250 1387.234
400021 鞍一工 3 0.50 0.53 0.53 182298 0.53 0.53 0.53 0.00 0.03 6.00 96617.94
400032 石化A 3 0.51 0.54 0.54 48200 0.54 0.54 0.51 0.54 0.03 5.88 26028.00
400029 南华西 3 0.56 0.59 0.59 19200 0.59 0.59 0.57 0.59 0.03 5.35 11328.00
400028 鑫 光 3 0.40 0.42 0.42 71100 0.42 0.42 0.41 0.42 0.02 5.00 29862.00
400050 龙 涤 3 1.48 1.55 1.55 887853 1.55 1.55 1.55 0.00 0.07 4.72 1376172.15
400016 金田A 3 0.43 0.45 0.45 110800 0.45 0.45 0.44 0.45 0.02 4.65 49860.00
400033 斯 达 3 0.46 0.48 0.48 40700 0.48 0.48 0.47 0.48 0.02 4.34 19536.00
400012 粤金曼 3 0.50 0.52 0.52 40900 0.52 0.52 0.51 0.52 0.02 4.00 21268.00
400011 中浩A 3 0.79 0.82 0.82 34300 0.82 0.82 0.82 0.00 0.03 3.79 28126.00
400035 比 特 3 0.54 0.56 0.56 123800 0.56 0.56 0.55 0.56 0.02 3.70 69328.00
400022 海 洋 3 0.57 0.59 0.59 96700 0.59 0.59 0.58 0.59 0.02 3.50 57053.00
420008 水仙B 3 0.066 0.068 0.068 155000 0.068 0.068 0.066 0.068 0.002 3.030 10540.000
400008 水仙A 3 1.77 1.82 1.82 11200 1.82 1.82 1.80 1.82 0.05 2.82 20384.00
400025 宏 业 3 0.50 0.51 0.51 69000 0.51 0.51 0.51 0.52 0.01 2.00 35190.00
400013 港 岳 5 1.16 1.17 1.17 56300 1.17 1.17 1.16 1.17 0.01 0.86 65871.00
400002 长 白 5 3.02 3.02 3.02 62700 3.02 3.02 3.00 3.02 0.00 0.00 189354.00
400003 粤传媒 5 10.11 10.11 10.11 189503 10.11 10.11 10.11 10.13 0.00 0.00 1915875.33
400005 海国实 5 0.51 0.51 0.51 85700 0.51 0.51 0.51 0.52 0.00 0.00 43707.00
400006 京中兴 5 1.02 1.02 1.02 579300 1.02 1.02 1.01 1.02 0.00 0.00 590886.00
400007 华 凯 5 0.67 0.67 0.67 46800 0.67 0.67 0.67 0.70 0.00 0.00 31356.00
400026 中 侨 3 0.84 0.84 0.84 17200 0.84 0.84 0.00 0.84 0.00 0.00 14448.00
400039 华 圣 3 0.32 0.32 0.32 210720 0.32 0.32 0.32 0.33 0.00 0.00 67430.40
400041 数 码 3 0.47 0.47 0.47 196100 0.47 0.47 0.47 0.49 0.00 0.00 92167.00
400043 长 兴 3 1.05 1.05 1.05 19700 1.05 1.05 1.05 1.07 0.00 0.00 20685.00
420032 石化B 3 0.045 0.045 0.045 4200 0.045 0.045 0.045 0.047 0.000 0.000 189.000
400001 大自然 5 2.12 2.10 2.10 26500 2.10 2.10 2.10 2.12 -0.02 -0.94 55650.00
400018 银 化 3 0.89 0.88 0.88 2500 0.88 0.88 0.88 0.89 -0.01 -1.12 2200.00
400010 鹫 峰 5 1.90 1.87 1.87 15300 1.87 1.87 1.87 1.88 -0.03 -1.57 28611.00
400023 南 洋 3 0.50 0.49 0.49 138450 0.49 0.49 0.49 0.50 -0.01 -2.00 67840.50
400040 中 川 3 0.48 0.47 0.47 34800 0.47 0.47 0.47 0.48 -0.01 -2.08 16356.00
400038 华 信 3 0.47 0.46 0.46 174300 0.46 0.46 0.46 0.48 -0.01 -2.12 80178.00
400019 九 州 3 0.37 0.35 0.35 149900 0.35 0.35 0.35 0.36 -0.02 -5.40 52465.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有