最新三板行情交易数据(1.26)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400046 大 菲 1 0.34 0.36 0.36 519800 0.36 0.36 0.35 0.36 0.02 5.88 187128.00
400049 花 雕 1 0.51 0.54 0.54 28100 0.54 0.54 0.54 0.00 0.03 5.88 15174.00
420016 金田B 3 0.034 0.036 0.036 223201 0.036 0.036 0.036 0.000 0.002 5.882 8035.236
400021 鞍一工 3 0.53 0.56 0.56 437300 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 244888.00
400020 五 环 1 0.37 0.39 0.39 82400 0.39 0.39 0.39 0.00 0.02 5.40 32136.00
400043 长 兴 3 0.96 1.01 1.01 27300 1.01 1.01 1.01 0.00 0.05 5.20 27573.00
400017 国 嘉 1 0.77 0.81 0.81 62822 0.81 0.81 0.81 0.00 0.04 5.19 50885.82
400042 信 联 1 0.39 0.41 0.41 100000 0.41 0.41 0.40 0.41 0.02 5.12 41000.00
400009 广 建 1 1.19 1.25 1.25 550800 1.25 1.25 1.20 1.25 0.06 5.04 688500.00
400003 粤传媒 5 8.93 9.38 9.38 322785 9.38 9.38 9.38 0.00 0.45 5.03 3027723.30
400028 鑫 光 3 0.40 0.42 0.42 232800 0.42 0.42 0.40 0.42 0.02 5.00 97776.00
400050 龙 涤 3 1.63 1.71 1.71 641700 1.71 1.71 1.70 1.71 0.08 4.90 1097307.00
400016 金田A 3 0.45 0.47 0.47 702660 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 330250.20
400038 华 信 3 0.45 0.47 0.47 103002 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 48410.94
400040 中 川 3 0.47 0.49 0.49 106000 0.49 0.49 0.47 0.49 0.02 4.25 51940.00
400045 猴 王 1 0.27 0.28 0.28 1313500 0.28 0.28 0.27 0.28 0.01 3.70 367780.00
420047 大洋B 1 0.027 0.028 0.028 115000 0.028 0.028 0.028 0.000 0.001 3.703 3220.000
400031 鞍合成 1 0.28 0.29 0.29 298990 0.29 0.29 0.29 0.00 0.01 3.57 86707.10
400002 长 白 5 3.09 3.20 3.20 164100 3.20 3.20 3.09 3.20 0.11 3.55 525120.00
400048 龙 科 1 0.29 0.30 0.30 594621 0.30 0.30 0.30 0.00 0.01 3.44 178386.30
400027 生 态 1 0.32 0.33 0.33 718500 0.33 0.33 0.33 0.34 0.01 3.12 237105.00
400044 哈 慈 1 0.34 0.35 0.35 1023100 0.35 0.35 0.34 0.35 0.01 2.94 358085.00
400001 大自然 5 2.08 2.10 2.10 40352 2.10 2.10 2.10 2.17 0.02 0.96 84739.20
400013 港 岳 5 1.10 1.11 1.11 136738 1.11 1.11 1.11 1.13 0.01 0.90 151779.18
400018 银 化 3 0.89 0.89 0.89 28125 0.89 0.89 0.89 0.90 0.00 0.00 25031.25
400019 九 州 3 0.37 0.37 0.37 241600 0.37 0.37 0.35 0.37 0.00 0.00 89392.00
400026 中 侨 3 0.86 0.86 0.86 29100 0.86 0.86 0.82 0.86 0.00 0.00 25026.00
400030 北 科 1 0.32 0.32 0.32 117900 0.32 0.32 0.31 0.32 0.00 0.00 37728.00
400033 斯 达 3 0.48 0.48 0.48 90600 0.48 0.48 0.46 0.48 0.00 0.00 43488.00
400036 环 保 1 0.35 0.35 0.35 242500 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 84875.00
400041 数 码 3 0.45 0.45 0.45 683300 0.45 0.45 0.44 0.45 0.00 0.00 307485.00
400005 海国实 5 0.53 0.52 0.52 315080 0.52 0.52 0.52 0.53 -0.01 -1.88 163841.60
400025 宏 业 3 0.51 0.50 0.50 26900 0.50 0.50 0.49 0.50 -0.01 -1.96 13450.00
400032 石化A 3 0.51 0.50 0.50 48200 0.50 0.50 0.48 0.50 -0.01 -1.96 24100.00
400006 京中兴 5 1.00 0.98 0.98 308350 0.98 0.98 0.98 0.99 -0.02 -2.00 302183.00
400039 华 圣 3 0.32 0.31 0.31 424000 0.31 0.31 0.30 0.31 -0.01 -3.12 131440.00
400022 海 洋 3 0.60 0.58 0.58 96112 0.58 0.58 0.58 0.59 -0.02 -3.33 55744.96
400010 鹫 峰 5 1.90 1.83 1.83 32615 1.83 1.83 1.83 1.90 -0.07 -3.68 59685.45
400007 华 凯 5 0.70 0.67 0.67 61000 0.67 0.67 0.67 0.68 -0.03 -4.28 40870.00
400011 中浩A 3 0.91 0.87 0.87 35200 0.87 0.87 0.86 0.87 -0.04 -4.39 30624.00
400037 达尔曼 1 0.88 0.84 0.84 251400 0.84 0.84 0.00 0.84 -0.04 -4.54 211176.00
420011 中浩B 3 0.064 0.061 0.061 21100 0.061 0.061 0.000 0.061 -0.003 -4.687 1287.100
400008 水仙A 3 1.90 1.81 1.81 27300 1.81 1.81 1.81 1.90 -0.09 -4.73 49413.00
400029 南华西 3 0.63 0.60 0.60 24600 0.60 0.60 0.00 0.60 -0.03 -4.76 14760.00
400035 比 特 3 0.62 0.59 0.59 110600 0.59 0.59 0.00 0.59 -0.03 -4.83 65254.00
420008 水仙B 3 0.080 0.076 0.076 126500 0.076 0.076 0.000 0.076 -0.004 -5.000 9614.000
400012 粤金曼 3 0.59 0.56 0.56 20600 0.56 0.56 0.00 0.56 -0.03 -5.08 11536.00
400023 南 洋 3 0.56 0.53 0.53 714600 0.53 0.53 0.00 0.53 -0.03 -5.35 378738.00
420032 石化B 3 0.045 - - - - - - - - - -

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有