最新三板行情交易数据(1.24)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400039 华 圣 3 0.30 0.32 0.32 309000 0.32 0.32 0.31 0.32 0.02 6.66 98880.00
420016 金田B 3 0.032 0.034 0.034 32000 0.034 0.034 0.034 0.000 0.002 6.250 1088.000
400021 鞍一工 3 0.50 0.53 0.53 48438 0.53 0.53 0.53 0.00 0.03 6.00 25672.14
400007 华 凯 5 0.70 0.74 0.74 178000 0.74 0.74 0.70 0.74 0.04 5.71 131720.00
400019 九 州 3 0.35 0.37 0.37 270488 0.37 0.37 0.37 0.00 0.02 5.71 100080.56
400005 海国实 5 0.53 0.56 0.56 1082300 0.56 0.56 0.54 0.56 0.03 5.66 606088.00
400023 南 洋 3 0.53 0.56 0.56 111500 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 62440.00
400012 粤金曼 3 0.56 0.59 0.59 48900 0.59 0.59 0.58 0.59 0.03 5.35 28851.00
400028 鑫 光 3 0.38 0.40 0.40 260500 0.40 0.40 0.39 0.40 0.02 5.26 104200.00
420008 水仙B 3 0.076 0.080 0.080 73200 0.080 0.080 0.080 0.000 0.004 5.263 5856.000
400050 龙 涤 3 1.55 1.63 1.63 224314 1.63 1.63 1.63 0.00 0.08 5.16 365631.82
400029 南华西 3 0.60 0.63 0.63 91400 0.63 0.63 0.60 0.63 0.03 5.00 57582.00
420011 中浩B 3 0.061 0.064 0.064 5000 0.064 0.064 0.064 0.000 0.003 4.918 320.000
400016 金田A 3 0.43 0.45 0.45 172421 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 77589.45
400038 华 信 3 0.43 0.45 0.45 180077 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 81034.65
400041 数 码 3 0.43 0.45 0.45 216200 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 97290.00
420032 石化B 3 0.043 0.045 0.045 18000 0.045 0.045 0.045 0.000 0.002 4.651 810.000
400040 中 川 3 0.45 0.47 0.47 170175 0.47 0.47 0.47 0.00 0.02 4.44 79982.25
400033 斯 达 3 0.46 0.48 0.48 186717 0.48 0.48 0.48 0.00 0.02 4.34 89624.16
400025 宏 业 3 0.49 0.51 0.51 47000 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 23970.00
400032 石化A 3 0.49 0.51 0.51 59700 0.51 0.51 0.51 0.00 0.02 4.08 30447.00
400022 海 洋 3 0.58 0.60 0.60 564600 0.60 0.60 0.59 0.60 0.02 3.44 338760.00
400011 中浩A 3 0.89 0.91 0.91 5000 0.91 0.91 0.91 0.92 0.02 2.24 4550.00
400001 大自然 5 2.15 2.19 2.19 70900 2.19 2.19 2.15 2.19 0.04 1.86 155271.00
400002 长 白 5 2.93 2.94 2.94 119295 2.94 2.94 2.94 2.95 0.01 0.34 350727.30
400006 京中兴 5 1.04 1.04 1.04 670500 1.04 1.04 1.04 1.05 0.00 0.00 697320.00
400026 中 侨 3 0.86 0.86 0.86 30100 0.86 0.86 0.85 0.86 0.00 0.00 25886.00
400035 比 特 3 0.62 0.62 0.62 111500 0.62 0.62 0.00 0.62 0.00 0.00 69130.00
400013 港 岳 5 1.18 1.16 1.16 98200 1.16 1.16 1.15 1.16 -0.02 -1.69 113912.00
400010 鹫 峰 5 2.05 2.00 2.00 20100 2.00 2.00 1.96 2.00 -0.05 -2.43 40200.00
400008 水仙A 3 1.95 1.90 1.90 9900 1.90 1.90 1.90 1.92 -0.05 -2.56 18810.00
400018 银 化 3 0.92 0.89 0.89 52600 0.89 0.89 0.89 0.90 -0.03 -3.26 46814.00
400003 粤传媒 5 9.89 9.40 9.40 835500 9.40 9.40 0.00 9.40 -0.49 -4.95 7853700.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有