最新三板行情交易数据(1.22)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
420016 金田B 3 0.030 0.032 0.032 72037 0.032 0.032 0.032 0.000 0.002 6.666 2305.184
400023 南 洋 3 0.50 0.53 0.53 84600 0.53 0.53 0.53 0.00 0.03 6.00 44838.00
400012 粤金曼 3 0.53 0.56 0.56 30400 0.56 0.56 0.51 0.56 0.03 5.66 17024.00
420008 水仙B 3 0.072 0.076 0.076 39400 0.076 0.076 0.076 0.000 0.004 5.555 2994.400
400043 长 兴 3 0.91 0.96 0.96 35600 0.96 0.96 0.96 0.00 0.05 5.49 34176.00
400029 南华西 3 0.57 0.60 0.60 12100 0.60 0.60 0.57 0.60 0.03 5.26 7260.00
400006 京中兴 5 0.97 1.02 1.02 1202900 1.02 1.02 1.01 1.02 0.05 5.15 1226958.00
400035 比 特 3 0.59 0.62 0.62 115800 0.62 0.62 0.61 0.62 0.03 5.08 71796.00
400002 长 白 5 2.79 2.93 2.93 107765 2.93 2.93 2.93 0.00 0.14 5.01 315751.45
400003 粤传媒 5 9.87 10.36 10.36 446086 10.36 10.36 10.36 0.00 0.49 4.96 4621450.96
400016 金田A 3 0.41 0.43 0.43 273931 0.43 0.43 0.43 0.00 0.02 4.87 117790.33
400038 华 信 3 0.41 0.43 0.43 249560 0.43 0.43 0.43 0.00 0.02 4.87 107310.80
400008 水仙A 3 1.86 1.95 1.95 62900 1.95 1.95 1.88 1.95 0.09 4.83 122655.00
400050 龙 涤 3 1.48 1.55 1.55 81942 1.55 1.55 1.55 0.00 0.07 4.72 127010.10
400011 中浩A 3 0.85 0.89 0.89 50700 0.89 0.89 0.89 0.00 0.04 4.70 45123.00
400040 中 川 3 0.43 0.45 0.45 71992 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 32396.40
400013 港 岳 5 1.08 1.13 1.13 320020 1.13 1.13 1.13 0.00 0.05 4.62 361622.60
400001 大自然 5 2.08 2.17 2.17 87400 2.17 2.17 2.10 2.17 0.09 4.32 189658.00
400025 宏 业 3 0.47 0.49 0.49 55465 0.49 0.49 0.49 0.00 0.02 4.25 27177.85
400032 石化A 3 0.47 0.49 0.49 143500 0.49 0.49 0.49 0.00 0.02 4.25 70315.00
400021 鞍一工 3 0.48 0.50 0.50 15700 0.50 0.50 0.50 0.00 0.02 4.16 7850.00
400022 海 洋 3 0.56 0.58 0.58 230400 0.58 0.58 0.57 0.58 0.02 3.57 133632.00
400039 华 圣 3 0.29 0.30 0.30 396940 0.30 0.30 0.30 0.00 0.01 3.44 119082.00
400010 鹫 峰 5 1.90 1.96 1.96 64111 1.96 1.96 1.96 1.98 0.06 3.15 125657.56
400007 华 凯 5 0.65 0.67 0.67 89500 0.67 0.67 0.66 0.67 0.02 3.07 59965.00
400028 鑫 光 3 0.37 0.38 0.38 244524 0.38 0.38 0.38 0.39 0.01 2.70 92919.12
400041 数 码 3 0.42 0.43 0.43 398000 0.43 0.43 0.43 0.44 0.01 2.38 171140.00
400033 斯 达 3 0.45 0.46 0.46 105700 0.46 0.46 0.45 0.46 0.01 2.22 48622.00
400005 海国实 5 0.49 0.50 0.50 1206950 0.50 0.50 0.50 0.51 0.01 2.04 603475.00
420011 中浩B 3 0.060 0.061 0.061 10000 0.061 0.061 0.061 0.000 0.001 1.666 610.000
400018 银 化 3 0.92 0.92 0.92 53000 0.92 0.92 0.00 0.92 0.00 0.00 48760.00
400019 九 州 3 0.35 0.35 0.35 811858 0.35 0.35 0.35 0.36 0.00 0.00 284150.30
400026 中 侨 3 0.86 0.86 0.86 43600 0.86 0.86 0.86 0.88 0.00 0.00 37496.00
420032 石化B 3 0.043 0.043 0.043 10000 0.043 0.043 0.000 0.043 0.000 0.000 430.000

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有