最新三板行情交易数据(1.15)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400035 比 特 3 0.51 0.54 0.54 29200 0.54 0.54 0.54 0.00 0.03 5.88 15768.00
400008 水仙A 3 1.77 1.86 1.86 19300 1.86 1.86 1.86 0.00 0.09 5.08 35898.00
400011 中浩A 3 0.84 0.88 0.88 44800 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 39424.00
420008 水仙B 3 0.063 0.066 0.066 61700 0.066 0.066 0.066 0.000 0.003 4.761 4072.200
400050 龙 涤 3 1.28 1.34 1.34 137014 1.34 1.34 1.34 0.00 0.06 4.68 183598.76
400023 南 洋 3 0.44 0.46 0.46 626601 0.46 0.46 0.46 0.00 0.02 4.54 288236.46
400016 金田A 3 0.38 0.39 0.39 300401 0.39 0.39 0.39 0.40 0.01 2.63 117156.39
400002 长 白 5 2.71 2.78 2.78 45700 2.78 2.78 2.72 2.78 0.07 2.58 127046.00
400040 中 川 3 0.42 0.43 0.43 138500 0.43 0.43 0.42 0.43 0.01 2.38 59555.00
400001 大自然 5 2.08 2.12 2.12 58700 2.12 2.12 2.10 2.12 0.04 1.92 124444.00
400029 南华西 3 0.52 0.53 0.53 29400 0.53 0.53 0.53 0.54 0.01 1.92 15582.00
400005 海国实 5 0.50 0.50 0.50 498800 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 249400.00
400007 华 凯 5 0.63 0.63 0.63 127900 0.63 0.63 0.63 0.65 0.00 0.00 80577.00
400012 粤金曼 3 0.52 0.52 0.52 18600 0.52 0.52 0.00 0.52 0.00 0.00 9672.00
400013 港 岳 5 1.06 1.06 1.06 133525 1.06 1.06 1.06 1.10 0.00 0.00 141536.50
400018 银 化 3 0.93 0.93 0.93 24800 0.93 0.93 0.89 0.93 0.00 0.00 23064.00
400019 九 州 3 0.35 0.35 0.35 274500 0.35 0.35 0.34 0.35 0.00 0.00 96075.00
400021 鞍一工 3 0.48 0.48 0.48 527200 0.48 0.48 0.47 0.48 0.00 0.00 253056.00
400022 海 洋 3 0.55 0.55 0.55 83600 0.55 0.55 0.54 0.55 0.00 0.00 45980.00
400025 宏 业 3 0.49 0.49 0.49 17100 0.49 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 8379.00
400026 中 侨 3 0.81 0.81 0.81 52200 0.81 0.81 0.00 0.81 0.00 0.00 42282.00
400032 石化A 3 0.47 0.47 0.47 10600 0.47 0.47 0.47 0.49 0.00 0.00 4982.00
400039 华 圣 3 0.29 0.29 0.29 76400 0.29 0.29 0.28 0.29 0.00 0.00 22156.00
400041 数 码 3 0.44 0.44 0.44 140300 0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 0.00 61732.00
400043 长 兴 3 0.87 0.87 0.87 62319 0.87 0.87 0.87 0.89 0.00 0.00 54217.53
420016 金田B 3 0.028 0.028 0.028 48000 0.028 0.028 0.000 0.028 0.000 0.000 1344.000
420032 石化B 3 0.043 0.043 0.043 1000 0.043 0.043 0.000 0.043 0.000 0.000 43.000
400006 京中兴 5 0.96 0.95 0.95 311650 0.95 0.95 0.95 0.96 -0.01 -1.04 296067.50
400010 鹫 峰 5 1.92 1.90 1.90 21700 1.90 1.90 1.90 1.92 -0.02 -1.04 41230.00
400003 粤传媒 5 9.20 9.08 9.08 140800 9.08 9.08 9.07 9.08 -0.12 -1.30 1278464.00
420011 中浩B 3 0.059 0.058 0.058 4500 0.058 0.058 0.000 0.058 -0.001 -1.694 261.000
400033 斯 达 3 0.45 0.44 0.44 88400 0.44 0.44 0.44 0.45 -0.01 -2.22 38896.00
400038 华 信 3 0.40 0.39 0.39 62700 0.39 0.39 0.39 0.40 -0.01 -2.50 24453.00
400028 鑫 光 3 0.39 0.38 0.38 23100 0.38 0.38 0.00 0.38 -0.01 -2.56 8778.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有