最新三板行情交易数据(1.11)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400013 港 岳 5 1.08 1.10 1.10 46000 1.10 1.10 1.08 1.10 0.02 1.85 50600.00
400001 大自然 5 2.11 2.14 2.14 29500 2.14 2.14 2.13 2.14 0.03 1.42 63130.00
400003 粤传媒 5 9.48 9.48 9.48 239100 9.48 9.48 9.41 9.48 0.00 0.00 2266668.00
400005 海国实 5 0.50 0.50 0.50 420400 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 210200.00
400006 京中兴 5 0.99 0.99 0.99 235800 0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 0.00 233442.00
400010 鹫 峰 5 2.01 2.00 2.00 37400 2.00 2.00 1.98 2.00 -0.01 -0.49 74800.00
400002 长 白 5 2.85 2.80 2.80 10800 2.80 2.80 2.75 2.80 -0.05 -1.75 30240.00
400007 华 凯 5 0.66 0.64 0.64 68100 0.64 0.64 0.64 0.65 -0.02 -3.03 43584.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有