最新三板行情交易数据(12.29)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400030 北 科 1 0.30 0.32 0.32 259000 0.32 0.32 0.31 0.32 0.02 6.66 82880.00
400008 水仙A 3 1.70 1.79 1.79 66700 1.79 1.79 1.72 1.79 0.09 5.29 119393.00
400020 五 环 1 0.40 0.42 0.42 345400 0.42 0.42 0.40 0.42 0.02 5.00 145068.00
400050 龙 涤 3 1.00 1.05 1.05 429442 1.05 1.05 1.05 0.00 0.05 5.00 450914.10
400023 南 洋 3 0.41 0.43 0.43 250200 0.43 0.43 0.42 0.43 0.02 4.87 107586.00
400009 广 建 1 1.26 1.32 1.32 493446 1.32 1.32 1.32 0.00 0.06 4.76 651348.72
400011 中浩A 3 0.84 0.88 0.88 24162 0.88 0.88 0.88 0.00 0.04 4.76 21262.56
400026 中 侨 3 0.86 0.90 0.90 13300 0.90 0.90 0.84 0.90 0.04 4.65 11970.00
400049 花 雕 1 0.43 0.45 0.45 477052 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 214673.40
400048 龙 科 1 0.27 0.28 0.28 895500 0.28 0.28 0.27 0.28 0.01 3.70 250740.00
400010 鹫 峰 5 1.93 2.00 2.00 14000 2.00 2.00 1.95 2.00 0.07 3.62 28000.00
400037 达尔曼 1 0.86 0.89 0.89 309200 0.89 0.89 0.82 0.89 0.03 3.48 275188.00
400042 信 联 1 0.38 0.39 0.39 176400 0.39 0.39 0.38 0.39 0.01 2.63 68796.00
400041 数 码 3 0.41 0.42 0.42 94200 0.42 0.42 0.42 0.43 0.01 2.43 39564.00
400043 长 兴 3 0.83 0.85 0.85 65900 0.85 0.85 0.83 0.85 0.02 2.40 56015.00
400001 大自然 5 1.99 2.03 2.03 30300 2.03 2.03 2.03 2.04 0.04 2.01 61509.00
400022 海 洋 3 0.56 0.57 0.57 369900 0.57 0.57 0.56 0.57 0.01 1.78 210843.00
400018 银 化 3 0.78 0.79 0.79 44600 0.79 0.79 0.79 0.80 0.01 1.28 35234.00
400017 国 嘉 1 0.83 0.84 0.84 68600 0.84 0.84 0.83 0.84 0.01 1.20 57624.00
400006 京中兴 5 0.91 0.91 0.91 487300 0.91 0.91 0.90 0.91 0.00 0.00 443443.00
400012 粤金曼 3 0.49 0.49 0.49 32500 0.49 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 15925.00
400019 九 州 3 0.36 0.36 0.36 151900 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 54684.00
400021 鞍一工 3 0.51 0.51 0.51 121700 0.51 0.51 0.49 0.51 0.00 0.00 62067.00
400027 生 态 1 0.36 0.36 0.36 286600 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 103176.00
400028 鑫 光 3 0.38 0.38 0.38 61700 0.38 0.38 0.36 0.38 0.00 0.00 23446.00
400032 石化A 3 0.47 0.47 0.47 20300 0.47 0.47 0.47 0.49 0.00 0.00 9541.00
400036 环 保 1 0.36 0.36 0.36 266400 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 95904.00
400038 华 信 3 0.39 0.39 0.39 221000 0.39 0.39 0.37 0.39 0.00 0.00 86190.00
400039 华 圣 3 0.29 0.29 0.29 307720 0.29 0.29 0.29 0.30 0.00 0.00 89238.80
420016 金田B 3 0.027 0.027 0.027 6800 0.027 0.027 0.027 0.028 0.000 0.000 183.600
420047 大洋B 1 0.025 0.025 0.025 98100 0.025 0.025 0.024 0.025 0.000 0.000 2452.500
420008 水仙B 3 0.061 0.060 0.060 39700 0.060 0.060 0.058 0.060 -0.001 -1.639 2382.000
400002 长 白 5 2.65 2.60 2.60 101200 2.60 2.60 2.56 2.60 -0.05 -1.88 263120.00
400005 海国实 5 0.50 0.49 0.49 356400 0.49 0.49 0.49 0.50 -0.01 -2.00 174636.00
400025 宏 业 3 0.49 0.48 0.48 28400 0.48 0.48 0.47 0.48 -0.01 -2.04 13632.00
400033 斯 达 3 0.43 0.42 0.42 139300 0.42 0.42 0.41 0.42 -0.01 -2.32 58506.00
400040 中 川 3 0.43 0.42 0.42 60900 0.42 0.42 0.41 0.42 -0.01 -2.32 25578.00
400003 粤传媒 5 8.90 8.60 8.60 194823 8.60 8.60 8.60 8.80 -0.30 -3.37 1675477.80
400029 南华西 3 0.57 0.55 0.55 2800 0.55 0.55 0.54 0.55 -0.02 -3.50 1540.00
400031 鞍合成 1 0.28 0.27 0.27 737900 0.27 0.27 0.00 0.27 -0.01 -3.57 199233.00
400013 港 岳 5 1.10 1.06 1.06 109800 1.06 1.06 1.06 1.10 -0.04 -3.63 116388.00
400045 猴 王 1 0.27 0.26 0.26 277200 0.26 0.26 0.26 0.27 -0.01 -3.70 72072.00
400016 金田A 3 0.39 0.37 0.37 70500 0.37 0.37 0.00 0.37 -0.02 -5.12 26085.00
400035 比 特 3 0.54 0.51 0.51 73500 0.51 0.51 0.51 0.53 -0.03 -5.55 37485.00
400044 哈 慈 1 0.34 0.32 0.32 195400 0.32 0.32 0.00 0.32 -0.02 -5.88 62528.00
400046 大 菲 1 0.34 0.32 0.32 312100 0.32 0.32 0.00 0.32 -0.02 -5.88 99872.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有