最新三板行情交易数据(12.27)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400022 海 洋 3 0.53 0.56 0.56 229600 0.56 0.56 0.56 0.00 0.03 5.66 128576.00
400050 龙 涤 3 0.95 1.00 1.00 364300 1.00 1.00 1.00 0.00 0.05 5.26 364300.00
400023 南 洋 3 0.39 0.41 0.41 107900 0.41 0.41 0.40 0.41 0.02 5.12 44239.00
400013 港 岳 5 1.10 1.15 1.15 82100 1.15 1.15 1.11 1.15 0.05 4.54 94415.00
400010 鹫 峰 5 1.86 1.94 1.94 29200 1.94 1.94 1.92 1.94 0.08 4.30 56648.00
400007 华 凯 5 0.62 0.64 0.64 38300 0.64 0.64 0.63 0.64 0.02 3.22 24512.00
400001 大自然 5 2.03 2.09 2.09 17700 2.09 2.09 2.04 2.09 0.06 2.95 36993.00
400016 金田A 3 0.38 0.39 0.39 182600 0.39 0.39 0.38 0.39 0.01 2.63 71214.00
400026 中 侨 3 0.85 0.86 0.86 36200 0.86 0.86 0.85 0.86 0.01 1.17 31132.00
400006 京中兴 5 0.94 0.95 0.95 199400 0.95 0.95 0.95 0.96 0.01 1.06 189430.00
400002 长 白 5 2.64 2.65 2.65 65900 2.65 2.65 2.65 2.68 0.01 0.37 174635.00
400003 粤传媒 5 9.00 9.02 9.02 195600 9.02 9.02 9.01 9.02 0.02 0.22 1764312.00
400005 海国实 5 0.50 0.50 0.50 476900 0.50 0.50 0.49 0.50 0.00 0.00 238450.00
400019 九 州 3 0.36 0.36 0.36 75400 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 27144.00
400025 宏 业 3 0.49 0.49 0.49 63800 0.49 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 31262.00
400028 鑫 光 3 0.38 0.38 0.38 119400 0.38 0.38 0.38 0.39 0.00 0.00 45372.00
400029 南华西 3 0.57 0.57 0.57 6310 0.57 0.57 0.57 0.60 0.00 0.00 3596.70
400040 中 川 3 0.43 0.43 0.43 15500 0.43 0.43 0.42 0.43 0.00 0.00 6665.00
400041 数 码 3 0.41 0.41 0.41 80100 0.41 0.41 0.41 0.42 0.00 0.00 32841.00
420032 石化B 3 0.043 0.043 0.043 300 0.043 0.043 0.042 0.043 0.000 0.000 12.900
400008 水仙A 3 1.71 1.70 1.70 21900 1.70 1.70 0.00 1.70 -0.01 -0.58 37230.00
400043 长 兴 3 0.84 0.83 0.83 67300 0.83 0.83 0.81 0.83 -0.01 -1.19 55859.00
400018 银 化 3 0.79 0.78 0.78 67600 0.78 0.78 0.76 0.78 -0.01 -1.26 52728.00
400033 斯 达 3 0.44 0.43 0.43 69400 0.43 0.43 0.42 0.43 -0.01 -2.27 29842.00
400039 华 圣 3 0.30 0.29 0.29 155120 0.29 0.29 0.29 0.30 -0.01 -3.33 44984.80
400011 中浩A 3 0.87 0.84 0.84 33782 0.84 0.84 0.84 0.86 -0.03 -3.44 28376.88
400035 比 特 3 0.56 0.54 0.54 14300 0.54 0.54 0.00 0.54 -0.02 -3.57 7722.00
420016 金田B 3 0.028 0.027 0.027 78200 0.027 0.027 0.000 0.027 -0.001 -3.571 2111.400
400021 鞍一工 3 0.53 0.51 0.51 104700 0.51 0.51 0.51 0.52 -0.02 -3.77 53397.00
400032 石化A 3 0.49 0.47 0.47 27800 0.47 0.47 0.00 0.47 -0.02 -4.08 13066.00
420008 水仙B 3 0.064 0.061 0.061 47000 0.061 0.061 0.061 0.063 -0.003 -4.687 2867.000
400038 华 信 3 0.41 0.39 0.39 89500 0.39 0.39 0.39 0.40 -0.02 -4.87 34905.00
400012 粤金曼 3 0.52 0.49 0.49 50200 0.49 0.49 0.00 0.49 -0.03 -5.76 24598.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有