最新三板行情交易数据(12.22)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400036 环 保 1 0.34 0.36 0.36 284500 0.36 0.36 0.35 0.36 0.02 5.88 102420.00
400042 信 联 1 0.36 0.38 0.38 144000 0.38 0.38 0.37 0.38 0.02 5.55 54720.00
400020 五 环 1 0.38 0.40 0.40 187350 0.40 0.40 0.40 0.00 0.02 5.26 74940.00
400009 广 建 1 1.20 1.26 1.26 114151 1.26 1.26 1.26 0.00 0.06 5.00 143830.26
400037 达尔曼 1 0.82 0.86 0.86 591500 0.86 0.86 0.82 0.86 0.04 4.87 508690.00
400049 花 雕 1 0.41 0.43 0.43 351000 0.43 0.43 0.43 0.00 0.02 4.87 150930.00
400050 龙 涤 3 0.86 0.90 0.90 392999 0.90 0.90 0.90 0.00 0.04 4.65 353699.10
400032 石化A 3 0.50 0.52 0.52 102000 0.52 0.52 0.50 0.52 0.02 4.00 53040.00
400045 猴 王 1 0.26 0.27 0.27 402594 0.27 0.27 0.27 0.00 0.01 3.84 108700.38
400048 龙 科 1 0.26 0.27 0.27 670140 0.27 0.27 0.27 0.00 0.01 3.84 180937.80
400017 国 嘉 1 0.80 0.83 0.83 39600 0.83 0.83 0.81 0.83 0.03 3.75 32868.00
400030 北 科 1 0.29 0.30 0.30 150700 0.30 0.30 0.30 0.00 0.01 3.44 45210.00
400046 大 菲 1 0.33 0.34 0.34 216100 0.34 0.34 0.34 0.35 0.01 3.03 73474.00
400008 水仙A 3 1.76 1.80 1.80 35200 1.80 1.80 1.78 1.80 0.04 2.27 63360.00
400013 港 岳 5 1.12 1.14 1.14 53500 1.14 1.14 1.13 1.14 0.02 1.78 60990.00
400002 长 白 5 2.68 2.70 2.70 109267 2.70 2.70 2.70 2.75 0.02 0.74 295020.90
400001 大自然 5 2.10 2.10 2.10 27100 2.10 2.10 2.06 2.10 0.00 0.00 56910.00
400003 粤传媒 5 9.00 9.00 9.00 118100 9.00 9.00 8.91 9.00 0.00 0.00 1062900.00
400018 银 化 3 0.76 0.76 0.76 70600 0.76 0.76 0.00 0.76 0.00 0.00 53656.00
400025 宏 业 3 0.49 0.49 0.49 34000 0.49 0.49 0.48 0.49 0.00 0.00 16660.00
400027 生 态 1 0.36 0.36 0.36 99400 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 35784.00
400028 鑫 光 3 0.38 0.38 0.38 67200 0.38 0.38 0.37 0.38 0.00 0.00 25536.00
400031 鞍合成 1 0.28 0.28 0.28 223600 0.28 0.28 0.27 0.28 0.00 0.00 62608.00
400033 斯 达 3 0.44 0.44 0.44 107200 0.44 0.44 0.43 0.44 0.00 0.00 47168.00
400043 长 兴 3 0.80 0.80 0.80 44800 0.80 0.80 0.79 0.80 0.00 0.00 35840.00
400044 哈 慈 1 0.34 0.34 0.34 380200 0.34 0.34 0.33 0.34 0.00 0.00 129268.00
420032 石化B 3 0.043 0.043 0.043 10800 0.043 0.043 0.042 0.043 0.000 0.000 464.400
420047 大洋B 1 0.025 0.025 0.025 200000 0.025 0.025 0.025 0.026 0.000 0.000 5000.000
400007 华 凯 5 0.68 0.67 0.67 66000 0.67 0.67 0.66 0.67 -0.01 -1.47 44220.00
400035 比 特 3 0.57 0.56 0.56 68900 0.56 0.56 0.00 0.56 -0.01 -1.75 38584.00
400005 海国实 5 0.52 0.51 0.51 511431 0.51 0.51 0.51 0.52 -0.01 -1.92 260829.81
400012 粤金曼 3 0.51 0.50 0.50 56600 0.50 0.50 0.49 0.50 -0.01 -1.96 28300.00
400038 华 信 3 0.42 0.41 0.41 308500 0.41 0.41 0.40 0.41 -0.01 -2.38 126485.00
400023 南 洋 3 0.40 0.39 0.39 108000 0.39 0.39 0.39 0.40 -0.01 -2.50 42120.00
400029 南华西 3 0.62 0.60 0.60 9600 0.60 0.60 0.00 0.60 -0.02 -3.22 5760.00
400039 华 圣 3 0.30 0.29 0.29 306610 0.29 0.29 0.29 0.30 -0.01 -3.33 88916.90
420016 金田B 3 0.029 0.028 0.028 184900 0.028 0.028 0.028 0.029 -0.001 -3.448 5177.200
400026 中 侨 3 0.84 0.81 0.81 8800 0.81 0.81 0.81 0.82 -0.03 -3.57 7128.00
400040 中 川 3 0.46 0.44 0.44 25800 0.44 0.44 0.00 0.44 -0.02 -4.34 11352.00
400041 数 码 3 0.45 0.43 0.43 131100 0.43 0.43 0.00 0.43 -0.02 -4.44 56373.00
420008 水仙B 3 0.067 0.064 0.064 15700 0.064 0.064 0.000 0.064 -0.003 -4.477 1004.800
400010 鹫 峰 5 1.90 1.81 1.81 44630 1.81 1.81 1.81 1.84 -0.09 -4.73 80780.30
400016 金田A 3 0.41 0.39 0.39 81600 0.39 0.39 0.00 0.39 -0.02 -4.87 31824.00
400006 京中兴 5 1.01 0.96 0.96 169801 0.96 0.96 0.96 0.98 -0.05 -4.95 163008.96
400021 鞍一工 3 0.59 0.56 0.56 46700 0.56 0.56 0.00 0.56 -0.03 -5.08 26152.00
400022 海 洋 3 0.59 0.56 0.56 252800 0.56 0.56 0.00 0.56 -0.03 -5.08 141568.00
400019 九 州 3 0.38 0.36 0.36 150900 0.36 0.36 0.00 0.36 -0.02 -5.26 54324.00
400011 中浩A 3 0.92 0.87 0.87 6900 0.87 0.87 0.00 0.87 -0.05 -5.43 6003.00
420011 中浩B 3 0.062 - - - - - - - - - -

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有