最新三板行情交易数据(12.19)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400005 海国实 5 0.51 0.54 0.54 430800 0.54 0.54 0.53 0.54 0.03 5.88 232632.00
400010 鹫 峰 5 1.90 2.00 2.00 85500 2.00 2.00 1.91 2.00 0.10 5.26 171000.00
400007 华 凯 5 0.67 0.70 0.70 219800 0.70 0.70 0.69 0.70 0.03 4.47 153860.00
400013 港 岳 5 1.16 1.20 1.20 230700 1.20 1.20 1.18 1.20 0.04 3.44 276840.00
400006 京中兴 5 1.00 1.02 1.02 406300 1.02 1.02 1.00 1.02 0.02 2.00 414426.00
400003 粤传媒 5 9.06 9.20 9.20 229600 9.20 9.20 9.15 9.20 0.14 1.54 2112320.00
400001 大自然 5 2.27 2.27 2.27 30800 2.27 2.27 2.27 2.30 0.00 0.00 69916.00
400002 长 白 5 2.80 2.80 2.80 95700 2.80 2.80 2.76 2.80 0.00 0.00 267960.00

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有