最新三板行情交易数据(12.15)
证券代码 股票简称 前收 开盘 成交价 成交量(股) 最高 最低 买入 卖出 涨跌 涨跌幅(%) 成交额(元)
400046 大 菲 1 0.31 0.33 0.33 276760 0.33 0.33 0.33 0.00 0.02 6.45 91330.80
400036 环 保 1 0.32 0.34 0.34 258050 0.34 0.34 0.34 0.00 0.02 6.25 87737.00
400044 哈 慈 1 0.32 0.34 0.34 768675 0.34 0.34 0.34 0.00 0.02 6.25 261349.50
400021 鞍一工 3 0.50 0.53 0.53 149400 0.53 0.53 0.53 0.00 0.03 6.00 79182.00
400032 石化A 3 0.50 0.53 0.53 67600 0.53 0.53 0.50 0.53 0.03 6.00 35828.00
400035 比 特 3 0.51 0.54 0.54 58100 0.54 0.54 0.54 0.00 0.03 5.88 31374.00
400042 信 联 1 0.34 0.36 0.36 351300 0.36 0.36 0.35 0.36 0.02 5.88 126468.00
400019 九 州 3 0.36 0.38 0.38 369580 0.38 0.38 0.38 0.00 0.02 5.55 140440.40
400020 五 环 1 0.36 0.38 0.38 257700 0.38 0.38 0.38 0.00 0.02 5.55 97926.00
400050 龙 涤 3 0.74 0.78 0.78 200714 0.78 0.78 0.78 0.00 0.04 5.40 156556.92
400008 水仙A 3 1.52 1.60 1.60 40748 1.60 1.60 1.60 0.00 0.08 5.26 65196.80
400009 广 建 1 1.14 1.20 1.20 40628 1.20 1.20 1.20 0.00 0.06 5.26 48753.60
400028 鑫 光 3 0.38 0.40 0.40 309299 0.40 0.40 0.40 0.00 0.02 5.26 123719.60
420008 水仙B 3 0.058 0.061 0.061 234300 0.061 0.061 0.061 0.000 0.003 5.172 14292.300
400016 金田A 3 0.39 0.41 0.41 385652 0.41 0.41 0.41 0.00 0.02 5.12 158117.32
400023 南 洋 3 0.39 0.41 0.41 423050 0.41 0.41 0.41 0.00 0.02 5.12 173450.50
400037 达尔曼 1 0.78 0.82 0.82 482144 0.82 0.82 0.82 0.00 0.04 5.12 395358.08
400049 花 雕 1 0.39 0.41 0.41 142022 0.41 0.41 0.41 0.00 0.02 5.12 58229.02
400029 南华西 3 0.59 0.62 0.62 47200 0.62 0.62 0.56 0.62 0.03 5.08 29264.00
420011 中浩B 3 0.059 0.062 0.062 63667 0.062 0.062 0.062 0.000 0.003 5.084 3947.354
400038 华 信 3 0.41 0.43 0.43 208200 0.43 0.43 0.42 0.43 0.02 4.87 89526.00
400041 数 码 3 0.43 0.45 0.45 410000 0.45 0.45 0.45 0.00 0.02 4.65 184500.00
400018 银 化 3 0.66 0.69 0.69 48800 0.69 0.69 0.69 0.00 0.03 4.54 33672.00
400033 斯 达 3 0.44 0.46 0.46 116000 0.46 0.46 0.45 0.46 0.02 4.54 53360.00
400025 宏 业 3 0.47 0.49 0.49 33500 0.49 0.49 0.49 0.00 0.02 4.25 16415.00
400045 猴 王 1 0.25 0.26 0.26 607027 0.26 0.26 0.26 0.00 0.01 4.00 157827.02
400048 龙 科 1 0.25 0.26 0.26 608740 0.26 0.26 0.26 0.00 0.01 4.00 158272.40
420016 金田B 3 0.026 0.027 0.027 20400 0.027 0.027 0.027 0.000 0.001 3.846 550.800
400012 粤金曼 3 0.54 0.56 0.56 140300 0.56 0.56 0.55 0.56 0.02 3.70 78568.00
400031 鞍合成 1 0.27 0.28 0.28 192700 0.28 0.28 0.28 0.00 0.01 3.70 53956.00
400030 北 科 1 0.28 0.29 0.29 78306 0.29 0.29 0.29 0.00 0.01 3.57 22708.74
400039 华 圣 3 0.29 0.30 0.30 345300 0.30 0.30 0.30 0.00 0.01 3.44 103590.00
400022 海 洋 3 0.64 0.65 0.65 107800 0.65 0.65 0.00 0.65 0.01 1.56 70070.00
400017 国 嘉 1 0.79 0.80 0.80 66600 0.80 0.80 0.79 0.80 0.01 1.26 53280.00
400003 粤传媒 5 8.55 8.65 8.65 170695 8.65 8.65 8.65 8.68 0.10 1.16 1476511.75
400026 中 侨 3 0.88 0.88 0.88 12100 0.88 0.88 0.00 0.88 0.00 0.00 10648.00
400027 生 态 1 0.36 0.36 0.36 490500 0.36 0.36 0.35 0.36 0.00 0.00 176580.00
400040 中 川 3 0.46 0.46 0.46 149900 0.46 0.46 0.00 0.46 0.00 0.00 68954.00
420047 大洋B 1 0.025 0.025 0.025 153296 0.025 0.025 0.025 0.026 0.000 0.000 3832.400
400006 京中兴 5 1.00 0.98 0.98 520000 0.98 0.98 0.97 0.98 -0.02 -2.00 509600.00
400043 长 兴 3 0.82 0.80 0.80 37500 0.80 0.80 0.78 0.80 -0.02 -2.43 30000.00
400011 中浩A 3 0.93 0.90 0.90 4200 0.90 0.90 0.88 0.90 -0.03 -3.22 3780.00
400007 华 凯 5 0.70 0.67 0.67 291600 0.67 0.67 0.00 0.67 -0.03 -4.28 195372.00
400010 鹫 峰 5 2.10 2.00 2.00 27400 2.00 2.00 0.00 2.00 -0.10 -4.76 54800.00
400001 大自然 5 2.28 2.17 2.17 28700 2.17 2.17 0.00 2.17 -0.11 -4.82 62279.00
400002 长 白 5 2.86 2.72 2.72 34800 2.72 2.72 0.00 2.72 -0.14 -4.89 94656.00
400013 港 岳 5 1.19 1.13 1.13 186400 1.13 1.13 0.00 1.13 -0.06 -5.04 210632.00
400005 海国实 5 0.56 0.53 0.53 1283100 0.53 0.53 0.00 0.53 -0.03 -5.35 680043.00
420032 石化B 3 0.043 - - - - - - - - - -

- RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明- -

本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
股票知识|外汇知识 版权所有