去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

低市净率相关个股一览表

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

代码  股票简称  市净率 收盘价 股东权益 总股本 每股收益
           (倍)  (元)  (亿元)  (亿股)  (元)
600727 鲁北化工  1.036  6.39  21.64   3.51  0.022
600854 春兰股份  1.042  6    29.9   5.19  0.016
600091 明天科技  1.064  6.11  19.32   3.37  0.009
600207 安彩高科  1.078  4.72  19.26   4.4   -0.5773
600215 长春经开  1.154  7.33  22.71   3.58  0.0349
000016 深康佳A  1.165  6.29  32.51   6.02  0.0804
600742 一汽四环  1.173  6.24  11.26   2.12  0.057
600810 神马实业  1.193  7.23  26.79   4.42  0.05
600126 杭钢股份  1.214  6.1   32.43   6.45  0.26
600839 四川长虹  1.277  6.03  89.6   18.98  0.161
600991 长丰汽车  1.292  6.38  19.78   4.01  0.048
000958 东方热电  1.345  4.77  10.62   2.99  -0.09
000692 惠天热电  1.354  4.67  9.19   2.66  -0.1
600311 荣华实业  1.387  4.62  11.09   3.33  0.018
600163 福建南纸  1.417  5.32  11.49   3.06  0.028
600581 八一钢铁  1.48  6.08  24.23   5.9   0.27
600321 国栋建设  1.501  7.65  11.61   2.28  0.128
600726 华电能源  1.507  4.69  41.73   13.41  0.094
600726 华电能源  1.507  4.69  41.73   13.41  0.094
600556 北生药业  1.512  4.59  9.22   3.04  -0.1915
000426 大地基础  1.518  5.72  13.04   3.46  0.03
000717 韶钢松山  1.519  5.99  52.87   13.41  0.2819
000883 三环股份  1.533  4.85  9.03   2.85  0.049
000733 振华科技  1.551  8.13  18.77   3.58  0.05
600231 凌钢股份  1.568  7.69  25.7   5.24  0.521
600307 酒钢宏兴  1.575  7.31  40.55   8.74  0.393
000932 华菱管线  1.593  6.78  93.43   21.96  0.265
000722 金果实业  1.607  5.17  8.62   2.68  -0.151
600702 沱牌曲酒  1.612  7.92  16.58   3.37  0.0378
600569 安阳钢铁  1.615  5.01  62.6   20.18  0.2166
600566 洪城股份  1.618  7.38  4.85   1.06  0.07
600744 华银电力  1.622  5.72  25.1   7.12  -0.1222
600277 亿利科技  1.632  7.89  8.4    1.74  0.0685
600155 ST宝硕 1.639  3.59  9.03   4.13  -0.1106
000589 黔轮胎A  1.641  6.91  10.71   2.54  0.236
600068 葛洲坝   1.646  5.46  34.88   10.52  0.04
000961 大连金牛  1.655  6.13  11.13   3.01  0.05
600001 邯郸钢铁  1.656  6.35  107.97  28.16  0.25
000420 吉林化纤  1.659  5.1   11.63   3.78  0.00013
600992 贵绳股份  1.661  7.29  7.21   1.64  0.2
600707 彩虹股份  1.663  5.53  14    4.21  0.073
000737 南风化工  1.665  5.26  14.45   4.57  0.049
000993 闽东电力  1.666  5.54  12.41   3.73  0.064
000158 常山股份  1.669  6    15.46   4.3   0.1
600021 上海电力  1.67  6.68  62.54   15.64  0.1952
600273 华芳纺织  1.676  4.87  6.25   2.15  0.07
600637 广电信息  1.683  6.76  25.88   6.44  0.0226
000761 本钢板材  1.69  8.26  153.23  31.36  0.285
600329 中新药业  1.693  7.39  16.13   3.7   0.09
600398 凯诺科技  1.706  8.34  11.57   2.37  0.41
600568 潜江制药  1.711  6.08  4.46   1.25  0.02
600626 申达股份  1.711  5.56  15.38   4.73  0.1743
000875 吉电股份  1.713  5.07  23.05   7.79  0.0689
600060 海信电器  1.713  8.99  25.91   4.94  0.179
002034 美欣达   1.715  9.3   4.4    0.81  0.31
600356 恒丰纸业  1.731  9.13  7.39   1.4   0.29
600368 五洲交通  1.74  5.37  13.64   4.42  0.17
600170 上海建工  1.743  8.02  33.1   7.19  0.291
600282 南钢股份  1.745  6.76  36.27   9.36  0.277
600966 博汇纸业  1.754  8.84  14.15   2.81  0.52




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《低市净率相关个股一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有