去股票知识|外汇知识学习 吧!本站域名:www.gupiao-waihui.cn

3月以来低价股市场表现一览表

作者:公司数据    文章来源:股票知识    点击数:    更新时间:2007-3-19

普通文章 最新三板行情交易数据(3.16)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.15)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.14)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.13)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.12)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.09)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.08)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.07)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.06)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.05)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.02)
普通文章 最新三板行情交易数据(3.01)
普通文章 最新三板行情交易数据(2.28)

股票代码 股票简称 2月28日收 收盘价 涨跌幅 换手率 每股收益
盘价(元) (元) (%) (%) (元)
000688 SST朝华 1.93 2.36 22.28 87.7 -0.044
000757 ST方向 1.98 2.38 20.2 86.26 -0.48
000732 SST三农 2.15 2.65 23.26 71.01 -0.05
600242 SST华龙 2.17 2.66 22.58 77.02 -0.1
000403 SST生化 2.23 3.3 47.98 37.36 -0.232
000863 ST商务 2.43 2.96 21.81 79.6 -0.46
000506 SST东泰 2.54 3.13 23.23 81.52 -0.88
600705 SST北亚 2.56 2.67 4.3 63.14 -0.132
600681 SST万鸿 2.6 3.61 38.85 51.3 -0.1935
000787 ST创智 2.66 2.98 12.03 73.36 -0.79
600734 SST实达 2.69 3.1 15.24 67.43 -0.1473
600225 SST天香 2.7 3.06 13.33 107.62 -0.112
600155 ST宝硕 2.88 3.39 17.71 78.76 -0.1106*
000557 ST银广夏 3.01 3.55 17.94 53.18 -0.06
600760 ST黑豹 3.07 3.45 12.38 54.56 -0.065
600076 ST华光 3.1 3.74 20.65 59.62 -0.1648
000670 SST天发 3.1 3.41 10 54.52 -0.25
000691 ST寰岛 3.14 3.86 22.93 66.82 -0.0442
600703 SST天颐 3.15 3.33 5.71 78.25 -0.37
600093 ST禾嘉 3.16 3.98 25.95 64.74 0.003
600259 SST聚酯 3.2 3.6 12.5 35.61 -0.21
000498 丹东化纤 3.26 4.15 27.3 114.43 -0.06
000887 ST中鼎 3.28 3.74 14.02 81.48 -0.07
600608 S沪科技 3.3 4.01 21.52 0.32 -0.61
000735 罗牛山 3.41 4.23 24.05 94.45 0.006
600385 ST金泰 3.42 3.96 15.79 15.12 -0.66*
000693 SST聚友 3.49 4.15 18.91 62.38 -0.49
000409 ST泰格 3.5 4.21 20.29 53.92 -0.0234
000518 四环生物 3.54 4.22 19.21 75.86 0.007*
600609 ST金杯 3.58 4.03 12.57 36.54 -0.165
600381 贤成实业 3.58 6.48 81.01 118.43 -0.165
000587 SST光明 3.58 4.53 26.54 51.91 -0.126
600209 ST罗顿 3.61 4.17 15.51 49.81 0.006
000979 ST科苑 3.61 4.34 20.22 63.29 -0.386
600217 秦岭水泥 3.65 4.25 16.44 79.56 -0.119
000545 吉林制药 3.65 4.25 16.44 74.07 -0.1478
000035 ST科健 3.72 4.39 18.01 57.94 -0.01
000892 SST星美 3.73 4.73 26.81 66.83 -0.34
000806 银河科技 3.75 4.25 13.33 63.94 0.004
600868 梅雁水电 3.76 4.18 11.17 46.92 0.012
000571 新大洲A 3.76 4.33 15.16 47.96 -0.0083
000886 海南高速 3.77 4.26 13 40.8 0.0143
000007 深达声A 3.77 4.45 18.04 75.5 -0.13
600722 沧州化工 3.8 4.3 13.16 61.5 -0.47
600715 ST松辽 3.8 4.17 9.74 45.4 -0.005
000603 ST威达 3.8 4.63 21.84 55.47 0.0168
000820 ST金城 3.82 4.68 22.51 53.62 0.047
000856 唐山陶瓷 3.85 4.57 18.7 65.84 0.03
000632 ST三木 3.89 4.53 16.45 58.33 0.028
600696 多伦股份 3.94 4.66 18.27 63.76 0.002
000779 ST派神 3.94 4.62 17.26 41.06 0.038
600083 ST博讯 3.95 4.69 18.73 45.35 -0.248
000561 SST长岭 3.95 4.41 11.65 37.01 -0.03
600234 ST天龙 3.96 4.75 19.95 32.39 -0.12
000607 华立药业 3.96 4.46 12.63 55.97 0.02
600891 SST秋林 3.97 4.58 15.37 49.4 -0.077
600699 辽源得亨 3.98 5.16 29.65 78.75 -0.34
600556 北生药业 3.98 4.57 14.82 76.11 -0.1915
000599 青岛双星 3.98 4.4 10.55 59.56 0.059




  • 上一个文章:

  • 下一个文章:

  • 免责申明:你阅读的《3月以来低价股市场表现一览表》不构成投资建议,仅供参考,来自股票知识|外汇知识,转载请注明:GuPiao-WaiHui.cn,本文转自互联网。
    热门文章
  • 没有热点文章
  • - RSS订阅 - 网站地图 - 联系我们 - 版权申明  -

    本站所有文章、数据仅供参考,使用前务必请仔细阅读法律声明,风险自负
    Copyright(C)2006. GuPiao-WaiHui.cn | ALL RIGHT RESERVED.
    股票知识|外汇知识 版权所有